世界の一人当たりの購買力平価換算のGDP(USドル)ランキング

2011年の一人当たりの購買力平価換算のGDP(USドル)ランキングを掲載しています(対象国: 181ヶ国)。

過去のデータは「過去の一人当たりの購買力平価換算のGDP(USドル)ランキング」を参照してください。

  • 国内総生産(GDP : Gross Domestic Product)とは、国内の生産活動による商品・サービスの産出額から原材料などの中間投入額を控除した付加価値の総額のこと。
  • 一人当たりのGDP = GDP / 国の人口
  • 購買力平価(PPP: Purchasing Power Parity)とは「為替レートは自国通貨と外国通貨の購買力の比率によって決まる」という購買力平価説を元に算出された交換比率。
  • 各国の物価の違いを修正して比較できるため、より実質的な評価・比較ができると言われている。

クイック検索:
順位 国名称 単位: USドル 前年比 種別 地域 推移
1位   カタール 102,943.32 中東
2位   ルクセンブルク 80,119.08 ヨーロッパ
3位   シンガポール 59,711.24 アジア
4位   ノルウェー 53,470.70 ヨーロッパ
5位   ブルネイ 49,384.40 アジア
6位   香港 49,137.47 +2 地域 アジア
7位   アメリカ 48,386.69 -1 北米
8位   アラブ首長国連邦 48,157.84 -1 中東
9位   スイス 43,369.71 ヨーロッパ
10位   オランダ 42,183.00 ヨーロッパ
11位   オーストリア 41,822.00 ヨーロッパ
12位   クウェート 41,690.64 +3 中東
13位   カナダ 40,541.09 北米
14位   スウェーデン 40,393.56 +2 ヨーロッパ
15位   オーストラリア 40,234.32 -1 オセアニア
16位   アイルランド 39,638.60 -4 ヨーロッパ
17位   アイスランド 38,060.84 +1 ヨーロッパ
18位   ドイツ 37,896.95 +2 ヨーロッパ
19位   ベルギー 37,736.86 -2 ヨーロッパ
20位   台湾 37,719.62 +1 地域 アジア
21位   デンマーク 37,151.51 -2 ヨーロッパ
22位   フィンランド 36,235.97 +1 ヨーロッパ
23位   イギリス 36,089.60 -1 ヨーロッパ
24位   フランス 35,156.45 +1 ヨーロッパ
25位   日本 34,739.66 -1 アジア
26位   韓国 31,713.67 +1 アジア
27位   イスラエル 30,975.09 +3 中東
28位   バハマ 30,958.55 -2 中南米
29位   スペイン 30,625.75 -1 ヨーロッパ
30位   イタリア 30,464.43 -1 ヨーロッパ
31位   キプロス 29,074.13 ヨーロッパ
32位   スロベニア 28,641.57 ヨーロッパ
33位   ニュージーランド 27,668.37 +2 オセアニア
34位   バーレーン 27,556.23 中東
35位   チェコ 27,062.24 +1 ヨーロッパ
36位   オマーン 26,519.43 +1 中東
37位   ギリシャ 26,293.95 -4 ヨーロッパ
38位   マルタ 25,428.08 ヨーロッパ
39位   セーシェル 24,726.09 アフリカ
40位   サウジアラビア 24,237.40 +2 中東
41位   バルバドス 23,416.65 中南米
42位   ポルトガル 23,361.25 -2 ヨーロッパ
43位   スロバキア 23,303.87 ヨーロッパ
44位   エストニア 20,379.76 +3 ヨーロッパ
45位   ポーランド 20,334.19 ヨーロッパ
46位   トリニダード・トバゴ 20,053.39 -2 中南米
47位   ハンガリー 19,591.40 -1 ヨーロッパ
48位   赤道ギニア 19,355.55 アフリカ
49位   リトアニア 18,856.19 +2 ヨーロッパ
50位   クロアチア 18,191.68 -1 ヨーロッパ
51位   アンティグア・バーブーダ 17,980.65 -1 中南米
52位   アルゼンチン 17,516.15 +1 中南米
53位   チリ 17,221.69 -1 中南米
54位   ロシア 16,736.05 +1 ヨーロッパ
55位   ガボン 16,183.11 +1 アフリカ
56位   ボツワナ 16,029.81 +1 アフリカ
57位   ラトビア 15,662.38 +3 ヨーロッパ
58位   セントクリストファー・ネーヴィス 15,573.47 -4 中南米
59位   マレーシア 15,567.93 アジア
60位   レバノン 15,522.77 -2 中東
61位   ウルグアイ 15,112.56 +2 中南米
62位   ベラルーシ 15,028.30 +3 ヨーロッパ
63位   モーリシャス 14,954.00 -1 アフリカ
64位   メキシコ 14,609.77 中南米
65位   トルコ 14,517.45 +3 中東
66位   パナマ 14,096.70 +5 中南米
67位   グレナダ 13,895.54 -1 中南米
68位   ドミニカ国 13,815.72 -1 中南米
69位   ブルガリア 13,597.40 ヨーロッパ
70位   イラン 13,053.42 中東
71位   カザフスタン 13,001.40 +3 ヨーロッパ
72位   セントルシア 12,607.14 中南米
73位   ベネズエラ 12,568.03 中南米
74位   ルーマニア 12,476.46 +1 ヨーロッパ
75位   コスタリカ 11,927.45 +1 中南米
76位   ブラジル 11,769.41 +1 中南米
77位   モンテネグロ 11,545.47 +2 ヨーロッパ
78位   セントビンセント・グレナディーン 11,490.91 中南米
79位   南アフリカ 10,973.01 +1 アフリカ
80位   セルビア 10,641.99 +1 ヨーロッパ
81位   マケドニア 10,366.77 +2 ヨーロッパ
82位   コロンビア 10,248.59 +2 中南米
83位   アゼルバイジャン 10,201.60 -1 ヨーロッパ
84位   ペルー 10,062.44 +2 中南米
85位   チュニジア 9,477.51 アフリカ
86位   スリナム 9,475.39 +2 中南米
87位   タイ 9,396.24 アジア
88位   ドミニカ共和国 9,286.72 +1 中南米
89位   ジャマイカ 9,029.30 +1 中南米
90位   モルディブ 8,731.25 +1 アジア
91位   東ティモール 8,701.27 +2 アジア
92位   エクアドル 8,492.43 +2 中南米
93位   中国 8,382.01 +3 アジア
94位   ベリーズ 8,263.62 -2 中南米
95位   ボスニア・ヘルツェゴビナ 8,133.00 ヨーロッパ
96位   トルクメニスタン 7,846.35 +7 ヨーロッパ
97位   アルバニア 7,741.43 ヨーロッパ
98位   エルサルバドル 7,549.79 中南米
99位   ガイアナ 7,465.57 +2 中南米
100位   ナミビア 7,363.18 +2 アフリカ
101位   トンガ 7,344.38 -2 オセアニア
102位   アルジェリア 7,333.23 -2 アフリカ
103位   ウクライナ 7,233.15 +1 ヨーロッパ
104位   エジプト 6,539.84 +1 アフリカ
105位   ブータン 6,112.04 +4 アジア
106位   サモア 5,965.02 +2 オセアニア
107位   ヨルダン 5,899.68 -1 中東
108位   アンゴラ 5,894.62 -1 アフリカ
109位   リビア 5,786.65 -48 アフリカ
110位   キリバス 5,721.56 オセアニア
111位   スリランカ 5,673.69 +1 アジア
112位   グルジア 5,491.09 +3 ヨーロッパ
113位   パラグアイ 5,412.70 -2 中南米
114位   アルメニア 5,384.09 ヨーロッパ
115位   スワジランド 5,301.97 -2 アフリカ
116位   グアテマラ 5,069.69 +1 中南米
117位   モロッコ 5,052.25 +1 アフリカ
118位   バヌアツ 4,916.16 +1 オセアニア
119位   ボリビア 4,789.21 +1 中南米
120位   モンゴル 4,743.75 +5 アジア
121位   インドネシア 4,666.01 +2 アジア
122位   フィジー 4,620.19 -1 オセアニア
123位   コンゴ共和国 4,589.10 -1 アフリカ
124位   ホンジュラス 4,345.15 中南米
125位   フィリピン 4,072.88 +1 アジア
126位   カーボヴェルデ 3,947.27 +1 アフリカ
127位   イラク 3,885.62 +1 中東
128位   インド 3,693.53 +1 アジア
129位   モルドバ 3,373.30 +3 ヨーロッパ
130位   ベトナム 3,358.67 +1 アジア
131位   ウズベキスタン 3,302.10 +3 ヨーロッパ
132位   ニカラグア 3,205.62 +1 中南米
133位   ソロモン諸島 3,191.55 +2 オセアニア
134位   ガーナ 3,083.29 +2 アフリカ
135位   パキスタン 2,786.95 +2 アジア
136位   スーダン 2,726.42 +7 アフリカ
137位   ラオス 2,658.93 +3 アジア
138位   ジブチ 2,641.54 +1 アフリカ
139位   ナイジェリア 2,578.25 +2 アフリカ
140位   パプアニューギニア 2,532.20 +2 オセアニア
141位   キルギス 2,372.41 +3 ヨーロッパ
142位   イエメン 2,306.70 -4 中東
143位   カメルーン 2,257.13 +2 アフリカ
144位   サントメ・プリンシペ 2,251.76 +2 アフリカ
145位   カンボジア 2,215.69 +3 アジア
146位   モーリタニア 2,178.63 +1 アフリカ
147位   タジキスタン 2,066.59 +2 ヨーロッパ
148位   レソト 1,959.77 +3 アフリカ
149位   ガンビア 1,943.43 +1 アフリカ
150位   セネガル 1,870.99 +3 アフリカ
151位   チャド 1,865.12 +1 アフリカ
152位   ケニア 1,745.96 +3 アフリカ
153位   バングラデシュ 1,692.96 +3 アジア
154位   ザンビア 1,610.72 +3 アフリカ
155位   コートジボワール 1,589.83 -1 アフリカ
156位   タンザニア 1,514.89 +3 アフリカ
157位   ベナン 1,481.06 +1 アフリカ
158位   ブルキナファソ 1,466.14 +2 アフリカ
159位   ルワンダ 1,340.53 +5 アフリカ
160位   ネパール 1,328.00 +1 アジア
161位   ミャンマー 1,324.63 +1 アジア
162位   ウガンダ 1,317.26 +1 アフリカ
163位   ハイチ 1,234.95 +3 中南米
164位   コモロ 1,231.67 +1 アフリカ
165位   ギニアビサウ 1,144.06 +3 アフリカ
166位   マリ 1,127.52 +1 アフリカ
167位   エチオピア 1,092.63 +3 アフリカ
168位   モザンビーク 1,084.90 +3 アフリカ
169位   ギニア 1,082.64 アフリカ
170位   アフガニスタン 956.45 +3 中東
171位   マダガスカル 933.60 +1 アフリカ
172位   トーゴ 898.66 +2 アフリカ
173位   マラウイ 859.85 +2 アフリカ
174位   シエラレオネ 848.82 +2 アフリカ
175位   ニジェール 771.08 +2 アフリカ
176位   中央アフリカ 767.62 +2 アフリカ
177位   エリトリア 735.47 +2 アフリカ
178位   ブルンジ 614.52 +2 アフリカ
179位   ジンバブエ 487.20 +2 アフリカ
180位   リベリア 456.44 +2 アフリカ
181位   コンゴ(旧ザイール) 348.10 +2 アフリカ

※同位の場合は国名称順



出典