世界の購買力平価GDP(USドル)ランキング
最終更新日:2024年4月24日
2023年の購買力平価GDP(USドル)ランキングを掲載しています(対象: 世界、189ヶ国)。
- GDP(国内総生産)とは、国内の生産活動による商品・サービスの産出額から原材料などの中間投入額を控除した付加価値の総額。
- 購買力平価(PPP)は、「為替レートは2国間の物価上昇率の比で決定する」という観点により、インフレ格差から物価を均衡させる為替相場を算出している。各国の物価水準の差を修正し、より実質的な比較ができるとされている。
順位 |
名称 | 単位: 10億USドル | 前年比 | 地域 | 推移 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 中国 | 32,931.36 |
- | アジア | |
2位 | アメリカ | 27,357.83 |
- | 北米 | |
3位 | インド | 13,342.45 |
- | アジア | |
4位 | 日本 | 6,507.06 |
- | アジア | |
5位 | ドイツ | 5,544.29 |
- | ヨーロッパ | |
6位 | ロシア | 5,180.14 |
- | ヨーロッパ | |
7位 | インドネシア | 4,391.38 |
- | アジア | |
8位 | ブラジル | 4,085.03 |
- | 中南米 | |
9位 | イギリス | 3,916.53 |
- | ヨーロッパ | |
10位 | フランス | 3,865.25 |
- | ヨーロッパ | |
11位 | トルコ | 3,628.74 |
- | 中東 | |
12位 | メキシコ | 3,275.80 |
+1 | 中南米 | |
13位 | イタリア | 3,245.27 |
-1 | ヨーロッパ | |
14位 | 韓国 | 2,918.22 |
- | アジア | |
15位 | スペイン | 2,411.37 |
+1 | ヨーロッパ | |
16位 | カナダ | 2,386.46 |
-1 | 北米 | |
17位 | サウジアラビア | 2,241.69 |
- | 中東 | |
18位 | エジプト | 1,800.43 |
- | アフリカ | |
19位 | イラン | 1,752.86 |
+3 | 中東 | |
20位 | オーストラリア | 1,723.99 |
- | オセアニア | |
21位 | ポーランド | 1,705.80 |
-2 | ヨーロッパ | |
22位 | 台湾 | 1,697.98 |
-1 | アジア | |
23位 | パキスタン | 1,572.44 |
- | アジア | |
24位 | タイ | 1,563.39 |
- | アジア | |
25位 | バングラデシュ | 1,475.14 |
- | アジア | |
26位 | ベトナム | 1,438.54 |
- | アジア | |
27位 | ナイジェリア | 1,364.18 |
- | アフリカ | |
28位 | オランダ | 1,289.59 |
- | ヨーロッパ | |
29位 | フィリピン | 1,280.13 |
+1 | アジア | |
30位 | アルゼンチン | 1,249.88 |
-1 | 中南米 | |
31位 | マレーシア | 1,221.20 |
- | アジア | |
32位 | コロンビア | 1,005.71 |
- | 中南米 | |
33位 | 南アフリカ | 993.04 |
- | アフリカ | |
34位 | アラブ首長国連邦 | 894.29 |
- | 中東 | |
35位 | スイス | 786.68 |
- | ヨーロッパ | |
36位 | ルーマニア | 777.18 |
+1 | ヨーロッパ | |
37位 | ベルギー | 775.28 |
-1 | ヨーロッパ | |
38位 | シンガポール | 759.53 |
- | アジア | |
39位 | アルジェリア | 722.61 |
+2 | アフリカ | |
40位 | スウェーデン | 717.52 |
-1 | ヨーロッパ | |
41位 | アイルランド | 685.24 |
-1 | ヨーロッパ | |
42位 | カザフスタン | 656.67 |
- | ヨーロッパ | |
43位 | オーストリア | 616.74 |
- | ヨーロッパ | |
44位 | チリ | 596.29 |
- | 中南米 | |
45位 | 香港 | 541.08 |
+2 | アジア | |
46位 | ペルー | 539.55 |
-1 | 中南米 | |
47位 | チェコ | 535.45 |
-1 | ヨーロッパ | |
48位 | イスラエル | 530.61 |
+1 | 中東 | |
49位 | イラク | 511.32 |
-1 | 中東 | |
50位 | ウクライナ | 488.16 |
- | ヨーロッパ | |
51位 | ポルトガル | 466.23 |
- | ヨーロッパ | |
52位 | ノルウェー | 443.48 |
- | ヨーロッパ | |
53位 | デンマーク | 441.73 |
- | ヨーロッパ | |
54位 | ハンガリー | 418.25 |
- | ヨーロッパ | |
55位 | ギリシャ | 411.61 |
- | ヨーロッパ | |
56位 | エチオピア | 396.79 |
+1 | アフリカ | |
57位 | モロッコ | 387.26 |
-1 | アフリカ | |
58位 | ウズベキスタン | 372.99 |
- | ヨーロッパ | |
59位 | ケニア | 340.31 |
+2 | アフリカ | |
60位 | フィンランド | 330.64 |
-1 | ヨーロッパ | |
61位 | カタール | 323.13 |
+1 | 中東 | |
62位 | ニュージーランド | 275.97 |
+1 | オセアニア | |
63位 | ミャンマー | 272.80 |
+2 | アジア | |
64位 | ドミニカ共和国 | 271.90 |
+2 | 中南米 | |
65位 | クウェート | 261.84 |
-1 | 中東 | |
66位 | エクアドル | 261.67 |
+2 | 中南米 | |
67位 | アンゴラ | 258.00 |
- | アフリカ | |
68位 | ガーナ | 229.39 |
+2 | アフリカ | |
69位 | スロバキア | 228.94 |
- | ヨーロッパ | |
70位 | タンザニア | 226.16 |
+2 | アフリカ | |
71位 | ベラルーシ | 223.76 |
- | ヨーロッパ | |
72位 | ブルガリア | 217.75 |
+1 | ヨーロッパ | |
73位 | ベネズエラ | 210.81 |
+2 | 中南米 | |
74位 | グアテマラ | 201.21 |
+3 | 中南米 | |
75位 | コートジボワール | 201.15 |
+3 | アフリカ | |
76位 | オマーン | 200.32 |
- | 中東 | |
77位 | パナマ | 192.44 |
+3 | 中南米 | |
78位 | アゼルバイジャン | 189.27 |
+1 | ヨーロッパ | |
79位 | セルビア | 174.61 |
+2 | ヨーロッパ | |
80位 | スーダン | 172.45 |
-6 | アフリカ | |
81位 | クロアチア | 166.16 |
+1 | ヨーロッパ | |
82位 | リビア | 165.62 |
+2 | アフリカ | |
83位 | チュニジア | 161.32 |
- | アフリカ | |
84位 | ネパール | 150.71 |
+1 | アジア | |
85位 | コンゴ(旧ザイール) | 149.40 |
+1 | アフリカ | |
86位 | ウガンダ | 144.85 |
+2 | アフリカ | |
87位 | コスタリカ | 142.85 |
+2 | 中南米 | |
88位 | リトアニア | 138.13 |
-1 | ヨーロッパ | |
89位 | ヨルダン | 134.37 |
+1 | 中東 | |
90位 | カメルーン | 132.93 |
+1 | アフリカ | |
91位 | カンボジア | 131.13 |
+1 | アジア | |
92位 | ボリビア | 126.31 |
+1 | 中南米 | |
93位 | トルクメニスタン | 124.26 |
+1 | ヨーロッパ | |
94位 | パラグアイ | 117.33 |
+1 | 中南米 | |
95位 | スロベニア | 108.08 |
+1 | ヨーロッパ | |
96位 | ウルグアイ | 101.64 |
+1 | 中南米 | |
97位 | バーレーン | 95.74 |
+2 | 中東 | |
98位 | ルクセンブルク | 93.43 |
- | ヨーロッパ | |
99位 | ジョージア | 86.82 |
+3 | ヨーロッパ | |
100位 | ザンビア | 85.95 |
- | アフリカ | |
101位 | マカオ | 79.60 |
+24 | アジア | |
102位 | セネガル | 78.46 |
+2 | アフリカ | |
103位 | エルサルバドル | 75.98 |
+3 | 中南米 | |
104位 | ホンジュラス | 75.38 |
+3 | 中南米 | |
105位 | ラトビア | 75.33 |
-2 | ヨーロッパ | |
106位 | ラオス | 73.93 |
+2 | アジア | |
107位 | イエメン | 68.58 |
+2 | 中東 | |
108位 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 67.88 |
+2 | ヨーロッパ | |
109位 | ブルキナファソ | 61.95 |
+3 | アフリカ | |
110位 | マリ | 61.42 |
+3 | アフリカ | |
111位 | エストニア | 60.47 |
- | ヨーロッパ | |
112位 | アルメニア | 59.35 |
+3 | ヨーロッパ | |
113位 | ベナン | 59.31 |
+1 | アフリカ | |
114位 | マダガスカル | 56.58 |
+2 | アフリカ | |
115位 | アルバニア | 55.70 |
+2 | ヨーロッパ | |
116位 | タジキスタン | 54.50 |
+3 | ヨーロッパ | |
117位 | モンゴル | 53.69 |
+4 | アジア | |
118位 | モザンビーク | 53.45 |
- | アフリカ | |
119位 | ニカラグア | 51.78 |
+4 | 中南米 | |
120位 | ボツワナ | 51.53 |
+2 | アフリカ | |
121位 | キプロス | 51.45 |
-1 | ヨーロッパ | |
122位 | ギニア | 48.69 |
+2 | アフリカ | |
123位 | ガイアナ | 46.54 |
+17 | 中南米 | |
124位 | ジンバブエ | 46.40 |
+2 | アフリカ | |
125位 | チャド | 45.83 |
+2 | アフリカ | |
126位 | キルギス | 44.93 |
+4 | ヨーロッパ | |
127位 | トリニダード・トバゴ | 44.53 |
+1 | 中南米 | |
128位 | マケドニア | 43.65 |
+1 | ヨーロッパ | |
129位 | ルワンダ | 42.61 |
+6 | アフリカ | |
130位 | モルドバ | 41.76 |
+1 | ヨーロッパ | |
131位 | ガボン | 41.67 |
+2 | アフリカ | |
132位 | ニジェール | 41.58 |
- | アフリカ | |
133位 | パプアニューギニア | 41.39 |
+1 | オセアニア | |
134位 | ハイチ | 38.76 |
+2 | 中南米 | |
135位 | マラウイ | 37.84 |
+2 | アフリカ | |
136位 | モーリシャス | 37.68 |
+3 | アフリカ | |
137位 | ジャマイカ | 35.72 |
+4 | 中南米 | |
138位 | マルタ | 34.27 |
+4 | ヨーロッパ | |
139位 | パレスチナ | 33.17 |
-1 | 中東 | |
140位 | ブルネイ | 32.66 |
+3 | アジア | |
141位 | モーリタニア | 32.33 |
+4 | アフリカ | |
142位 | ソマリア | 32.04 |
+2 | アフリカ | |
143位 | ナミビア | 30.73 |
+4 | アフリカ | |
144位 | 赤道ギニア | 28.41 |
+2 | アフリカ | |
145位 | コンゴ共和国 | 27.96 |
+4 | アフリカ | |
146位 | コソボ | 27.96 |
+2 | ヨーロッパ | |
147位 | アイスランド | 27.91 |
+3 | ヨーロッパ | |
148位 | トーゴ | 25.07 |
+3 | アフリカ | |
149位 | バハマ | 18.13 |
+3 | 中南米 | |
150位 | シエラレオネ | 17.78 |
+3 | アフリカ | |
151位 | モンテネグロ | 17.71 |
+3 | ヨーロッパ | |
152位 | フィジー | 15.22 |
+3 | オセアニア | |
153位 | モルディブ | 14.04 |
+3 | アジア | |
154位 | エスワティニ | 13.99 |
+3 | アフリカ | |
155位 | スリナム | 11.62 |
+3 | 中南米 | |
156位 | ブータン | 11.59 |
+4 | アジア | |
157位 | ブルンジ | 11.46 |
+2 | アフリカ | |
158位 | リベリア | 9.71 |
+3 | アフリカ | |
159位 | ガンビア | 7.49 |
+3 | アフリカ | |
160位 | ジブチ | 7.37 |
+3 | アフリカ | |
161位 | レソト | 6.66 |
+3 | アフリカ | |
162位 | 南スーダン | 6.50 |
+4 | アフリカ | |
163位 | ギニアビサウ | 5.96 |
+4 | アフリカ | |
164位 | アンドラ | 5.76 |
+4 | ヨーロッパ | |
165位 | 中央アフリカ | 5.66 |
+4 | アフリカ | |
166位 | バルバドス | 5.64 |
+4 | 中南米 | |
167位 | カーボヴェルデ | 5.61 |
+4 | アフリカ | |
168位 | 東ティモール | 5.47 |
-3 | アジア | |
169位 | ベリーズ | 4.92 |
+3 | 中南米 | |
170位 | セーシェル | 4.11 |
+3 | アフリカ | |
171位 | セントルシア | 3.44 |
+3 | 中南米 | |
172位 | コモロ | 3.42 |
+3 | アフリカ | |
173位 | サンマリノ | 2.87 |
+3 | ヨーロッパ | |
174位 | アンティグア・バーブーダ | 2.60 |
+3 | 中南米 | |
175位 | グレナダ | 2.35 |
+3 | 中南米 | |
176位 | セントビンセント・グレナディーン | 1.98 |
+4 | 中南米 | |
177位 | ソロモン諸島 | 1.96 |
+2 | オセアニア | |
178位 | セントクリストファー・ネーヴィス | 1.73 |
+3 | 中南米 | |
179位 | サモア | 1.32 |
+3 | オセアニア | |
180位 | ドミニカ国 | 1.07 |
+3 | 中南米 | |
181位 | バヌアツ | 0.96 |
+4 | オセアニア | |
182位 | サントメ・プリンシペ | 0.95 |
+2 | アフリカ | |
183位 | トンガ | 0.71 |
+3 | オセアニア | |
184位 | ミクロネシア | 0.43 |
+3 | オセアニア | |
185位 | キリバス | 0.42 |
+3 | オセアニア | |
186位 | マーシャル | 0.27 |
+3 | オセアニア | |
187位 | パラオ | 0.27 |
+2 | オセアニア | |
188位 | ナウル | 0.14 |
+3 | オセアニア | |
189位 | ツバル | 0.06 |
+3 | オセアニア |
※同位の場合は国名称順