ベリーズのGDPの推移
最終更新日:2024年10月23日
ベリーズのGDPの推移をグラフ及び時系列表にて掲載しています。
- GDP(国内総生産)とは、国内の生産活動による商品・サービスの産出額から原材料などの中間投入額を控除した付加価値の総額。
ベリーズの名目GDP(自国通貨)の推移
- 名目GDPは、当年の市場価格により算出したものである。
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.49 | 0.55 | 0.54 | 0.59 | 0.69 | 0.82 | 0.94 | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
1.07 | 1.16 | 1.34 | 1.45 | 1.50 | 1.59 | 1.66 | 1.69 | 1.78 | 1.90 | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
2.17 | 2.26 | 2.40 | 2.54 | 2.71 | 2.85 | 3.17 | 3.40 | 3.46 | 3.36 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
3.48 | 3.64 | 3.80 | 4.04 | 4.25 | 4.39 | 4.48 | 4.53 | 4.59 | 4.77 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
4.10 | 4.85 | 5.66 | 6.14 | 6.68 |
単位: 10億ベリーズ・ドル
※数値はIMFによる2024年4月時点の推計
※SNA(国民経済計算マニュアル)に基づいたデータ
ベリーズの実質GDP(自国通貨)の推移
- 実質GDPは、当年の物価変動の影響を除いたものである。
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.76 | 0.76 | 0.70 | 0.75 | 0.83 | 0.82 | 0.88 | 1.07 | 1.19 | 1.37 | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
1.53 | 1.70 | 1.91 | 2.03 | 2.03 | 2.04 | 2.07 | 2.14 | 2.22 | 2.42 | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
2.74 | 2.87 | 3.02 | 3.30 | 3.46 | 3.54 | 3.69 | 3.82 | 3.76 | 3.74 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
3.79 | 3.78 | 3.91 | 4.09 | 4.25 | 4.39 | 4.39 | 4.31 | 4.35 | 4.54 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
3.91 | 4.61 | 5.07 | 5.12 | 5.40 |
単位: 10億ベリーズ・ドル
※数値はIMFによる2024年4月時点の推計
※SNA(国民経済計算マニュアル)に基づいたデータ
ベリーズのGDPデフレーターの推移
- GDPデフレーター = 名目GDP ÷ 実質GDP × 100
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.62 | 60.94 | 65.86 | 65.46 | 65.61 | 66.02 | 67.04 | 64.27 | 68.50 | 68.41 | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
69.79 | 67.96 | 70.41 | 71.65 | 73.90 | 77.94 | 80.19 | 79.03 | 80.24 | 78.45 | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
79.09 | 78.57 | 79.35 | 76.73 | 78.47 | 80.64 | 85.78 | 89.08 | 92.21 | 89.93 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
91.87 | 96.37 | 97.09 | 98.95 | 100.00 | 100.05 | 102.15 | 105.25 | 105.35 | 105.21 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
104.63 | 105.11 | 111.76 | 119.90 | 123.87 |
単位: 指数
※数値はIMFによる2024年4月時点の推計
※SNA(国民経済計算マニュアル)に基づいたデータ
ベリーズの名目GDP(USドル)の推移
- 当年の為替レートにより、USドルに換算している。
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.27 | 0.27 | 0.30 | 0.35 | 0.41 | 0.47 | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
0.53 | 0.58 | 0.67 | 0.73 | 0.75 | 0.80 | 0.83 | 0.85 | 0.89 | 0.95 | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
1.08 | 1.13 | 1.20 | 1.27 | 1.36 | 1.43 | 1.58 | 1.70 | 1.73 | 1.68 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
1.74 | 1.82 | 1.90 | 2.02 | 2.13 | 2.20 | 2.24 | 2.27 | 2.29 | 2.39 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
2.05 | 2.43 | 2.83 | 3.07 | 3.34 |
単位: 10億USドル
※数値はIMFによる2024年4月時点の推計
※SNA(国民経済計算マニュアル)に基づいたデータ
ベリーズの購買力平価GDP(USドル)の推移
- 購買力平価(PPP)は、「為替レートは2国間の物価上昇率の比で決定する」という観点により、インフレ格差から物価を均衡させる為替相場を算出している。各国の物価水準の差を修正し、より実質的な比較ができるとされている。
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.24 | 0.26 | 0.26 | 0.28 | 0.32 | 0.33 | 0.36 | 0.45 | 0.52 | 0.62 | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
0.72 | 0.83 | 0.95 | 1.03 | 1.05 | 1.08 | 1.11 | 1.17 | 1.23 | 1.36 | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
1.57 | 1.69 | 1.80 | 2.01 | 2.16 | 2.28 | 2.46 | 2.60 | 2.61 | 2.62 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
2.68 | 2.73 | 2.88 | 3.06 | 3.24 | 3.38 | 3.41 | 3.41 | 3.62 | 4.06 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
3.77 | 4.62 | 5.44 | 5.70 | 6.15 |
単位: 10億USドル
※数値はIMFによる2024年4月時点の推計
※SNA(国民経済計算マニュアル)に基づいたデータ
<出典>
- IMF - World Economic Outlook Databases (2024年4月版)