銅価格の推移
最終更新日:2021年1月6日
銅価格の推移をグラフ及び時系列表にて掲載しています。
- LME(ロンドン金属取引所)での先物清算値。
- 7,772.24 USドル/トン (円換算: 807.45 円/kg) ※2020年12月の平均価格
銅価格の推移(月次)
年月 | 2017/01 | 2017/02 | 2017/03 | 2017/04 | 2017/05 | 2017/06 | 2017/07 | 2017/08 | 2017/09 | 2017/10 | 2017/11 | 2017/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銅 | 5,754.56 | 5,940.91 | 5,824.63 | 5,683.90 | 5,599.56 | 5,719.76 | 5,985.12 | 6,485.63 | 6,577.17 | 6,807.60 | 6,826.55 | 6,833.89 |
年月 | 2018/01 | 2018/02 | 2018/03 | 2018/04 | 2018/05 | 2018/06 | 2018/07 | 2018/08 | 2018/09 | 2018/10 | 2018/11 | 2018/12 |
銅 | 7,065.85 | 7,006.52 | 6,799.18 | 6,851.51 | 6,825.27 | 6,965.86 | 6,250.75 | 6,051.05 | 6,050.76 | 6,219.59 | 6,195.92 | 6,075.32 |
年月 | 2019/01 | 2019/02 | 2019/03 | 2019/04 | 2019/05 | 2019/06 | 2019/07 | 2019/08 | 2019/09 | 2019/10 | 2019/11 | 2019/12 |
銅 | 5,939.10 | 6,300.49 | 6,439.46 | 6,438.36 | 6,017.90 | 5,882.23 | 5,941.20 | 5,709.44 | 5,759.25 | 5,757.30 | 5,859.95 | 6,077.06 |
年月 | 2020/01 | 2020/02 | 2020/03 | 2020/04 | 2020/05 | 2020/06 | 2020/07 | 2020/08 | 2020/09 | 2020/10 | 2020/11 | 2020/12 |
銅 | 6,031.21 | 5,687.75 | 5,182.63 | 5,057.97 | 5,239.83 | 5,754.60 | 6,372.46 | 6,498.94 | 6,704.90 | 6,713.81 | 7,068.91 | 7,772.24 |
単位: USドル/トン
※月間の平均価格
銅価格の推移(年次)
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銅 | 2,182.09 | 1,741.95 | 1,480.44 | 1,591.93 | 1,377.32 | 1,417.38 | 1,373.78 | 1,782.50 | 2,601.67 | 2,848.41 |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
銅 | 2,661.48 | 2,338.78 | 2,281.16 | 1,913.08 | 2,307.42 | 2,935.61 | 2,294.86 | 2,276.77 | 1,654.06 | 1,572.86 |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
銅 | 1,813.47 | 1,578.29 | 1,559.48 | 1,779.14 | 2,865.88 | 3,678.88 | 6,722.13 | 7,118.23 | 6,955.88 | 5,149.74 |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
銅 | 7,534.78 | 8,828.19 | 7,962.35 | 7,332.10 | 6,863.40 | 5,510.46 | 4,867.90 | 6,169.94 | 6,529.80 | 6,010.15 |
年 | 2020 | |||||||||
銅 | 6,173.77 |
単位: USドル/トン
※年間の平均価格
銅価格の推移(円・月次)
- 当サイトで独自に単位を円換算。※参照: USドル/円の為替レートの推移
年月 | 2017/01 | 2017/02 | 2017/03 | 2017/04 | 2017/05 | 2017/06 | 2017/07 | 2017/08 | 2017/09 | 2017/10 | 2017/11 | 2017/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銅 | 660.34 | 671.75 | 658.27 | 625.58 | 628.59 | 634.36 | 672.69 | 712.87 | 728.25 | 768.96 | 771.36 | 771.88 |
年月 | 2018/01 | 2018/02 | 2018/03 | 2018/04 | 2018/05 | 2018/06 | 2018/07 | 2018/08 | 2018/09 | 2018/10 | 2018/11 | 2018/12 |
銅 | 782.72 | 756.01 | 720.72 | 736.68 | 748.74 | 766.42 | 696.45 | 672.02 | 677.36 | 701.41 | 702.52 | 683.92 |
年月 | 2019/01 | 2019/02 | 2019/03 | 2019/04 | 2019/05 | 2019/06 | 2019/07 | 2019/08 | 2019/09 | 2019/10 | 2019/11 | 2019/12 |
銅 | 646.89 | 695.25 | 716.11 | 718.93 | 661.09 | 635.62 | 643.08 | 606.76 | 619.02 | 622.50 | 637.52 | 663.34 |
年月 | 2020/01 | 2020/02 | 2020/03 | 2020/04 | 2020/05 | 2020/06 | 2020/07 | 2020/08 | 2020/09 | 2020/10 | 2020/11 | 2020/12 |
銅 | 659.12 | 625.50 | 556.06 | 545.91 | 562.19 | 618.94 | 679.92 | 689.16 | 708.64 | 706.44 | 738.18 | 807.45 |
単位: 円/kg
※月間の平均価格
銅価格の推移(円・年次)
- 当サイトで独自に単位を円換算。※参照: USドル/円の為替レートの推移
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銅 | 497.30 | 383.66 | 368.04 | 378.27 | 326.58 | 338.45 | 232.01 | 255.01 | 332.50 | 391.34 |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
銅 | 385.43 | 314.96 | 288.83 | 213.72 | 234.65 | 276.11 | 249.17 | 274.72 | 216.82 | 178.39 |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
銅 | 195.47 | 191.62 | 195.59 | 205.55 | 309.91 | 407.45 | 781.09 | 838.20 | 726.30 | 479.93 |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
銅 | 659.43 | 706.16 | 635.45 | 714.51 | 726.39 | 666.66 | 529.85 | 692.07 | 720.41 | 655.51 |
年 | 2020 | |||||||||
銅 | 658.13 |
単位: 円/kg
※年間の平均価格