銅価格の推移
最終更新日:2024年10月3日
銅価格の推移をグラフ及び時系列表にて掲載しています。
- LME(ロンドン金属取引所)での先物清算値。
- 9,237.48 USドル/トン (円換算: 1,323.00 円/kg) ※2024年9月の平均価格
銅価格の推移(月次)
年月 | 2021/01 | 2021/02 | 2021/03 | 2021/04 | 2021/05 | 2021/06 | 2021/07 | 2021/08 | 2021/09 | 2021/10 | 2021/11 | 2021/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銅 | 7,972.15 | 8,470.94 | 8,988.25 | 9,324.82 | 10,161.97 | 9,631.50 | 9,450.82 | 9,370.14 | 9,324.71 | 9,829.22 | 9,728.90 | 9,551.18 |
年月 | 2022/01 | 2022/02 | 2022/03 | 2022/04 | 2022/05 | 2022/06 | 2022/07 | 2022/08 | 2022/09 | 2022/10 | 2022/11 | 2022/12 |
銅 | 9,782.34 | 9,943.17 | 10,230.89 | 10,161.38 | 9,377.15 | 9,024.46 | 7,544.81 | 7,981.84 | 7,746.01 | 7,651.08 | 8,049.86 | 8,375.40 |
年月 | 2023/01 | 2023/02 | 2023/03 | 2023/04 | 2023/05 | 2023/06 | 2023/07 | 2023/08 | 2023/09 | 2023/10 | 2023/11 | 2023/12 |
銅 | 9,037.95 | 8,936.59 | 8,856.31 | 8,809.42 | 8,217.47 | 8,396.52 | 8,476.68 | 8,349.13 | 8,276.71 | 7,937.18 | 8,189.59 | 8,399.94 |
年月 | 2024/01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | |||
銅 | 8,338.88 | 8,304.95 | 8,689.13 | 9,464.43 | 10,139.33 | 9,648.17 | 9,385.31 | 8,971.96 | 9,237.48 |
単位: USドル/トン
※月間の平均価格
銅価格の推移(年次)
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銅 | 2,182.09 | 1,741.95 | 1,480.44 | 1,591.93 | 1,377.32 | 1,417.38 | 1,373.78 | 1,782.50 | 2,601.67 | 2,848.41 |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
銅 | 2,661.48 | 2,338.78 | 2,281.16 | 1,913.08 | 2,307.42 | 2,935.61 | 2,294.86 | 2,276.77 | 1,654.06 | 1,572.86 |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
銅 | 1,813.47 | 1,578.29 | 1,559.48 | 1,779.14 | 2,865.88 | 3,678.88 | 6,722.13 | 7,118.23 | 6,955.88 | 5,149.74 |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
銅 | 7,534.78 | 8,828.19 | 7,962.35 | 7,332.10 | 6,863.40 | 5,510.46 | 4,867.90 | 6,169.94 | 6,529.80 | 6,010.15 |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
銅 | 6,173.77 | 9,317.05 | 8,822.37 | 8,490.29 | 9,131.07 |
単位: USドル/トン
※年間の平均価格
※数値は1月~最新月の平均価格
銅価格の推移(円・月次)
- 当サイトで独自に単位を円換算。※参照: USドル/円の為替レートの推移
年月 | 2021/01 | 2021/02 | 2021/03 | 2021/04 | 2021/05 | 2021/06 | 2021/07 | 2021/08 | 2021/09 | 2021/10 | 2021/11 | 2021/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銅 | 826.68 | 892.62 | 976.57 | 1,017.66 | 1,108.77 | 1,060.49 | 1,041.16 | 1,029.18 | 1,027.76 | 1,111.95 | 1,109.27 | 1,085.17 |
年月 | 2022/01 | 2022/02 | 2022/03 | 2022/04 | 2022/05 | 2022/06 | 2022/07 | 2022/08 | 2022/09 | 2022/10 | 2022/11 | 2022/12 |
銅 | 1,123.54 | 1,145.55 | 1,212.46 | 1,282.62 | 1,208.51 | 1,207.43 | 1,031.50 | 1,079.48 | 1,109.93 | 1,124.82 | 1,149.68 | 1,134.22 |
年月 | 2023/01 | 2023/02 | 2023/03 | 2023/04 | 2023/05 | 2023/06 | 2023/07 | 2023/08 | 2023/09 | 2023/10 | 2023/11 | 2023/12 |
銅 | 1,178.05 | 1,184.87 | 1,185.42 | 1,174.60 | 1,127.39 | 1,185.24 | 1,193.87 | 1,208.72 | 1,222.90 | 1,186.82 | 1,227.12 | 1,215.42 |
年月 | 2024/01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | |||
銅 | 1,222.91 | 1,240.65 | 1,300.11 | 1,452.16 | 1,582.78 | 1,522.68 | 1,480.46 | 1,312.00 | 1,323.00 |
単位: 円/kg
※月間の平均価格
銅価格の推移(円・年次)
- 当サイトで独自に単位を円換算。※参照: USドル/円の為替レートの推移
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銅 | 497.30 | 383.66 | 368.04 | 378.27 | 326.58 | 338.45 | 232.01 | 255.01 | 332.50 | 391.34 |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
銅 | 385.43 | 314.96 | 288.83 | 213.72 | 234.65 | 276.11 | 249.17 | 274.72 | 216.82 | 178.39 |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
銅 | 195.47 | 191.62 | 195.59 | 205.55 | 309.91 | 407.45 | 781.09 | 838.20 | 726.30 | 479.93 |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
銅 | 659.43 | 706.16 | 635.45 | 714.51 | 726.39 | 666.66 | 529.85 | 692.07 | 720.41 | 655.51 |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
銅 | 658.13 | 1,023.94 | 1,150.81 | 1,190.87 | 1,381.86 |
単位: 円/kg
※年間の平均価格
※数値は1月~最新月の平均価格