 世界のビッグマック価格ランキング
世界のビッグマック価格ランキング
最終更新日:2024年10月21日
2024年のビッグマック価格ランキングを掲載しています(対象: 54ヶ国)。
- 各国のマクドナルドで販売されているビッグマック1個当たりの価格。
- ビッグマック指数(BMI)は、購買力平価(PPP)によって為替相場を推測するための指標となる。
| 順位 | 名称 | 価格 (円) | 価格 (USドル) | 価格 (各国通貨) | BMI (%) | 地域 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | スイス | 1,214 | 8.07 | 7.10 (スイス・フラン) | +41.76 | ヨーロッパ | 
| 2位 | ウルグアイ | 1,064 | 7.07 | 285.00 (ウルグアイ・ペソ) | +24.29 | 中南米 | 
| 3位 | ノルウェー | 1,018 | 6.77 | 74.00 (ノルウェー・クローネ) | +18.94 | ヨーロッパ | 
| 4位 | アルゼンチン | 985 | 6.55 | 6,100.00 (アルゼンチン・ペソ) | +15.03 | 中南米 | 
| 5位 | ユーロ圏 | 912 | 6.06 | 5.60 (ユーロ) | +6.50 | ヨーロッパ | 
| 6位 | イギリス | 887 | 5.90 | 4.59 (イギリス・ポンド) | +3.61 | ヨーロッパ | 
| 7位 | アメリカ | 856 | 5.69 | 5.69 (USドル) | 0.00 | 北米 | 
| 8位 | デンマーク | 851 | 5.66 | 39.00 (デンマーク・クローネ) | -0.61 | ヨーロッパ | 
| 9位 | コスタリカ | 846 | 5.62 | 2,950.00 (コスタリカ・コロン) | -1.15 | 中南米 | 
| 10位 | スウェーデン | 842 | 5.60 | 60.00 (スウェーデン・クローナ) | -1.61 | ヨーロッパ | 
| 11位 | カナダ | 830 | 5.52 | 7.62 (カナダ・ドル) | -3.06 | 北米 | 
| 12位 | ポーランド | 792 | 5.27 | 20.90 (ズウォティ) | -7.44 | ヨーロッパ | 
| 13位 | レバノン | 773 | 5.14 | 460,000.00 (レバノン・ポンド) | -9.72 | 中東 | 
| 14位 | メキシコ | 767 | 5.10 | 95.00 (メキシコ・ペソ) | -10.38 | 中南米 | 
| 15位 | サウジアラビア | 762 | 5.06 | 19.00 (サウジアラビア・リヤル) | -11.00 | 中東 | 
| 16位 | オーストラリア | 761 | 5.06 | 7.75 (オーストラリア・ドル) | -11.06 | オセアニア | 
| 17位 | ニュージーランド | 751 | 4.99 | 8.40 (ニュージーランド・ドル) | -12.32 | オセアニア | 
| 18位 | シンガポール | 748 | 4.97 | 6.65 (シンガポール・ドル) | -12.63 | アジア | 
| 19位 | ベネズエラ | 747 | 4.97 | 181.60 (ボリバル) | -12.72 | 中南米 | 
| 20位 | コロンビア | 738 | 4.90 | 19,900.00 (コロンビア・ペソ) | -13.84 | 中南米 | 
| 21位 | アラブ首長国連邦 | 737 | 4.90 | 18.00 (UAEディルハム) | -13.87 | 中東 | 
| 22位 | トルコ | 704 | 4.68 | 155.00 (トルコ・リラ) | -17.73 | 中東 | 
| 23位 | チェコ | 697 | 4.63 | 109.00 (チェコ・コルナ) | -18.60 | ヨーロッパ | 
| 24位 | クウェート | 689 | 4.58 | 1.40 (クウェート・ディナール) | -19.47 | 中東 | 
| 25位 | ペルー | 684 | 4.55 | 16.90 (ヌエボ・ソル) | -20.12 | 中南米 | 
| 26位 | チリ | 683 | 4.54 | 4,290.00 (チリ・ペソ) | -20.20 | 中南米 | 
| 27位 | イスラエル | 680 | 4.52 | 17.00 (新シェケル) | -20.57 | 中東 | 
| 28位 | バーレーン | 678 | 4.51 | 1.70 (バーレーン・ディナール) | -20.75 | 中東 | 
| 29位 | ニカラグア | 653 | 4.34 | 159.00 (コルドバ・オロ) | -23.70 | 中南米 | 
| 30位 | ブラジル | 636 | 4.23 | 23.90 (ブラジル・レアル) | -25.69 | 中南米 | 
| 31位 | ホンジュラス | 619 | 4.11 | 102.00 (レンピラ) | -27.70 | 中南米 | 
| 32位 | グアテマラ | 602 | 4.00 | 31.00 (ケツァル) | -29.66 | 中南米 | 
| 33位 | 韓国 | 601 | 3.99 | 5,500.00 (韓国ウォン) | -29.79 | アジア | 
| 34位 | オマーン | 598 | 3.97 | 1.53 (オマーン・リアル) | -30.16 | 中東 | 
| 35位 | ハンガリー | 587 | 3.90 | 1,420.00 (フォリント) | -31.47 | ヨーロッパ | 
| 36位 | カタール | 579 | 3.85 | 14.00 (カタール・リヤル) | -32.42 | 中東 | 
| 37位 | パキスタン | 575 | 3.82 | 1,065.00 (パキスタン・ルピー) | -32.85 | アジア | 
| 38位 | タイ | 570 | 3.79 | 135.00 (タイ・バーツ) | -33.44 | アジア | 
| 39位 | アゼルバイジャン | 544 | 3.62 | 6.15 (アゼルバイジャン・マナト) | -36.42 | ヨーロッパ | 
| 40位 | モルドバ | 538 | 3.57 | 63.00 (モルドバ・レウ) | -37.20 | ヨーロッパ | 
| 41位 | ルーマニア | 531 | 3.53 | 16.25 (新ルーマニア・レウ) | -37.92 | ヨーロッパ | 
| 42位 | 中国 | 531 | 3.53 | 25.50 (人民元) | -37.99 | アジア | 
| 43位 | ヨルダン | 531 | 3.53 | 2.50 (ヨルダン・ディナール) | -38.03 | 中東 | 
| 44位 | 日本 | 480 | 3.19 | 480.00 (円) | -43.93 | アジア | 
| 45位 | ベトナム | 453 | 3.01 | 76,000.00 (ドン) | -47.10 | アジア | 
| 46位 | 香港 | 443 | 2.94 | 23.00 (香港ドル) | -48.26 | アジア | 
| 47位 | ウクライナ | 433 | 2.87 | 118.00 (フリヴニャ) | -49.48 | ヨーロッパ | 
| 48位 | マレーシア | 431 | 2.86 | 13.15 (リンギット) | -49.70 | アジア | 
| 49位 | フィリピン | 430 | 2.86 | 167.00 (フィリピン・ペソ) | -49.72 | アジア | 
| 50位 | 南アフリカ | 429 | 2.85 | 51.90 (南アフリカ・ランド) | -49.86 | アフリカ | 
| 51位 | インド | 413 | 2.75 | 230.00 (インド・ルピー) | -51.72 | アジア | 
| 52位 | エジプト | 372 | 2.47 | 120.00 (エジプト・ポンド) | -56.61 | アフリカ | 
| 53位 | インドネシア | 370 | 2.46 | 40,000.00 (インドネシア・ルピア) | -56.77 | アジア | 
| 54位 | 台湾 | 343 | 2.28 | 75.00 (ニュー台湾ドル) | -59.90 | アジア | 
※同位の場合は国名称順
 
		