アルミニウム価格の推移
最終更新日:2024年10月3日
アルミニウム価格の推移をグラフ及び時系列表にて掲載しています。
- LME(ロンドン金属取引所)での先物清算値。
- 2,449.92 USドル/トン (円換算: 350.88 円/kg) ※2024年9月の平均価格
アルミニウム価格の推移(月次)
年月 | 2021/01 | 2021/02 | 2021/03 | 2021/04 | 2021/05 | 2021/06 | 2021/07 | 2021/08 | 2021/09 | 2021/10 | 2021/11 | 2021/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルミニウム | 2,003.98 | 2,078.59 | 2,190.48 | 2,319.39 | 2,433.53 | 2,446.65 | 2,497.64 | 2,602.99 | 2,834.56 | 2,934.39 | 2,636.45 | 2,695.53 |
年月 | 2022/01 | 2022/02 | 2022/03 | 2022/04 | 2022/05 | 2022/06 | 2022/07 | 2022/08 | 2022/09 | 2022/10 | 2022/11 | 2022/12 |
アルミニウム | 3,005.98 | 3,245.79 | 3,498.37 | 3,244.41 | 2,830.32 | 2,563.44 | 2,408.42 | 2,430.79 | 2,224.76 | 2,255.54 | 2,350.72 | 2,401.69 |
年月 | 2023/01 | 2023/02 | 2023/03 | 2023/04 | 2023/05 | 2023/06 | 2023/07 | 2023/08 | 2023/09 | 2023/10 | 2023/11 | 2023/12 |
アルミニウム | 2,501.82 | 2,416.18 | 2,296.42 | 2,343.23 | 2,268.60 | 2,184.75 | 2,159.73 | 2,136.57 | 2,184.67 | 2,192.21 | 2,202.26 | 2,182.43 |
年月 | 2024/01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | |||
アルミニウム | 2,192.82 | 2,179.46 | 2,226.16 | 2,506.10 | 2,564.54 | 2,497.61 | 2,349.13 | 2,343.67 | 2,449.92 |
単位: USドル/トン
※月間の平均価格
アルミニウム価格の推移(年次)
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルミニウム | 1,774.91 | 1,262.73 | 991.57 | 1,438.43 | 1,251.33 | 1,040.73 | 1,149.94 | 1,565.36 | 2,550.46 | 1,951.26 |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
アルミニウム | 1,639.45 | 1,302.19 | 1,254.28 | 1,139.05 | 1,476.78 | 1,805.66 | 1,505.66 | 1,599.33 | 1,357.47 | 1,361.09 |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
アルミニウム | 1,549.14 | 1,443.63 | 1,349.92 | 1,431.29 | 1,715.54 | 1,898.31 | 2,569.90 | 2,638.18 | 2,572.79 | 1,664.83 |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
アルミニウム | 2,173.12 | 2,401.39 | 2,023.28 | 1,846.67 | 1,867.42 | 1,664.68 | 1,604.18 | 1,967.65 | 2,108.48 | 1,794.49 |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
アルミニウム | 1,703.99 | 2,472.85 | 2,705.02 | 2,255.74 | 2,367.71 |
単位: USドル/トン
※年間の平均価格
※数値は1月~最新月の平均価格
アルミニウム価格の推移(円・月次)
- 当サイトで独自に単位を円換算。※参照: USドル/円の為替レートの推移
年月 | 2021/01 | 2021/02 | 2021/03 | 2021/04 | 2021/05 | 2021/06 | 2021/07 | 2021/08 | 2021/09 | 2021/10 | 2021/11 | 2021/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルミニウム | 207.80 | 219.03 | 237.99 | 253.12 | 265.52 | 269.39 | 275.16 | 285.90 | 312.42 | 331.96 | 300.60 | 306.26 |
年月 | 2022/01 | 2022/02 | 2022/03 | 2022/04 | 2022/05 | 2022/06 | 2022/07 | 2022/08 | 2022/09 | 2022/10 | 2022/11 | 2022/12 |
アルミニウム | 345.25 | 373.95 | 414.59 | 409.52 | 364.77 | 342.98 | 329.27 | 328.75 | 318.79 | 331.60 | 335.73 | 325.24 |
年月 | 2023/01 | 2023/02 | 2023/03 | 2023/04 | 2023/05 | 2023/06 | 2023/07 | 2023/08 | 2023/09 | 2023/10 | 2023/11 | 2023/12 |
アルミニウム | 326.10 | 320.35 | 307.38 | 312.43 | 311.24 | 308.40 | 304.18 | 309.32 | 322.79 | 327.79 | 329.99 | 315.78 |
年月 | 2024/01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | |||
アルミニウム | 321.58 | 325.58 | 333.09 | 384.52 | 400.33 | 394.18 | 370.56 | 342.72 | 350.88 |
単位: 円/kg
※月間の平均価格
アルミニウム価格の推移(円・年次)
- 当サイトで独自に単位を円換算。※参照: USドル/円の為替レートの推移
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルミニウム | 405.14 | 277.42 | 246.41 | 341.90 | 296.10 | 249.03 | 193.67 | 225.44 | 326.71 | 267.92 |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
アルミニウム | 236.60 | 175.59 | 158.99 | 126.81 | 150.23 | 169.69 | 163.61 | 193.44 | 177.71 | 154.43 |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
アルミニウム | 166.94 | 175.28 | 169.37 | 165.73 | 185.51 | 209.64 | 298.81 | 311.12 | 267.78 | 155.23 |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
アルミニウム | 190.51 | 192.02 | 161.47 | 179.90 | 198.21 | 201.36 | 174.37 | 220.67 | 232.67 | 195.67 |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
アルミニウム | 181.77 | 272.10 | 351.70 | 316.31 | 358.16 |
単位: 円/kg
※年間の平均価格
※数値は1月~最新月の平均価格