貴金属価格の推移
最終更新日:2021年1月6日
貴金属価格の推移をグラフ及び時系列表にて掲載しています。
貴金属価格の推移(月次)
年月 | 2017/01 | 2017/02 | 2017/03 | 2017/04 | 2017/05 | 2017/06 | 2017/07 | 2017/08 | 2017/09 | 2017/10 | 2017/11 | 2017/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金 | 1,192.10 | 1,234.20 | 1,231.42 | 1,266.88 | 1,246.04 | 1,260.26 | 1,236.84 | 1,283.04 | 1,314.07 | 1,279.51 | 1,281.90 | 1,264.45 |
プラチナ | 971.15 | 1,007.63 | 962.87 | 960.84 | 930.27 | 930.73 | 918.90 | 972.70 | 964.10 | 921.00 | 934.05 | 907.20 |
年月 | 2018/01 | 2018/02 | 2018/03 | 2018/04 | 2018/05 | 2018/06 | 2018/07 | 2018/08 | 2018/09 | 2018/10 | 2018/11 | 2018/12 |
金 | 1,331.30 | 1,330.73 | 1,324.66 | 1,334.76 | 1,303.45 | 1,281.57 | 1,237.71 | 1,201.71 | 1,198.39 | 1,215.39 | 1,220.65 | 1,250.40 |
プラチナ | 990.12 | 987.26 | 954.57 | 924.05 | 904.73 | 884.90 | 832.00 | 804.91 | 804.79 | 829.87 | 846.19 | 791.16 |
年月 | 2019/01 | 2019/02 | 2019/03 | 2019/04 | 2019/05 | 2019/06 | 2019/07 | 2019/08 | 2019/09 | 2019/10 | 2019/11 | 2019/12 |
金 | 1,291.75 | 1,320.07 | 1,300.90 | 1,285.91 | 1,283.70 | 1,359.04 | 1,412.89 | 1,500.41 | 1,510.58 | 1,494.81 | 1,470.79 | 1,479.13 |
プラチナ | 806.77 | 818.15 | 842.81 | 887.29 | 833.55 | 808.20 | 843.95 | 859.14 | 944.70 | 897.26 | 901.80 | 924.25 |
年月 | 2020/01 | 2020/02 | 2020/03 | 2020/04 | 2020/05 | 2020/06 | 2020/07 | 2020/08 | 2020/09 | 2020/10 | 2020/11 | 2020/12 |
金 | 1,560.67 | 1,597.10 | 1,591.93 | 1,683.17 | 1,715.91 | 1,732.22 | 1,846.51 | 1,968.63 | 1,921.92 | 1,900.27 | 1,866.30 | 1,858.42 |
プラチナ | 987.36 | 961.10 | 759.00 | 753.86 | 790.22 | 820.77 | 864.64 | 940.33 | 907.62 | 876.27 | 911.55 | 1,028.00 |
単位: USドル/トロイオンス
※月間の平均価格
貴金属価格の推移(年次)
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金 | 607.86 | 459.75 | 375.80 | 422.53 | 360.48 | 317.91 | 367.69 | 446.47 | 437.05 | 381.43 |
プラチナ | 679.10 | 447.48 | 328.29 | 423.31 | 357.81 | 292.50 | 465.04 | 555.72 | 530.34 | 509.64 |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
金 | 383.47 | 362.18 | 343.73 | 359.77 | 384.01 | 384.16 | 387.70 | 331.10 | 294.16 | 278.77 |
プラチナ | 471.59 | 375.82 | 359.69 | 374.03 | 405.26 | 424.34 | 397.11 | 394.92 | 372.28 | 376.95 |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
金 | 279.03 | 270.99 | 309.97 | 363.51 | 409.21 | 444.84 | 604.34 | 696.72 | 871.71 | 972.97 |
プラチナ | 544.63 | 529.53 | 539.51 | 691.71 | 845.35 | 896.53 | 1,140.78 | 1,304.94 | 1,574.50 | 1,203.40 |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
金 | 1,224.66 | 1,569.21 | 1,669.52 | 1,411.46 | 1,265.58 | 1,160.66 | 1,248.99 | 1,257.56 | 1,269.23 | 1,392.50 |
プラチナ | 1,609.75 | 1,719.48 | 1,550.84 | 1,486.55 | 1,383.57 | 1,053.20 | 987.09 | 948.45 | 879.55 | 863.99 |
年 | 2020 | |||||||||
金 | 1,770.25 | |||||||||
プラチナ | 883.39 |
単位: USドル/トロイオンス
※年間の平均価格