非鉄金属価格の推移
最終更新日:2021年4月3日
非鉄金属価格の推移をグラフ及び時系列表にて掲載しています。
非鉄金属価格の推移(月次)
年月 | 2018/01 | 2018/02 | 2018/03 | 2018/04 | 2018/05 | 2018/06 | 2018/07 | 2018/08 | 2018/09 | 2018/10 | 2018/11 | 2018/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルミニウム | 2,209.73 | 2,181.79 | 2,069.24 | 2,254.69 | 2,299.67 | 2,237.62 | 2,082.24 | 2,051.51 | 2,026.46 | 2,029.86 | 1,938.51 | 1,920.38 |
銅 | 7,065.85 | 7,006.52 | 6,799.18 | 6,851.51 | 6,825.27 | 6,965.86 | 6,250.75 | 6,051.05 | 6,050.76 | 6,219.59 | 6,195.92 | 6,075.32 |
鉛 | 2,584.09 | 2,581.06 | 2,390.00 | 2,352.41 | 2,360.93 | 2,436.29 | 2,207.02 | 2,053.53 | 2,022.91 | 1,987.55 | 1,937.11 | 1,972.32 |
錫 | 20,696.91 | 21,651.55 | 21,211.94 | 21,291.10 | 20,858.83 | 20,660.52 | 19,729.80 | 19,228.77 | 18,967.13 | 19,121.48 | 19,064.86 | 19,259.58 |
亜鉛 | 3,441.52 | 3,532.90 | 3,269.18 | 3,188.05 | 3,059.87 | 3,088.57 | 2,656.13 | 2,512.00 | 2,434.68 | 2,673.67 | 2,595.69 | 2,616.29 |
ニッケル | 12,864.88 | 13,595.88 | 13,392.50 | 13,938.10 | 14,366.49 | 15,105.65 | 13,793.86 | 13,411.35 | 12,510.35 | 12,314.91 | 11,239.72 | 10,835.08 |
年月 | 2019/01 | 2019/02 | 2019/03 | 2019/04 | 2019/05 | 2019/06 | 2019/07 | 2019/08 | 2019/09 | 2019/10 | 2019/11 | 2019/12 |
アルミニウム | 1,853.72 | 1,862.99 | 1,871.21 | 1,845.42 | 1,781.26 | 1,755.95 | 1,796.99 | 1,740.68 | 1,753.51 | 1,725.96 | 1,774.79 | 1,771.38 |
銅 | 5,939.10 | 6,300.49 | 6,439.46 | 6,438.36 | 6,017.90 | 5,882.23 | 5,941.20 | 5,709.44 | 5,759.25 | 5,757.30 | 5,859.95 | 6,077.06 |
鉛 | 1,997.14 | 2,062.79 | 2,046.46 | 1,938.99 | 1,815.19 | 1,899.70 | 1,975.64 | 2,044.55 | 2,071.85 | 2,184.09 | 2,021.15 | 1,900.54 |
錫 | 20,457.75 | 21,263.95 | 21,393.40 | 20,604.30 | 19,523.90 | 19,193.20 | 17,977.85 | 16,608.99 | 16,830.62 | 16,603.39 | 16,335.48 | 17,141.05 |
亜鉛 | 2,569.70 | 2,707.19 | 2,850.60 | 2,932.65 | 2,742.81 | 2,601.22 | 2,446.51 | 2,273.01 | 2,331.56 | 2,451.65 | 2,425.48 | 2,272.54 |
ニッケル | 11,523.09 | 12,685.23 | 13,026.27 | 12,772.79 | 12,016.31 | 11,943.94 | 13,546.30 | 15,748.64 | 17,656.88 | 17,046.22 | 15,171.81 | 13,829.42 |
年月 | 2020/01 | 2020/02 | 2020/03 | 2020/04 | 2020/05 | 2020/06 | 2020/07 | 2020/08 | 2020/09 | 2020/10 | 2020/11 | 2020/12 |
アルミニウム | 1,773.09 | 1,688.10 | 1,610.89 | 1,459.93 | 1,466.37 | 1,568.57 | 1,643.81 | 1,737.26 | 1,743.77 | 1,806.10 | 1,935.28 | 2,014.67 |
銅 | 6,031.21 | 5,687.75 | 5,182.63 | 5,057.97 | 5,239.83 | 5,754.60 | 6,372.46 | 6,498.94 | 6,704.90 | 6,713.81 | 7,068.91 | 7,772.24 |
鉛 | 1,923.93 | 1,872.54 | 1,734.44 | 1,657.55 | 1,626.34 | 1,744.84 | 1,817.93 | 1,935.73 | 1,872.91 | 1,776.27 | 1,915.62 | 2,020.47 |
錫 | 17,029.18 | 16,480.30 | 15,290.91 | 14,952.80 | 15,401.92 | 16,837.84 | 17,469.92 | 17,650.03 | 17,951.26 | 18,176.59 | 18,522.48 | 19,731.96 |
亜鉛 | 2,354.31 | 2,113.24 | 1,903.63 | 1,903.37 | 1,975.32 | 2,025.71 | 2,177.20 | 2,410.05 | 2,442.46 | 2,440.65 | 2,671.60 | 2,779.85 |
ニッケル | 13,506.86 | 12,715.55 | 11,846.23 | 11,804.01 | 12,179.61 | 12,727.15 | 13,402.30 | 14,537.75 | 14,857.49 | 15,239.36 | 15,807.73 | 16,823.04 |
年月 | 2021/01 | 2021/02 | 2021/03 | |||||||||
アルミニウム | 2,003.98 | 2,078.59 | 2,190.48 | |||||||||
銅 | 7,972.15 | 8,470.94 | 8,988.25 | |||||||||
鉛 | 2,014.73 | 2,080.11 | 1,948.00 | |||||||||
錫 | 21,920.24 | 26,315.75 | 27,061.00 | |||||||||
亜鉛 | 2,705.34 | 2,744.50 | 2,791.94 | |||||||||
ニッケル | 17,863.18 | 18,584.38 | 16,406.66 |
単位: USドル/トン
※月間の平均価格
非鉄金属価格の推移(年次)
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルミニウム | 1,774.91 | 1,262.73 | 991.57 | 1,438.43 | 1,251.33 | 1,040.73 | 1,149.94 | 1,565.36 | 2,550.46 | 1,951.26 |
銅 | 2,182.09 | 1,741.95 | 1,480.44 | 1,591.93 | 1,377.32 | 1,417.38 | 1,373.78 | 1,782.50 | 2,601.67 | 2,848.41 |
鉛 | 905.75 | 726.73 | 545.60 | 425.34 | 442.61 | 390.86 | 406.08 | 596.84 | 656.23 | 673.48 |
錫 | 16,774.88 | 14,159.13 | 12,825.80 | 12,987.97 | 12,233.49 | 11,539.04 | 6,161.37 | 6,664.83 | 7,051.63 | 8,534.43 |
亜鉛 | 761.22 | 845.65 | 744.78 | 764.33 | 921.93 | 783.44 | 754.03 | 798.79 | 1,241.51 | 1,658.77 |
ニッケル | 6,518.68 | 5,953.08 | 4,837.49 | 4,672.80 | 4,752.21 | 4,899.04 | 3,881.24 | 4,872.22 | 13,778.32 | 13,308.18 |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
アルミニウム | 1,639.45 | 1,302.19 | 1,254.28 | 1,139.05 | 1,476.78 | 1,805.66 | 1,505.66 | 1,599.33 | 1,357.47 | 1,361.09 |
銅 | 2,661.48 | 2,338.78 | 2,281.16 | 1,913.08 | 2,307.42 | 2,935.61 | 2,294.86 | 2,276.77 | 1,654.06 | 1,572.86 |
鉛 | 810.54 | 557.62 | 541.37 | 406.36 | 547.77 | 630.95 | 774.33 | 624.18 | 528.64 | 502.62 |
錫 | 6,085.38 | 5,595.04 | 6,101.03 | 5,161.14 | 5,463.85 | 6,213.81 | 6,165.08 | 5,646.77 | 5,540.33 | 5,403.62 |
亜鉛 | 1,513.46 | 1,116.99 | 1,239.78 | 961.98 | 997.73 | 1,031.12 | 1,025.14 | 1,316.13 | 1,024.47 | 1,076.34 |
ニッケル | 8,864.10 | 8,155.62 | 7,001.23 | 5,293.42 | 6,339.82 | 8,228.04 | 7,500.82 | 6,927.39 | 4,629.52 | 6,011.23 |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
アルミニウム | 1,549.14 | 1,443.63 | 1,349.92 | 1,431.29 | 1,715.54 | 1,898.31 | 2,569.90 | 2,638.18 | 2,572.79 | 1,664.83 |
銅 | 1,813.47 | 1,578.29 | 1,559.48 | 1,779.14 | 2,865.88 | 3,678.88 | 6,722.13 | 7,118.23 | 6,955.88 | 5,149.74 |
鉛 | 453.94 | 476.16 | 452.68 | 515.03 | 886.55 | 976.37 | 1,289.72 | 2,579.99 | 2,090.66 | 1,719.27 |
錫 | 5,435.71 | 4,484.44 | 4,060.50 | 4,894.90 | 8,512.73 | 7,379.83 | 8,780.83 | 14,536.83 | 18,510.09 | 13,573.88 |
亜鉛 | 1,128.13 | 885.77 | 778.75 | 827.70 | 1,047.75 | 1,381.31 | 3,275.29 | 3,242.36 | 1,874.71 | 1,655.11 |
ニッケル | 8,637.74 | 5,944.73 | 6,771.75 | 9,629.47 | 13,823.24 | 14,743.96 | 24,254.41 | 37,229.81 | 21,110.64 | 14,654.63 |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
アルミニウム | 2,173.12 | 2,401.39 | 2,023.28 | 1,846.67 | 1,867.42 | 1,664.68 | 1,604.18 | 1,967.65 | 2,108.48 | 1,794.49 |
銅 | 7,534.78 | 8,828.19 | 7,962.35 | 7,332.10 | 6,863.40 | 5,510.46 | 4,867.90 | 6,169.94 | 6,529.80 | 6,010.15 |
鉛 | 2,148.45 | 2,400.81 | 2,064.64 | 2,139.79 | 2,095.46 | 1,787.82 | 1,866.65 | 2,314.67 | 2,240.44 | 1,996.51 |
錫 | 20,405.62 | 26,053.68 | 21,125.99 | 22,282.80 | 21,898.87 | 16,066.63 | 17,933.76 | 20,061.17 | 20,145.21 | 18,661.16 |
亜鉛 | 2,160.74 | 2,193.90 | 1,950.41 | 1,910.26 | 2,160.97 | 1,931.68 | 2,089.98 | 2,890.87 | 2,922.38 | 2,550.41 |
ニッケル | 21,808.85 | 22,910.36 | 17,547.55 | 15,031.80 | 16,893.38 | 11,862.64 | 9,595.18 | 10,409.64 | 13,114.06 | 13,913.91 |
年 | 2020 | 2021 | ||||||||
アルミニウム | 1,703.99 | 2,091.02 | ||||||||
銅 | 6,173.77 | 8,477.11 | ||||||||
鉛 | 1,824.88 | 2,014.28 | ||||||||
錫 | 17,124.60 | 25,099.00 | ||||||||
亜鉛 | 2,266.45 | 2,747.26 | ||||||||
ニッケル | 13,787.26 | 17,618.07 |
単位: USドル/トン
※年間の平均価格
※数値は1月~最新月の平均価格