非鉄金属価格の推移
最終更新日:2024年11月5日
非鉄金属価格の推移をグラフ及び時系列表にて掲載しています。
非鉄金属価格の推移(月次)
年月 | 2021/01 | 2021/02 | 2021/03 | 2021/04 | 2021/05 | 2021/06 | 2021/07 | 2021/08 | 2021/09 | 2021/10 | 2021/11 | 2021/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルミニウム | 2,003.98 | 2,078.59 | 2,190.48 | 2,319.39 | 2,433.53 | 2,446.65 | 2,497.64 | 2,602.99 | 2,834.56 | 2,934.39 | 2,636.45 | 2,695.53 |
銅 | 7,972.15 | 8,470.94 | 8,988.25 | 9,324.82 | 10,161.97 | 9,631.50 | 9,450.82 | 9,370.14 | 9,324.71 | 9,829.22 | 9,728.90 | 9,551.18 |
鉛 | 2,014.73 | 2,080.11 | 1,948.00 | 2,011.92 | 2,181.81 | 2,191.03 | 2,337.51 | 2,414.47 | 2,248.30 | 2,344.83 | 2,329.98 | 2,301.69 |
錫 | 21,920.24 | 26,315.75 | 27,061.00 | 28,328.42 | 32,246.21 | 32,502.55 | 34,020.18 | 35,024.00 | 34,887.30 | 37,722.92 | 39,158.69 | 39,422.52 |
亜鉛 | 2,705.34 | 2,744.50 | 2,791.94 | 2,829.01 | 2,965.73 | 2,951.85 | 2,947.52 | 2,987.95 | 3,036.02 | 3,359.91 | 3,311.27 | 3,399.21 |
ニッケル | 17,863.18 | 18,584.38 | 16,406.66 | 16,521.25 | 17,577.06 | 17,979.57 | 18,818.51 | 19,141.30 | 19,376.88 | 19,362.39 | 19,932.86 | 20,015.55 |
年月 | 2022/01 | 2022/02 | 2022/03 | 2022/04 | 2022/05 | 2022/06 | 2022/07 | 2022/08 | 2022/09 | 2022/10 | 2022/11 | 2022/12 |
アルミニウム | 3,005.98 | 3,245.79 | 3,498.37 | 3,244.41 | 2,830.32 | 2,563.44 | 2,408.42 | 2,430.79 | 2,224.76 | 2,255.54 | 2,350.72 | 2,401.69 |
銅 | 9,782.34 | 9,943.17 | 10,230.89 | 10,161.38 | 9,377.15 | 9,024.46 | 7,544.81 | 7,981.84 | 7,746.01 | 7,651.08 | 8,049.86 | 8,375.40 |
鉛 | 2,331.85 | 2,296.86 | 2,344.84 | 2,380.41 | 2,142.48 | 2,066.38 | 1,985.20 | 2,072.72 | 1,870.10 | 1,999.86 | 2,099.99 | 2,216.48 |
錫 | 41,791.70 | 43,983.35 | 43,949.67 | 42,991.11 | 35,769.39 | 31,559.31 | 25,395.77 | 24,647.48 | 21,124.04 | 19,391.17 | 21,249.50 | 24,172.37 |
亜鉛 | 3,599.14 | 3,620.04 | 3,962.21 | 4,360.43 | 3,751.48 | 3,629.73 | 3,105.36 | 3,587.57 | 3,124.97 | 2,967.21 | 2,938.92 | 3,129.48 |
ニッケル | 22,355.40 | 24,015.55 | 33,924.18 | 33,132.74 | 28,062.55 | 25,658.63 | 21,481.89 | 22,057.39 | 22,773.97 | 22,032.89 | 25,562.70 | 28,946.81 |
年月 | 2023/01 | 2023/02 | 2023/03 | 2023/04 | 2023/05 | 2023/06 | 2023/07 | 2023/08 | 2023/09 | 2023/10 | 2023/11 | 2023/12 |
アルミニウム | 2,501.82 | 2,416.18 | 2,296.42 | 2,343.23 | 2,268.60 | 2,184.75 | 2,159.73 | 2,136.57 | 2,184.67 | 2,192.21 | 2,202.26 | 2,182.43 |
銅 | 9,037.95 | 8,936.59 | 8,856.31 | 8,809.42 | 8,217.47 | 8,396.52 | 8,476.68 | 8,349.13 | 8,276.71 | 7,937.18 | 8,189.59 | 8,399.94 |
鉛 | 2,201.26 | 2,093.06 | 2,115.18 | 2,149.43 | 2,083.60 | 2,122.89 | 2,109.12 | 2,153.84 | 2,252.10 | 2,133.72 | 2,188.46 | 2,026.91 |
錫 | 28,154.14 | 26,862.90 | 23,999.96 | 25,793.75 | 25,533.80 | 27,216.68 | 28,743.14 | 26,074.87 | 25,573.93 | 24,536.07 | 24,167.86 | 24,600.26 |
亜鉛 | 3,309.81 | 3,133.84 | 2,967.46 | 2,767.56 | 2,475.70 | 2,375.45 | 2,404.65 | 2,406.72 | 2,495.50 | 2,448.56 | 2,543.61 | 2,502.39 |
ニッケル | 28,194.61 | 26,727.95 | 23,288.61 | 23,894.56 | 21,970.39 | 21,233.28 | 21,091.26 | 20,438.65 | 19,644.64 | 18,281.23 | 17,027.36 | 16,460.84 |
年月 | 2024/01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | 2024/10 | ||
アルミニウム | 2,192.82 | 2,179.46 | 2,226.16 | 2,506.10 | 2,564.54 | 2,497.61 | 2,349.13 | 2,343.67 | 2,449.92 | 2,595.58 | ||
銅 | 8,338.88 | 8,304.95 | 8,689.13 | 9,464.43 | 10,139.33 | 9,648.17 | 9,385.31 | 8,971.96 | 9,237.48 | 9,533.99 | ||
鉛 | 2,086.12 | 2,079.83 | 2,056.20 | 2,129.46 | 2,220.81 | 2,147.10 | 2,106.94 | 1,994.63 | 2,000.31 | 2,034.00 | ||
錫 | 25,099.84 | 26,104.10 | 27,450.46 | 31,774.50 | 32,977.51 | 32,032.70 | 31,860.47 | 31,491.65 | 31,471.69 | 32,012.43 | ||
亜鉛 | 2,515.42 | 2,360.09 | 2,461.04 | 2,732.74 | 2,959.13 | 2,809.19 | 2,777.27 | 2,714.08 | 2,837.02 | 3,105.77 | ||
ニッケル | 16,103.83 | 16,338.46 | 17,438.83 | 18,163.95 | 19,586.98 | 17,498.01 | 16,334.88 | 16,292.12 | 16,076.74 | 16,765.80 |
単位: USドル/トン
※月間の平均価格
非鉄金属価格の推移(年次)
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルミニウム | 1,774.91 | 1,262.73 | 991.57 | 1,438.43 | 1,251.33 | 1,040.73 | 1,149.94 | 1,565.36 | 2,550.46 | 1,951.26 |
銅 | 2,182.09 | 1,741.95 | 1,480.44 | 1,591.93 | 1,377.32 | 1,417.38 | 1,373.78 | 1,782.50 | 2,601.67 | 2,848.41 |
鉛 | 905.75 | 726.73 | 545.60 | 425.34 | 442.61 | 390.86 | 406.08 | 596.84 | 656.23 | 673.48 |
錫 | 16,774.88 | 14,159.13 | 12,825.80 | 12,987.97 | 12,233.49 | 11,539.04 | 6,161.37 | 6,664.83 | 7,051.63 | 8,534.43 |
亜鉛 | 761.22 | 845.65 | 744.78 | 764.33 | 921.93 | 783.44 | 754.03 | 798.79 | 1,241.51 | 1,658.77 |
ニッケル | 6,518.68 | 5,953.08 | 4,837.49 | 4,672.80 | 4,752.21 | 4,899.04 | 3,881.24 | 4,872.22 | 13,778.32 | 13,308.18 |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
アルミニウム | 1,639.45 | 1,302.19 | 1,254.28 | 1,139.05 | 1,476.78 | 1,805.66 | 1,505.66 | 1,599.33 | 1,357.47 | 1,361.09 |
銅 | 2,661.48 | 2,338.78 | 2,281.16 | 1,913.08 | 2,307.42 | 2,935.61 | 2,294.86 | 2,276.77 | 1,654.06 | 1,572.86 |
鉛 | 810.54 | 557.62 | 541.37 | 406.36 | 547.77 | 630.95 | 774.33 | 624.18 | 528.64 | 502.62 |
錫 | 6,085.38 | 5,595.04 | 6,101.03 | 5,161.14 | 5,463.85 | 6,213.81 | 6,165.08 | 5,646.77 | 5,540.33 | 5,403.62 |
亜鉛 | 1,513.46 | 1,116.99 | 1,239.78 | 961.98 | 997.73 | 1,031.12 | 1,025.14 | 1,316.13 | 1,024.47 | 1,076.34 |
ニッケル | 8,864.10 | 8,155.62 | 7,001.23 | 5,293.42 | 6,339.82 | 8,228.04 | 7,500.82 | 6,927.39 | 4,629.52 | 6,011.23 |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
アルミニウム | 1,549.14 | 1,443.63 | 1,349.92 | 1,431.29 | 1,715.54 | 1,898.31 | 2,569.90 | 2,638.18 | 2,572.79 | 1,664.83 |
銅 | 1,813.47 | 1,578.29 | 1,559.48 | 1,779.14 | 2,865.88 | 3,678.88 | 6,722.13 | 7,118.23 | 6,955.88 | 5,149.74 |
鉛 | 453.94 | 476.16 | 452.68 | 515.03 | 886.55 | 976.37 | 1,289.72 | 2,579.99 | 2,090.66 | 1,719.27 |
錫 | 5,435.71 | 4,484.44 | 4,060.50 | 4,894.90 | 8,512.73 | 7,379.83 | 8,780.83 | 14,536.83 | 18,510.09 | 13,573.88 |
亜鉛 | 1,128.13 | 885.77 | 778.75 | 827.70 | 1,047.75 | 1,381.31 | 3,275.29 | 3,242.36 | 1,874.71 | 1,655.11 |
ニッケル | 8,637.74 | 5,944.73 | 6,771.75 | 9,629.47 | 13,823.24 | 14,743.96 | 24,254.41 | 37,229.81 | 21,110.64 | 14,654.63 |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
アルミニウム | 2,173.12 | 2,401.39 | 2,023.28 | 1,846.67 | 1,867.42 | 1,664.68 | 1,604.18 | 1,967.65 | 2,108.48 | 1,794.49 |
銅 | 7,534.78 | 8,828.19 | 7,962.35 | 7,332.10 | 6,863.40 | 5,510.46 | 4,867.90 | 6,169.94 | 6,529.80 | 6,010.15 |
鉛 | 2,148.45 | 2,400.81 | 2,064.64 | 2,139.79 | 2,095.46 | 1,787.82 | 1,866.65 | 2,314.67 | 2,240.44 | 1,996.51 |
錫 | 20,405.62 | 26,053.68 | 21,125.99 | 22,282.80 | 21,898.87 | 16,066.63 | 17,933.76 | 20,061.17 | 20,145.21 | 18,661.16 |
亜鉛 | 2,160.74 | 2,193.90 | 1,950.41 | 1,910.26 | 2,160.97 | 1,931.68 | 2,089.98 | 2,890.87 | 2,922.38 | 2,550.41 |
ニッケル | 21,808.85 | 22,910.36 | 17,547.55 | 15,031.80 | 16,893.38 | 11,862.64 | 9,595.18 | 10,409.64 | 13,114.06 | 13,913.91 |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
アルミニウム | 1,703.99 | 2,472.85 | 2,705.02 | 2,255.74 | 2,390.50 | |||||
銅 | 6,173.77 | 9,317.05 | 8,822.37 | 8,490.29 | 9,171.36 | |||||
鉛 | 1,824.88 | 2,200.37 | 2,150.60 | 2,135.80 | 2,085.54 | |||||
錫 | 17,124.60 | 32,384.15 | 31,335.41 | 25,938.11 | 30,227.54 | |||||
亜鉛 | 2,266.45 | 3,002.52 | 3,481.38 | 2,652.60 | 2,727.18 | |||||
ニッケル | 13,787.26 | 18,464.97 | 25,833.73 | 21,521.12 | 17,059.96 |
単位: USドル/トン
※年間の平均価格
※数値は1月~最新月の平均価格