プラチナ価格の推移
最終更新日:2024年10月3日
プラチナ価格の推移をグラフ及び時系列表にて掲載しています。
- ロンドン・フィキシングのプラチナ価格。
- 1トロイオンスは約31g。
- 966.70 USドル/トロイオンス (円換算: 4,451.33 円/g) ※2024年9月の平均価格
プラチナ価格の推移(月次)
年月 | 2021/01 | 2021/02 | 2021/03 | 2021/04 | 2021/05 | 2021/06 | 2021/07 | 2021/08 | 2021/09 | 2021/10 | 2021/11 | 2021/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プラチナ | 1,090.95 | 1,206.70 | 1,181.00 | 1,208.81 | 1,214.00 | 1,124.00 | 1,086.48 | 1,008.73 | 973.19 | 1,017.10 | 1,038.05 | 944.59 |
年月 | 2022/01 | 2022/02 | 2022/03 | 2022/04 | 2022/05 | 2022/06 | 2022/07 | 2022/08 | 2022/09 | 2022/10 | 2022/11 | 2022/12 |
プラチナ | 994.15 | 1,049.40 | 1,043.26 | 965.00 | 958.38 | 956.59 | 869.25 | 908.65 | 881.24 | 914.67 | 989.05 | 1,010.95 |
年月 | 2023/01 | 2023/02 | 2023/03 | 2023/04 | 2023/05 | 2023/06 | 2023/07 | 2023/08 | 2023/09 | 2023/10 | 2023/11 | 2023/12 |
プラチナ | 1,053.25 | 958.85 | 970.61 | 1,050.74 | 1,062.73 | 970.64 | 950.42 | 925.00 | 920.90 | 891.90 | 905.75 | 935.47 |
年月 | 2024/01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | |||
プラチナ | 925.86 | 894.29 | 908.75 | 940.18 | 1,014.68 | 985.08 | 978.80 | 945.36 | 966.70 |
単位: USドル/トロイオンス
※月間の平均価格
プラチナ価格の推移(年次)
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プラチナ | 679.10 | 447.48 | 328.29 | 423.31 | 357.81 | 292.50 | 465.04 | 555.72 | 530.34 | 509.64 |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
プラチナ | 471.59 | 375.82 | 359.69 | 374.03 | 405.26 | 424.34 | 397.11 | 394.92 | 372.28 | 376.95 |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
プラチナ | 544.63 | 529.53 | 539.51 | 691.71 | 845.35 | 896.53 | 1,140.78 | 1,304.94 | 1,574.50 | 1,203.40 |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
プラチナ | 1,609.75 | 1,719.48 | 1,550.84 | 1,486.55 | 1,383.57 | 1,053.20 | 987.09 | 948.45 | 879.55 | 863.99 |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
プラチナ | 883.39 | 1,091.13 | 961.72 | 966.36 | 951.08 |
単位: USドル/トロイオンス
※年間の平均価格
※数値は1月~最新月の平均価格
プラチナ価格の推移(円・月次)
- 当サイトで独自に単位を円換算。※参照: USドル/円の為替レートの推移
年月 | 2021/01 | 2021/02 | 2021/03 | 2021/04 | 2021/05 | 2021/06 | 2021/07 | 2021/08 | 2021/09 | 2021/10 | 2021/11 | 2021/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プラチナ | 3,637.13 | 4,088.13 | 4,125.43 | 4,241.41 | 4,258.67 | 3,978.95 | 3,848.23 | 3,562.13 | 3,448.61 | 3,699.31 | 3,805.24 | 3,450.45 |
年月 | 2022/01 | 2022/02 | 2022/03 | 2022/04 | 2022/05 | 2022/06 | 2022/07 | 2022/08 | 2022/09 | 2022/10 | 2022/11 | 2022/12 |
プラチナ | 3,671.04 | 3,887.07 | 3,975.00 | 3,916.18 | 3,971.08 | 4,114.90 | 3,820.82 | 3,950.94 | 4,059.77 | 4,323.30 | 4,541.49 | 4,401.61 |
年月 | 2023/01 | 2023/02 | 2023/03 | 2023/04 | 2023/05 | 2023/06 | 2023/07 | 2023/08 | 2023/09 | 2023/10 | 2023/11 | 2023/12 |
プラチナ | 4,413.82 | 4,087.33 | 4,176.92 | 4,504.30 | 4,687.59 | 4,405.11 | 4,303.66 | 4,305.45 | 4,374.57 | 4,287.71 | 4,363.41 | 4,351.82 |
年月 | 2024/01 | 2024/02 | 2024/03 | 2024/04 | 2024/05 | 2024/06 | 2024/07 | 2024/08 | 2024/09 | |||
プラチナ | 4,365.38 | 4,295.18 | 4,371.59 | 4,637.90 | 5,092.50 | 4,998.36 | 4,964.02 | 4,444.61 | 4,451.33 |
単位: 円/g
※月間の平均価格
プラチナ価格の推移(円・年次)
- 当サイトで独自に単位を円換算。※参照: USドル/円の為替レートの推移
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プラチナ | 4,967.20 | 3,161.66 | 2,624.68 | 3,232.92 | 2,724.74 | 2,227.20 | 2,492.78 | 2,585.42 | 2,183.73 | 2,257.13 |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
プラチナ | 2,202.78 | 1,628.23 | 1,464.37 | 1,335.31 | 1,330.58 | 1,280.83 | 1,387.68 | 1,534.07 | 1,568.42 | 1,374.66 |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
プラチナ | 1,888.90 | 2,066.67 | 2,170.57 | 2,572.04 | 2,939.73 | 3,182.62 | 4,262.78 | 4,932.36 | 5,278.64 | 3,613.97 |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
プラチナ | 4,540.07 | 4,417.32 | 3,979.88 | 4,654.89 | 4,696.58 | 4,094.58 | 3,442.02 | 3,420.25 | 3,118.99 | 3,027.69 |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
プラチナ | 3,031.67 | 3,845.31 | 4,052.77 | 4,355.14 | 4,624.54 |
単位: 円/g
※年間の平均価格
※数値は1月~最新月の平均価格