コモロのGDPの推移
最終更新日:2024年10月23日
コモロのGDPの推移をグラフ及び時系列表にて掲載しています。
- GDP(国内総生産)とは、国内の生産活動による商品・サービスの産出額から原材料などの中間投入額を控除した付加価値の総額。
コモロの名目GDP(自国通貨)の推移
- 名目GDPは、当年の市場価格により算出したものである。
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.42 | 57.87 | 66.43 | 74.76 | 82.63 | 86.23 | 89.40 | 94.16 | 100.20 | 104.85 | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
109.33 | 113.01 | 115.55 | 121.12 | 131.08 | 147.04 | 150.58 | 158.82 | 161.03 | 171.74 | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
180.84 | 204.75 | 222.35 | 237.83 | 246.27 | 259.36 | 269.77 | 285.63 | 306.29 | 319.33 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
336.95 | 361.60 | 388.98 | 413.48 | 425.71 | 428.35 | 450.16 | 469.22 | 490.96 | 522.05 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
524.95 | 529.20 | 571.70 | 605.94 | 652.15 |
単位: 10億コモロ・フラン
※数値はIMFによる2024年4月時点の推計
※SNA(国民経済計算マニュアル)に基づいたデータ
コモロの実質GDP(自国通貨)の推移
- 実質GDPは、当年の物価変動の影響を除いたものである。
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151.04 | 159.29 | 165.76 | 170.89 | 178.01 | 182.95 | 186.74 | 190.62 | 200.10 | 198.26 | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
212.81 | 199.69 | 214.38 | 219.84 | 211.08 | 222.98 | 221.84 | 231.62 | 231.68 | 237.93 | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
235.53 | 248.30 | 259.72 | 264.74 | 272.95 | 288.63 | 283.35 | 285.63 | 296.95 | 306.57 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
318.16 | 331.34 | 341.84 | 357.10 | 364.63 | 368.81 | 381.06 | 395.60 | 410.01 | 417.23 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
416.41 | 424.74 | 435.80 | 448.85 | 464.52 |
単位: 10億コモロ・フラン
※数値はIMFによる2024年4月時点の推計
※SNA(国民経済計算マニュアル)に基づいたデータ
コモロのGDPデフレーターの推移
- GDPデフレーター = 名目GDP ÷ 実質GDP × 100
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.05 | 36.33 | 40.08 | 43.75 | 46.42 | 47.13 | 47.87 | 49.39 | 50.08 | 52.88 | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
51.37 | 56.59 | 53.90 | 55.10 | 62.10 | 65.94 | 67.88 | 68.57 | 69.50 | 72.18 | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
76.78 | 82.46 | 85.61 | 89.84 | 90.23 | 89.86 | 95.21 | 100.00 | 103.14 | 104.16 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
105.91 | 109.13 | 113.79 | 115.79 | 116.75 | 116.14 | 118.13 | 118.61 | 119.74 | 125.12 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
126.07 | 124.59 | 131.19 | 135.00 | 140.39 |
単位: 指数
※数値はIMFによる2024年4月時点の推計
※SNA(国民経済計算マニュアル)に基づいたデータ
コモロの名目GDP(USドル)の推移
- 当年の為替レートにより、USドルに換算している。
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.24 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.26 | 0.31 | 0.34 | 0.33 | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
0.40 | 0.40 | 0.44 | 0.43 | 0.32 | 0.39 | 0.39 | 0.36 | 0.36 | 0.37 | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
0.34 | 0.37 | 0.43 | 0.55 | 0.62 | 0.66 | 0.69 | 0.80 | 0.92 | 0.90 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
0.91 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 1.15 | 0.97 | 1.01 | 1.08 | 1.18 | 1.19 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
1.22 | 1.27 | 1.23 | 1.34 | 1.45 |
単位: 10億USドル
※数値はIMFによる2024年4月時点の推計
※SNA(国民経済計算マニュアル)に基づいたデータ
コモロの購買力平価GDP(USドル)の推移
- 購買力平価(PPP)は、「為替レートは2国間の物価上昇率の比で決定する」という観点により、インフレ格差から物価を均衡させる為替相場を算出している。各国の物価水準の差を修正し、より実質的な比較ができるとされている。
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.38 | 0.44 | 0.49 | 0.52 | 0.56 | 0.60 | 0.62 | 0.65 | 0.71 | 0.73 | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
0.81 | 0.78 | 0.86 | 0.90 | 0.89 | 0.96 | 0.97 | 1.03 | 1.04 | 1.08 | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
1.10 | 1.18 | 1.26 | 1.31 | 1.38 | 1.51 | 1.53 | 1.58 | 1.67 | 1.74 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
1.83 | 1.94 | 2.04 | 2.17 | 2.25 | 2.30 | 2.40 | 2.53 | 2.53 | 2.59 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
2.60 | 2.76 | 3.04 | 3.24 | 3.44 |
単位: 10億USドル
※数値はIMFによる2024年4月時点の推計
※SNA(国民経済計算マニュアル)に基づいたデータ
<出典>
- IMF - World Economic Outlook Databases (2024年4月版)