ボリビアのGDPの推移
最終更新日:2024年10月23日
ボリビアのGDPの推移をグラフ及び時系列表にて掲載しています。
- GDP(国内総生産)とは、国内の生産活動による商品・サービスの産出額から原材料などの中間投入額を控除した付加価値の総額。
ボリビアの名目GDP(自国通貨)の推移
- 名目GDPは、当年の市場価格により算出したものである。
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no data | no data | no data | 0.00 | 0.02 | 2.37 | 7.61 | 8.88 | 10.81 | 12.69 | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
15.44 | 19.13 | 22.01 | 24.46 | 27.64 | 32.24 | 37.54 | 41.64 | 46.82 | 48.16 | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
51.93 | 53.79 | 56.68 | 61.90 | 69.63 | 77.02 | 91.75 | 103.01 | 120.69 | 121.73 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
137.88 | 166.23 | 187.15 | 211.86 | 228.00 | 228.03 | 234.53 | 259.19 | 278.39 | 282.59 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
253.11 | 279.21 | 304.10 | 311.91 | 330.46 |
単位: 10億ボリビアーノ
※数値はIMFによる2024年4月時点の推計
※SNA(国民経済計算マニュアル)に基づいたデータ
ボリビアの実質GDP(自国通貨)の推移
- 実質GDPは、当年の物価変動の影響を除いたものである。
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.26 | 15.30 | 14.70 | 14.11 | 14.08 | 13.84 | 13.49 | 13.82 | 14.22 | 14.76 | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
15.44 | 16.26 | 16.52 | 17.23 | 18.03 | 18.88 | 19.70 | 20.68 | 21.72 | 21.81 | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
22.36 | 22.73 | 23.30 | 23.93 | 24.93 | 26.03 | 27.28 | 28.52 | 30.28 | 31.29 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
32.59 | 34.28 | 36.04 | 38.49 | 40.59 | 42.56 | 44.37 | 46.24 | 48.19 | 49.26 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
44.95 | 47.70 | 49.42 | 50.94 | 51.76 |
単位: 10億ボリビアーノ
※数値はIMFによる2024年4月時点の推計
※SNA(国民経済計算マニュアル)に基づいたデータ
ボリビアのGDPデフレーターの推移
- GDPデフレーター = 名目GDP ÷ 実質GDP × 100
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.14 | 17.09 | 56.41 | 64.30 | 75.99 | 86.01 | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
100.00 | 117.69 | 133.22 | 141.96 | 153.25 | 170.76 | 190.54 | 201.41 | 215.61 | 220.81 | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
232.28 | 236.62 | 243.30 | 258.70 | 279.31 | 295.90 | 336.33 | 361.13 | 398.62 | 388.98 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
423.12 | 484.90 | 519.33 | 550.47 | 561.75 | 535.79 | 528.53 | 560.57 | 577.70 | 573.70 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
563.06 | 585.34 | 615.33 | 612.27 | 638.47 |
単位: 指数
※数値はIMFによる2024年4月時点の推計
※SNA(国民経済計算マニュアル)に基づいたデータ
ボリビアの名目GDP(USドル)の推移
- 当年の為替レートにより、USドルに換算している。
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.59 | 3.44 | 3.81 | 3.61 | 3.75 | 4.06 | 3.97 | 4.32 | 4.60 | 4.72 | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
4.87 | 5.34 | 5.64 | 5.72 | 5.97 | 6.71 | 7.39 | 7.92 | 8.49 | 8.27 | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
8.39 | 8.16 | 7.92 | 8.09 | 8.79 | 9.57 | 11.52 | 13.22 | 16.79 | 17.46 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
19.79 | 24.14 | 27.28 | 30.88 | 33.24 | 33.24 | 34.19 | 37.78 | 40.58 | 41.19 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
36.90 | 40.70 | 44.33 | 45.47 | 48.17 |
単位: 10億USドル
※数値はIMFによる2024年4月時点の推計
※SNA(国民経済計算マニュアル)に基づいたデータ
ボリビアの購買力平価GDP(USドル)の推移
- 購買力平価(PPP)は、「為替レートは2国間の物価上昇率の比で決定する」という観点により、インフレ格差から物価を均衡させる為替相場を算出している。各国の物価水準の差を修正し、より実質的な比較ができるとされている。
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.54 | 13.77 | 14.05 | 14.01 | 14.48 | 14.69 | 14.60 | 15.33 | 16.33 | 17.62 | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
19.12 | 20.81 | 21.64 | 23.10 | 24.69 | 26.39 | 28.04 | 29.94 | 31.80 | 32.38 | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
33.95 | 35.30 | 36.74 | 38.48 | 41.16 | 44.33 | 47.89 | 51.43 | 55.65 | 57.87 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
60.99 | 65.49 | 70.12 | 76.16 | 81.72 | 86.48 | 91.03 | 96.55 | 103.03 | 107.08 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
98.00 | 112.86 | 125.26 | 133.77 | 139.16 |
単位: 10億USドル
※数値はIMFによる2024年4月時点の推計
※SNA(国民経済計算マニュアル)に基づいたデータ
<出典>
- IMF - World Economic Outlook Databases (2024年4月版)