モルディブのGDPの推移
最終更新日:2024年10月23日
モルディブのGDPの推移をグラフ及び時系列表にて掲載しています。
- GDP(国内総生産)とは、国内の生産活動による商品・サービスの産出額から原材料などの中間投入額を控除した付加価値の総額。
モルディブの名目GDP(自国通貨)の推移
- 名目GDPは、当年の市場価格により算出したものである。
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.47 | 0.55 | 0.62 | 0.67 | 0.80 | 0.95 | 1.13 | 1.37 | 1.57 | 1.82 | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
2.21 | 2.69 | 3.23 | 3.79 | 4.43 | 5.48 | 6.21 | 7.68 | 8.16 | 8.90 | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
9.43 | 9.82 | 10.60 | 13.47 | 15.70 | 14.89 | 20.16 | 23.92 | 29.08 | 30.02 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
33.13 | 40.51 | 44.35 | 50.63 | 56.87 | 63.46 | 67.77 | 74.11 | 83.18 | 88.08 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
57.11 | 80.77 | 94.95 | 101.29 | 107.63 |
単位: 10億ルフィヤ
※数値はIMFによる2024年4月時点の推計
※SNA(国民経済計算マニュアル)に基づいたデータ
モルディブの実質GDP(自国通貨)の推移
- 実質GDPは、当年の物価変動の影響を除いたものである。
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.77 | 7.30 | 7.85 | 8.19 | 9.62 | 10.95 | 11.89 | 12.94 | 14.07 | 15.38 | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
14.75 | 15.77 | 16.79 | 17.70 | 19.03 | 20.43 | 22.29 | 24.61 | 27.02 | 28.97 | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
30.35 | 30.79 | 32.66 | 37.28 | 39.53 | 35.10 | 43.38 | 46.47 | 50.64 | 46.51 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
49.69 | 53.95 | 55.23 | 59.07 | 63.68 | 66.21 | 70.56 | 75.54 | 82.09 | 88.08 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
59.09 | 81.36 | 92.68 | 96.36 | 100.93 |
単位: 10億ルフィヤ
※数値はIMFによる2024年4月時点の推計
※SNA(国民経済計算マニュアル)に基づいたデータ
モルディブのGDPデフレーターの推移
- GDPデフレーター = 名目GDP ÷ 実質GDP × 100
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.98 | 7.58 | 7.96 | 8.13 | 8.27 | 8.69 | 9.48 | 10.61 | 11.13 | 11.83 | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
14.95 | 17.06 | 19.25 | 21.43 | 23.27 | 26.84 | 27.84 | 31.20 | 30.21 | 30.73 | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
31.09 | 31.91 | 32.46 | 36.12 | 39.72 | 42.43 | 46.48 | 51.46 | 57.41 | 64.54 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
66.67 | 75.09 | 80.30 | 85.71 | 89.30 | 95.84 | 96.05 | 98.11 | 101.33 | 100.00 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
96.64 | 99.28 | 102.45 | 105.11 | 106.64 |
単位: 指数
※数値はIMFによる2024年4月時点の推計
※SNA(国民経済計算マニュアル)に基づいたデータ
モルディブの名目GDP(USドル)の推移
- 当年の為替レートにより、USドルに換算している。
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 0.15 | 0.18 | 0.20 | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
0.23 | 0.26 | 0.31 | 0.35 | 0.38 | 0.47 | 0.53 | 0.65 | 0.69 | 0.76 | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
0.80 | 0.77 | 0.83 | 1.05 | 1.23 | 1.16 | 1.58 | 1.87 | 2.27 | 2.35 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
2.59 | 2.63 | 2.89 | 3.29 | 3.69 | 4.12 | 4.40 | 4.81 | 5.40 | 5.72 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
3.71 | 5.24 | 6.16 | 6.57 | 6.98 |
単位: 10億USドル
※数値はIMFによる2024年4月時点の推計
※SNA(国民経済計算マニュアル)に基づいたデータ
モルディブの購買力平価GDP(USドル)の推移
- 購買力平価(PPP)は、「為替レートは2国間の物価上昇率の比で決定する」という観点により、インフレ格差から物価を均衡させる為替相場を算出している。各国の物価水準の差を修正し、より実質的な比較ができるとされている。
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.32 | 0.38 | 0.43 | 0.47 | 0.57 | 0.67 | 0.74 | 0.83 | 0.93 | 1.05 | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
1.05 | 1.16 | 1.26 | 1.36 | 1.50 | 1.64 | 1.82 | 2.05 | 2.27 | 2.47 | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
2.65 | 2.75 | 2.96 | 3.44 | 3.75 | 3.43 | 4.37 | 4.81 | 5.35 | 4.94 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
5.34 | 5.92 | 6.17 | 6.71 | 7.36 | 7.73 | 8.31 | 9.06 | 10.36 | 11.26 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
6.74 | 9.84 | 12.01 | 12.93 | 13.87 |
単位: 10億USドル
※数値はIMFによる2024年4月時点の推計
※SNA(国民経済計算マニュアル)に基づいたデータ
<出典>
- IMF - World Economic Outlook Databases (2024年4月版)