ペルーのGDPの推移
最終更新日:2024年4月24日
ペルーのGDPの推移をグラフ及び時系列表にて掲載しています。
- GDP(国内総生産)とは、国内の生産活動による商品・サービスの産出額から原材料などの中間投入額を控除した付加価値の総額。
ペルーの名目GDP(自国通貨)の推移
- 名目GDPは、当年の市場価格により算出したものである。
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | 0.00 | 0.00 | 0.11 | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
5.32 | 26.26 | 43.99 | 68.08 | 94.73 | 115.57 | 130.81 | 149.75 | 157.83 | 164.77 | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
175.86 | 178.98 | 189.74 | 203.61 | 225.69 | 244.65 | 286.31 | 319.69 | 354.78 | 366.84 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
420.91 | 470.78 | 509.22 | 547.45 | 575.99 | 612.14 | 660.37 | 703.50 | 745.71 | 775.57 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
720.78 | 877.82 | 939.44 | 1,001.71 | 1,050.76 |
単位: 10億ヌエボ・ソル
※数値はIMFによる2024年4月時点の推計
※SNA(国民経済計算マニュアル)に基づいたデータ
ペルーの実質GDP(自国通貨)の推移
- 実質GDPは、当年の物価変動の影響を除いたものである。
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
166.85 | 175.96 | 175.39 | 159.03 | 165.07 | 168.52 | 188.92 | 203.54 | 184.36 | 159.62 | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
151.49 | 154.85 | 154.02 | 162.09 | 182.04 | 195.54 | 201.01 | 214.03 | 213.19 | 216.38 | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
222.21 | 223.58 | 235.77 | 245.59 | 257.77 | 273.97 | 294.60 | 319.69 | 348.85 | 352.67 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
382.06 | 406.23 | 431.18 | 456.41 | 467.29 | 482.49 | 501.56 | 514.22 | 534.63 | 546.61 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
487.19 | 552.56 | 567.39 | 564.26 | 578.58 |
単位: 10億ヌエボ・ソル
※数値はIMFによる2024年4月時点の推計
※SNA(国民経済計算マニュアル)に基づいたデータ
ペルーのGDPデフレーターの推移
- GDPデフレーター = 名目GDP ÷ 実質GDP × 100
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | 0.00 | 0.07 | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
3.51 | 16.96 | 28.56 | 42.00 | 52.03 | 59.11 | 65.08 | 69.97 | 74.03 | 76.15 | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
79.14 | 80.05 | 80.48 | 82.91 | 87.56 | 89.30 | 97.19 | 100.00 | 101.70 | 104.02 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
110.17 | 115.89 | 118.10 | 119.95 | 123.26 | 126.87 | 131.66 | 136.81 | 139.48 | 141.89 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
147.95 | 158.86 | 165.57 | 177.53 | 181.61 |
単位: 指数
※数値はIMFによる2024年4月時点の推計
※SNA(国民経済計算マニュアル)に基づいたデータ
ペルーの名目GDP(USドル)の推移
- 当年の為替レートにより、USドルに換算している。
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.19 | 24.40 | 24.26 | 18.86 | 19.44 | 16.82 | 25.24 | 41.68 | 32.98 | 40.70 | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
28.33 | 33.99 | 35.38 | 34.33 | 43.23 | 51.38 | 53.41 | 56.28 | 53.92 | 48.72 | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
50.41 | 51.03 | 53.95 | 58.54 | 66.13 | 74.23 | 87.46 | 102.19 | 121.29 | 121.82 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
148.99 | 170.93 | 193.07 | 202.58 | 202.90 | 192.19 | 195.63 | 215.74 | 226.86 | 232.42 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
206.20 | 226.23 | 245.01 | 267.59 | 282.46 |
単位: 10億USドル
※数値はIMFによる2024年4月時点の推計
※SNA(国民経済計算マニュアル)に基づいたデータ
ペルーの購買力平価GDP(USドル)の推移
- 購買力平価(PPP)は、「為替レートは2国間の物価上昇率の比で決定する」という観点により、インフレ格差から物価を均衡させる為替相場を算出している。各国の物価水準の差を修正し、より実質的な比較ができるとされている。
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.94 | 62.26 | 65.90 | 62.09 | 66.77 | 70.32 | 80.43 | 88.80 | 83.27 | 74.92 | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
73.77 | 77.95 | 79.30 | 85.43 | 98.00 | 107.47 | 112.50 | 121.85 | 122.74 | 126.34 | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
132.68 | 136.50 | 146.19 | 155.28 | 167.36 | 183.46 | 203.35 | 226.66 | 252.09 | 256.42 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
281.17 | 305.12 | 318.40 | 338.74 | 349.96 | 357.12 | 378.82 | 402.13 | 427.67 | 444.59 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
401.50 | 476.25 | 523.46 | 539.55 | 566.58 |
単位: 10億USドル
※数値はIMFによる2024年4月時点の推計
※SNA(国民経済計算マニュアル)に基づいたデータ
<出典>
- IMF - World Economic Outlook Databases (2024年4月版)