ハンガリーのGDPの推移
最終更新日:2024年10月23日
ハンガリーのGDPの推移をグラフ及び時系列表にて掲載しています。
- GDP(国内総生産)とは、国内の生産活動による商品・サービスの産出額から原材料などの中間投入額を控除した付加価値の総額。
ハンガリーの名目GDP(自国通貨)の推移
- 名目GDPは、当年の市場価格により算出したものである。
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
749.60 | 810.81 | 881.47 | 931.88 | 1,017.23 | 1,074.61 | 1,131.94 | 1,274.96 | 1,497.44 | 1,791.10 | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
2,172.10 | 2,597.31 | 3,059.27 | 3,688.85 | 4,537.76 | 5,836.48 | 7,122.31 | 8,834.56 | 10,442.82 | 11,637.55 | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
13,324.05 | 15,398.70 | 17,433.86 | 19,130.01 | 21,110.06 | 22,594.97 | 24,345.41 | 25,741.90 | 27,249.94 | 26,520.78 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
27,485.09 | 28,538.20 | 28,996.63 | 30,351.90 | 32,804.71 | 34,965.21 | 36,206.67 | 39,274.76 | 43,386.71 | 47,674.19 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
48,444.47 | 55,204.98 | 65,951.75 | 74,992.05 | 80,160.96 |
単位: 10億フォリント
※数値はIMFによる2024年4月時点の推計
※SNA(国民経済計算マニュアル)に基づいたデータ
ハンガリーの実質GDP(自国通貨)の推移
- 実質GDPは、当年の物価変動の影響を除いたものである。
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22,060.52 | 22,692.93 | 23,337.66 | 23,506.38 | 24,131.20 | 24,070.13 | 24,439.59 | 25,429.70 | 25,413.10 | 25,600.25 | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
24,705.09 | 21,767.15 | 21,100.17 | 20,978.61 | 21,596.88 | 22,145.70 | 22,163.95 | 22,860.59 | 23,752.15 | 24,481.59 | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
25,578.17 | 26,620.24 | 27,882.39 | 29,018.38 | 30,470.64 | 31,779.14 | 33,033.16 | 33,124.79 | 33,457.34 | 31,249.87 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
31,586.20 | 32,175.86 | 31,773.59 | 32,346.32 | 33,715.28 | 34,965.21 | 35,734.80 | 37,261.38 | 39,259.46 | 41,169.14 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
39,321.86 | 42,098.46 | 44,028.00 | 43,628.37 | 44,271.93 |
単位: 10億フォリント
※数値はIMFによる2024年4月時点の推計
※SNA(国民経済計算マニュアル)に基づいたデータ
ハンガリーのGDPデフレーターの推移
- GDPデフレーター = 名目GDP ÷ 実質GDP × 100
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.40 | 3.57 | 3.78 | 3.96 | 4.22 | 4.47 | 4.63 | 5.01 | 5.89 | 7.00 | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
8.79 | 11.93 | 14.50 | 17.58 | 21.01 | 26.36 | 32.14 | 38.65 | 43.97 | 47.54 | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
52.09 | 57.85 | 62.53 | 65.92 | 69.28 | 71.10 | 73.70 | 77.71 | 81.45 | 84.87 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
87.02 | 88.69 | 91.26 | 93.83 | 97.30 | 100.00 | 101.32 | 105.40 | 110.51 | 115.80 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
123.20 | 131.13 | 149.80 | 171.89 | 181.07 |
単位: 指数
※数値はIMFによる2024年4月時点の推計
※SNA(国民経済計算マニュアル)に基づいたデータ
ハンガリーの名目GDP(USドル)の推移
- 当年の為替レートにより、USドルに換算している。
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.04 | 23.63 | 24.06 | 21.84 | 21.17 | 21.44 | 24.70 | 27.14 | 29.70 | 30.32 | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
34.37 | 34.75 | 38.73 | 40.13 | 43.17 | 46.43 | 46.66 | 47.30 | 48.71 | 49.07 | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
47.22 | 53.75 | 67.61 | 85.29 | 104.12 | 113.21 | 115.72 | 140.19 | 158.33 | 131.07 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
132.18 | 141.94 | 128.81 | 135.68 | 141.03 | 125.17 | 128.61 | 143.11 | 160.57 | 164.01 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
157.29 | 182.11 | 177.79 | 212.46 | 228.81 |
単位: 10億USドル
※数値はIMFによる2024年4月時点の推計
※SNA(国民経済計算マニュアル)に基づいたデータ
ハンガリーの購買力平価GDP(USドル)の推移
- 購買力平価(PPP)は、「為替レートは2国間の物価上昇率の比で決定する」という観点により、インフレ格差から物価を均衡させる為替相場を算出している。各国の物価水準の差を修正し、より実質的な比較ができるとされている。
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.30 | 75.78 | 82.75 | 86.61 | 92.12 | 94.79 | 98.18 | 104.69 | 108.31 | 113.39 | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
113.52 | 103.40 | 102.52 | 104.34 | 109.71 | 114.86 | 117.06 | 122.82 | 129.04 | 134.89 | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
144.12 | 153.37 | 163.14 | 173.14 | 186.69 | 200.82 | 215.18 | 221.62 | 228.16 | 214.42 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
219.36 | 228.07 | 229.41 | 237.52 | 251.88 | 263.65 | 272.01 | 288.71 | 311.93 | 343.48 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
341.55 | 375.27 | 420.45 | 431.63 | 448.46 |
単位: 10億USドル
※数値はIMFによる2024年4月時点の推計
※SNA(国民経済計算マニュアル)に基づいたデータ
<出典>
- IMF - World Economic Outlook Databases (2024年4月版)