ルーマニアのGDPの推移
最終更新日:2024年10月23日
ルーマニアのGDPの推移をグラフ及び時系列表にて掲載しています。
- GDP(国内総生産)とは、国内の生産活動による商品・サービスの産出額から原材料などの中間投入額を控除した付加価値の総額。
ルーマニアの名目GDP(自国通貨)の推移
- 名目GDPは、当年の市場価格により算出したものである。
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
0.09 | 0.22 | 0.61 | 2.02 | 5.03 | 7.29 | 11.00 | 25.55 | 37.76 | 55.13 | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
80.87 | 117.39 | 152.27 | 191.92 | 244.69 | 286.86 | 342.76 | 425.69 | 539.84 | 530.89 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
540.34 | 587.20 | 621.27 | 631.60 | 668.88 | 712.54 | 752.12 | 851.62 | 959.06 | 1,063.80 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
1,066.78 | 1,189.09 | 1,401.35 | 1,605.59 | 1,745.19 |
単位: 10億新ルーマニア・レウ
※数値はIMFによる2024年4月時点の推計
※SNA(国民経済計算マニュアル)に基づいたデータ
ルーマニアの実質GDP(自国通貨)の推移
- 実質GDPは、当年の物価変動の影響を除いたものである。
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
453.50 | 453.96 | 471.66 | 499.96 | 529.96 | 529.43 | 542.13 | 546.47 | 543.74 | 512.20 | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
483.46 | 420.96 | 384.06 | 389.92 | 405.26 | 434.18 | 451.33 | 424.01 | 403.58 | 398.94 | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
410.59 | 432.02 | 456.65 | 467.35 | 516.08 | 540.17 | 583.54 | 625.75 | 683.99 | 646.26 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
621.04 | 649.10 | 661.59 | 663.38 | 690.71 | 712.54 | 732.91 | 792.98 | 840.79 | 873.18 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
841.07 | 889.09 | 925.60 | 945.49 | 963.58 |
単位: 10億新ルーマニア・レウ
※数値はIMFによる2024年4月時点の推計
※SNA(国民経済計算マニュアル)に基づいたデータ
ルーマニアのGDPデフレーターの推移
- GDPデフレーター = 名目GDP ÷ 実質GDP × 100
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
0.02 | 0.05 | 0.16 | 0.52 | 1.24 | 1.68 | 2.44 | 6.03 | 9.36 | 13.82 | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
19.70 | 27.17 | 33.35 | 41.07 | 47.41 | 53.11 | 58.74 | 68.03 | 78.92 | 82.15 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
87.01 | 90.47 | 93.91 | 95.21 | 96.84 | 100.00 | 102.62 | 107.40 | 114.07 | 121.83 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
126.84 | 133.74 | 151.40 | 169.82 | 181.12 |
単位: 指数
※数値はIMFによる2024年4月時点の推計
※SNA(国民経済計算マニュアル)に基づいたデータ
ルーマニアの名目GDP(USドル)の推移
- 当年の為替レートにより、USドルに換算している。
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.05 | 55.32 | 55.38 | 48.40 | 39.11 | 48.29 | 52.29 | 58.48 | 60.54 | 54.24 | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
38.52 | 29.07 | 19.78 | 26.62 | 30.38 | 35.84 | 35.69 | 35.64 | 42.54 | 35.95 | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
37.45 | 40.40 | 46.04 | 57.79 | 75.06 | 98.55 | 122.11 | 174.83 | 215.57 | 174.56 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
170.29 | 192.84 | 179.24 | 189.83 | 199.98 | 177.88 | 185.33 | 210.53 | 243.50 | 250.99 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
251.70 | 286.02 | 299.47 | 351.07 | 380.56 |
単位: 10億USドル
※数値はIMFによる2024年4月時点の推計
※SNA(国民経済計算マニュアル)に基づいたデータ
ルーマニアの購買力平価GDP(USドル)の推移
- 購買力平価(PPP)は、「為替レートは2国間の物価上昇率の比で決定する」という観点により、インフレ格差から物価を均衡させる為替相場を算出している。各国の物価水準の差を修正し、より実質的な比較ができるとされている。
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118.84 | 130.21 | 143.65 | 158.23 | 173.78 | 179.10 | 187.09 | 193.26 | 199.07 | 194.88 | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
190.83 | 171.78 | 160.29 | 166.60 | 176.85 | 193.44 | 204.76 | 195.68 | 188.35 | 188.82 | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
198.74 | 213.81 | 229.52 | 239.53 | 271.62 | 293.22 | 326.53 | 359.63 | 400.68 | 380.91 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
370.49 | 395.22 | 410.33 | 418.44 | 443.27 | 461.52 | 479.22 | 527.79 | 575.81 | 649.93 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
660.69 | 726.08 | 809.80 | 856.96 | 894.22 |
単位: 10億USドル
※数値はIMFによる2024年4月時点の推計
※SNA(国民経済計算マニュアル)に基づいたデータ
<出典>
- IMF - World Economic Outlook Databases (2024年4月版)