スウェーデンのGDPの推移
最終更新日:2024年10月23日
スウェーデンのGDPの推移をグラフ及び時系列表にて掲載しています。
- GDP(国内総生産)とは、国内の生産活動による商品・サービスの産出額から原材料などの中間投入額を控除した付加価値の総額。
スウェーデンの名目GDP(自国通貨)の推移
- 名目GDPは、当年の市場価格により算出したものである。
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
590.33 | 645.11 | 706.19 | 791.93 | 890.28 | 968.74 | 1,059.75 | 1,147.22 | 1,254.17 | 1,388.89 | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
1,529.39 | 1,636.62 | 1,639.92 | 1,655.12 | 1,764.66 | 1,904.97 | 1,957.83 | 2,048.08 | 2,153.55 | 2,266.55 | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
2,408.79 | 2,504.80 | 2,603.44 | 2,701.42 | 2,826.00 | 2,927.14 | 3,117.51 | 3,312.15 | 3,391.89 | 3,324.15 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
3,551.53 | 3,704.84 | 3,724.51 | 3,804.99 | 3,963.68 | 4,231.75 | 4,402.73 | 4,582.91 | 4,792.29 | 5,033.44 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
5,020.98 | 5,464.88 | 5,865.21 | 6,206.03 | 6,417.34 |
単位: 10億スウェーデン・クローナ
※数値はIMFによる2024年4月時点の推計
※SNA(国民経済計算マニュアル)に基づいたデータ
スウェーデンの実質GDP(自国通貨)の推移
- 実質GDPは、当年の物価変動の影響を除いたものである。
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,452.27 | 2,563.62 | 2,599.42 | 2,652.92 | 2,768.26 | 2,832.65 | 2,916.82 | 3,013.14 | 3,087.49 | 3,169.55 | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
3,193.34 | 3,158.12 | 3,128.58 | 3,087.76 | 3,211.76 | 3,343.25 | 3,400.25 | 3,504.46 | 3,653.25 | 3,806.73 | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
3,983.02 | 4,037.22 | 4,129.18 | 4,206.84 | 4,382.67 | 4,505.09 | 4,715.74 | 4,867.82 | 4,822.89 | 4,617.65 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
4,883.19 | 5,037.69 | 5,016.81 | 5,073.89 | 5,190.38 | 5,419.28 | 5,546.62 | 5,647.85 | 5,755.33 | 5,902.07 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
5,783.71 | 6,127.12 | 6,216.53 | 6,206.03 | 6,261.93 |
単位: 10億スウェーデン・クローナ
※数値はIMFによる2024年4月時点の推計
※SNA(国民経済計算マニュアル)に基づいたデータ
スウェーデンのGDPデフレーターの推移
- GDPデフレーター = 名目GDP ÷ 実質GDP × 100
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.07 | 25.16 | 27.17 | 29.85 | 32.16 | 34.20 | 36.33 | 38.07 | 40.62 | 43.82 | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
47.89 | 51.82 | 52.42 | 53.60 | 54.94 | 56.98 | 57.58 | 58.44 | 58.95 | 59.54 | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
60.48 | 62.04 | 63.05 | 64.22 | 64.48 | 64.97 | 66.11 | 68.04 | 70.33 | 71.99 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
72.73 | 73.54 | 74.24 | 74.99 | 76.37 | 78.09 | 79.38 | 81.14 | 83.27 | 85.28 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
86.81 | 89.19 | 94.35 | 100.00 | 102.48 |
単位: 指数
※数値はIMFによる2024年4月時点の推計
※SNA(国民経済計算マニュアル)に基づいたデータ
スウェーデンの名目GDP(USドル)の推移
- 当年の為替レートにより、USドルに換算している。
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
139.57 | 127.41 | 112.40 | 103.29 | 107.63 | 112.59 | 148.77 | 180.94 | 204.69 | 215.44 | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
258.40 | 270.63 | 281.59 | 212.65 | 228.70 | 267.05 | 291.95 | 268.25 | 270.89 | 274.32 | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
262.90 | 242.50 | 267.37 | 334.07 | 384.55 | 391.69 | 422.53 | 490.05 | 514.62 | 434.31 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
492.75 | 570.54 | 549.74 | 584.13 | 577.73 | 501.70 | 514.22 | 536.08 | 551.31 | 532.17 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
545.15 | 637.19 | 579.90 | 584.91 | 609.04 |
単位: 10億USドル
※数値はIMFによる2024年4月時点の推計
※SNA(国民経済計算マニュアル)に基づいたデータ
スウェーデンの購買力平価GDP(USドル)の推移
- 購買力平価(PPP)は、「為替レートは2国間の物価上昇率の比で決定する」という観点により、インフレ格差から物価を均衡させる為替相場を算出している。各国の物価水準の差を修正し、より実質的な比較ができるとされている。
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88.50 | 101.28 | 109.04 | 115.64 | 125.02 | 131.97 | 138.63 | 146.76 | 155.68 | 166.09 | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
173.59 | 177.49 | 179.83 | 181.69 | 193.03 | 205.14 | 212.46 | 222.75 | 234.81 | 248.14 | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
265.51 | 275.19 | 285.83 | 296.95 | 317.68 | 336.80 | 363.42 | 385.30 | 389.10 | 374.84 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
401.21 | 422.44 | 428.52 | 440.78 | 458.75 | 483.43 | 499.49 | 517.71 | 540.53 | 586.37 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
595.21 | 657.49 | 714.65 | 739.12 | 763.59 |
単位: 10億USドル
※数値はIMFによる2024年4月時点の推計
※SNA(国民経済計算マニュアル)に基づいたデータ
<出典>
- IMF - World Economic Outlook Databases (2024年4月版)