スウェーデンの一人当たりのGDPの推移
最終更新日:2024年4月24日
スウェーデンの一人当たりのGDPの推移をグラフ及び時系列表にて掲載しています。
- 一人当たりのGDP = GDP ÷ 人口
スウェーデンの一人当たりの名目GDP(自国通貨)の推移
- 名目GDPは、当年の市場価格により算出したものである。
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71,383.57 | 77,960.52 | 85,296.59 | 95,616.11 | 107,336.05 | 116,578.94 | 127,175.34 | 137,139.25 | 149,130.36 | 163,829.14 | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
179,066.26 | 190,436.06 | 189,768.93 | 189,534.63 | 200,447.67 | 215,759.42 | 221,203.49 | 231,391.93 | 243,147.36 | 255,545.10 | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
271,102.94 | 281,029.86 | 290,616.00 | 301,208.82 | 314,068.46 | 323,957.27 | 342,541.42 | 361,570.77 | 368,639.27 | 357,700.54 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
379,539.53 | 393,120.53 | 391,704.47 | 396,342.65 | 409,621.89 | 432,490.37 | 441,717.20 | 457,014.17 | 471,966.64 | 488,944.61 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
485,441.26 | 524,912.64 | 567,553.98 | 596,554.28 | 609,912.69 |
単位: スウェーデン・クローナ
※数値はIMFによる2024年4月時点の推計
※SNA(国民経済計算マニュアル)に基づいたデータ
スウェーデンの一人当たりの実質GDP(自国通貨)の推移
- 実質GDPは、当年の物価変動の影響を除いたものである。
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
276,871.72 | 289,265.82 | 293,148.93 | 299,071.38 | 311,622.69 | 318,280.18 | 326,822.54 | 336,308.78 | 342,782.05 | 349,080.27 | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
349,096.98 | 343,110.39 | 338,027.80 | 329,831.91 | 340,022.96 | 352,559.25 | 357,844.24 | 368,701.66 | 384,308.59 | 400,309.72 | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
418,381.18 | 423,190.91 | 430,956.65 | 439,197.52 | 456,428.37 | 467,590.18 | 485,875.14 | 498,772.34 | 492,586.65 | 466,954.88 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
490,813.51 | 502,902.87 | 496,123.18 | 497,385.03 | 505,235.63 | 522,361.80 | 525,489.01 | 532,321.26 | 536,869.28 | 542,368.60 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
527,954.74 | 556,492.59 | 567,553.98 | 564,821.98 | 561,062.50 |
単位: スウェーデン・クローナ
※数値はIMFによる2024年4月時点の推計
※SNA(国民経済計算マニュアル)に基づいたデータ
スウェーデンの一人当たりの名目GDP(USドル)の推移
- 当年の為替レートにより、USドルに換算している。
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16,877.24 | 15,396.75 | 13,576.62 | 12,470.95 | 12,976.14 | 13,549.51 | 17,852.72 | 21,629.29 | 24,339.27 | 25,412.18 | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
30,253.86 | 31,490.22 | 32,584.88 | 24,351.05 | 25,978.29 | 30,246.92 | 32,986.12 | 30,307.16 | 30,585.08 | 30,928.57 | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
29,589.14 | 27,207.49 | 29,846.19 | 37,249.26 | 42,736.88 | 43,349.85 | 46,425.84 | 53,496.53 | 55,929.86 | 46,734.91 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
52,658.79 | 60,540.22 | 57,816.02 | 60,845.01 | 59,704.81 | 51,274.28 | 51,590.47 | 53,459.07 | 54,295.73 | 51,694.50 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
52,706.29 | 61,203.12 | 56,114.29 | 56,224.81 | 58,528.52 |
単位: USドル
※数値はIMFによる2024年4月時点の推計
※SNA(国民経済計算マニュアル)に基づいたデータ
スウェーデンの一人当たりの購買力平価GDP(USドル)の推移
- 購買力平価(PPP)は、「為替レートは2国間の物価上昇率の比で決定する」という観点により、インフレ格差から物価を均衡させる為替相場を算出している。各国の物価水準の差を修正し、より実質的な比較ができるとされている。
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,532.25 | 12,044.81 | 12,960.78 | 13,740.40 | 14,833.79 | 15,629.80 | 16,372.41 | 17,265.13 | 18,218.04 | 19,280.30 | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
20,002.80 | 20,324.75 | 20,480.01 | 20,457.07 | 21,539.49 | 22,801.84 | 23,567.38 | 24,701.17 | 26,036.15 | 27,503.95 | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
29,396.72 | 30,404.18 | 31,443.28 | 32,677.17 | 34,872.30 | 36,845.37 | 39,466.89 | 41,612.16 | 41,887.78 | 39,953.04 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
42,504.79 | 44,450.32 | 45,258.81 | 46,098.79 | 46,936.61 | 48,857.88 | 50,061.58 | 52,413.09 | 54,071.82 | 55,542.62 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
54,780.50 | 60,389.06 | 65,925.78 | 67,999.96 | 69,176.51 |
単位: USドル
※数値はIMFによる2024年4月時点の推計
※SNA(国民経済計算マニュアル)に基づいたデータ
<出典>
- IMF - World Economic Outlook Databases (2024年4月版)