オーストリアのGDPの推移
最終更新日:2024年10月23日
オーストリアのGDPの推移をグラフ及び時系列表にて掲載しています。
- GDP(国内総生産)とは、国内の生産活動による商品・サービスの産出額から原材料などの中間投入額を控除した付加価値の総額。
オーストリアの名目GDP(自国通貨)の推移
- 名目GDPは、当年の市場価格により算出したものである。
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75.98 | 80.89 | 86.82 | 92.52 | 97.13 | 102.37 | 107.60 | 111.72 | 119.63 | 127.96 | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
137.53 | 147.44 | 155.76 | 160.90 | 168.93 | 176.58 | 182.54 | 188.72 | 196.35 | 203.85 | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
213.61 | 220.53 | 226.74 | 231.86 | 242.35 | 254.08 | 267.82 | 283.98 | 293.76 | 288.04 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
295.90 | 310.13 | 318.65 | 323.91 | 333.15 | 344.27 | 357.61 | 369.36 | 385.27 | 397.15 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
380.89 | 405.24 | 447.28 | 478.62 | 491.71 |
単位: 10億ユーロ
※数値はIMFによる2024年4月時点の推計
※SNA(国民経済計算マニュアル)に基づいたデータ
オーストリアの実質GDP(自国通貨)の推移
- 実質GDPは、当年の物価変動の影響を除いたものである。
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
177.29 | 177.11 | 180.49 | 185.55 | 186.17 | 190.34 | 194.80 | 198.07 | 199.97 | 207.75 | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
216.78 | 224.24 | 228.93 | 230.14 | 235.66 | 241.95 | 247.75 | 252.94 | 262.00 | 271.32 | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
280.48 | 284.03 | 288.72 | 291.44 | 299.41 | 306.13 | 316.70 | 328.51 | 333.31 | 320.76 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
326.65 | 336.20 | 338.49 | 338.57 | 340.81 | 344.27 | 351.12 | 359.05 | 367.76 | 373.09 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
348.34 | 363.11 | 380.56 | 377.54 | 375.32 |
単位: 10億ユーロ
※数値はIMFによる2024年4月時点の推計
※SNA(国民経済計算マニュアル)に基づいたデータ
オーストリアのGDPデフレーターの推移
- GDPデフレーター = 名目GDP ÷ 実質GDP × 100
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.86 | 45.67 | 48.11 | 49.86 | 52.18 | 53.78 | 55.24 | 56.41 | 59.82 | 61.59 | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
63.44 | 65.75 | 68.04 | 69.92 | 71.68 | 72.98 | 73.68 | 74.61 | 74.94 | 75.13 | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
76.16 | 77.64 | 78.53 | 79.56 | 80.94 | 83.00 | 84.57 | 86.45 | 88.14 | 89.80 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
90.59 | 92.25 | 94.14 | 95.67 | 97.75 | 100.00 | 101.85 | 102.87 | 104.76 | 106.45 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
109.34 | 111.60 | 117.53 | 126.77 | 131.01 |
単位: 指数
※数値はIMFによる2024年4月時点の推計
※SNA(国民経済計算マニュアル)に基づいたデータ
オーストリアの名目GDP(USドル)の推移
- 当年の為替レートにより、USドルに換算している。
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80.92 | 70.12 | 70.11 | 71.03 | 67.01 | 68.62 | 97.38 | 121.77 | 133.59 | 133.26 | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
166.87 | 174.44 | 195.51 | 190.38 | 203.97 | 241.23 | 237.34 | 213.05 | 218.56 | 217.48 | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
197.38 | 197.51 | 214.24 | 262.21 | 301.32 | 316.27 | 336.30 | 389.23 | 432.01 | 401.32 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
392.60 | 431.61 | 409.66 | 430.20 | 442.70 | 382.01 | 395.73 | 417.11 | 455.20 | 444.65 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
434.70 | 479.61 | 471.37 | 517.66 | 535.80 |
単位: 10億USドル
※数値はIMFによる2024年4月時点の推計
※SNA(国民経済計算マニュアル)に基づいたデータ
オーストリアの購買力平価GDP(USドル)の推移
- 購買力平価(PPP)は、「為替レートは2国間の物価上昇率の比で決定する」という観点により、インフレ格差から物価を均衡させる為替相場を算出している。各国の物価水準の差を修正し、より実質的な比較ができるとされている。
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92.65 | 101.32 | 109.63 | 117.12 | 121.75 | 128.41 | 134.07 | 139.70 | 146.01 | 157.64 | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
170.64 | 182.49 | 190.55 | 196.10 | 205.09 | 214.98 | 224.17 | 232.81 | 243.85 | 256.10 | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
270.74 | 280.35 | 289.41 | 297.90 | 314.27 | 331.40 | 353.42 | 376.53 | 389.39 | 377.04 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
388.63 | 408.24 | 418.68 | 425.91 | 436.19 | 444.71 | 457.86 | 476.59 | 503.36 | 537.90 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
522.63 | 567.99 | 637.73 | 655.44 | 667.15 |
単位: 10億USドル
※数値はIMFによる2024年4月時点の推計
※SNA(国民経済計算マニュアル)に基づいたデータ
<出典>
- IMF - World Economic Outlook Databases (2024年4月版)