オーストリアの一人当たりのGDPの推移
最終更新日:2024年4月24日
オーストリアの一人当たりのGDPの推移をグラフ及び時系列表にて掲載しています。
- 一人当たりのGDP = GDP ÷ 人口
オーストリアの一人当たりの名目GDP(自国通貨)の推移
- 名目GDPは、当年の市場価格により算出したものである。
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,076.42 | 10,705.33 | 11,476.97 | 12,266.40 | 12,875.97 | 13,561.52 | 14,239.51 | 14,764.84 | 15,789.32 | 16,849.34 | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
17,989.32 | 19,120.81 | 19,972.34 | 20,412.30 | 21,305.53 | 22,215.88 | 22,935.10 | 23,685.09 | 24,614.74 | 25,505.80 | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
26,662.25 | 27,420.66 | 28,053.94 | 28,560.67 | 29,665.22 | 30,889.53 | 32,393.09 | 34,234.06 | 35,301.38 | 34,531.52 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
35,389.81 | 36,970.54 | 37,816.44 | 38,209.44 | 38,992.13 | 39,894.38 | 40,917.16 | 41,903.19 | 43,364.29 | 44,830.81 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
42,791.66 | 45,369.63 | 49,800.81 | 52,775.59 | 54,920.70 |
単位: ユーロ
※数値はIMFによる2024年4月時点の推計
※SNA(国民経済計算マニュアル)に基づいたデータ
オーストリアの一人当たりの実質GDP(自国通貨)の推移
- 実質GDPは、当年の物価変動の影響を除いたものである。
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23,511.45 | 23,440.87 | 23,858.11 | 24,599.63 | 24,678.58 | 25,215.19 | 25,778.41 | 26,176.68 | 26,394.65 | 27,355.64 | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
28,355.86 | 29,080.32 | 29,354.12 | 29,195.80 | 29,722.91 | 30,440.75 | 31,128.75 | 31,744.45 | 32,845.30 | 33,947.29 | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
35,008.96 | 35,317.14 | 35,723.49 | 35,899.37 | 36,650.12 | 37,218.18 | 38,305.02 | 39,602.32 | 40,053.46 | 38,453.44 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
39,068.14 | 40,078.37 | 40,170.18 | 39,939.10 | 39,889.33 | 39,894.38 | 40,174.61 | 40,733.18 | 41,392.64 | 42,115.32 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
39,135.39 | 40,652.32 | 42,386.58 | 41,485.94 | 41,539.02 |
単位: ユーロ
※数値はIMFによる2024年4月時点の推計
※SNA(国民経済計算マニュアル)に基づいたデータ
オーストリアの一人当たりの名目GDP(USドル)の推移
- 当年の為替レートにより、USドルに換算している。
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,731.96 | 9,280.73 | 9,267.66 | 9,417.24 | 8,882.63 | 9,090.80 | 12,886.10 | 16,093.01 | 17,632.82 | 17,547.81 | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
21,827.44 | 22,621.88 | 25,068.40 | 24,152.66 | 25,725.56 | 30,350.53 | 29,820.60 | 26,737.48 | 27,399.09 | 27,210.47 | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
24,636.47 | 24,558.92 | 26,508.32 | 32,298.61 | 36,883.89 | 38,450.61 | 40,674.88 | 46,922.56 | 51,914.01 | 48,111.66 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
46,955.17 | 51,452.28 | 48,616.90 | 50,747.38 | 51,814.42 | 44,267.81 | 45,278.83 | 47,320.54 | 51,234.48 | 50,192.49 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
48,837.35 | 53,696.16 | 52,483.93 | 57,081.05 | 59,225.15 |
単位: USドル
※数値はIMFによる2024年4月時点の推計
※SNA(国民経済計算マニュアル)に基づいたデータ
オーストリアの一人当たりの購買力平価GDP(USドル)の推移
- 購買力平価(PPP)は、「為替レートは2国間の物価上昇率の比で決定する」という観点により、インフレ格差から物価を均衡させる為替相場を算出している。各国の物価水準の差を修正し、より実質的な比較ができるとされている。
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,227.43 | 12,252.79 | 13,241.50 | 14,187.69 | 14,746.94 | 15,544.06 | 16,211.20 | 16,869.60 | 17,609.94 | 18,966.79 | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
20,396.05 | 21,624.65 | 22,325.71 | 22,731.57 | 23,636.17 | 24,714.48 | 25,735.78 | 26,697.38 | 27,933.69 | 29,279.42 | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
30,879.09 | 31,852.31 | 32,719.49 | 33,529.72 | 35,151.34 | 36,815.54 | 39,059.12 | 41,476.01 | 42,756.60 | 41,301.76 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
42,471.99 | 44,469.20 | 46,477.67 | 47,936.68 | 48,813.54 | 49,955.47 | 52,659.77 | 54,393.57 | 56,540.40 | 58,493.19 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
55,072.19 | 59,829.80 | 66,774.37 | 67,737.84 | 69,460.36 |
単位: USドル
※数値はIMFによる2024年4月時点の推計
※SNA(国民経済計算マニュアル)に基づいたデータ
<出典>
- IMF - World Economic Outlook Databases (2024年4月版)