ガイアナのGDPの推移
最終更新日:2024年4月24日
ガイアナのGDPの推移をグラフ及び時系列表にて掲載しています。
- GDP(国内総生産)とは、国内の生産活動による商品・サービスの産出額から原材料などの中間投入額を控除した付加価値の総額。
ガイアナの名目GDP(自国通貨)の推移
- 名目GDPは、当年の市場価格により算出したものである。
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.15 | 2.27 | 2.08 | 2.11 | 2.50 | 2.96 | 3.37 | 7.11 | 8.28 | 22.60 | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
34.52 | 84.99 | 102.78 | 127.10 | 162.66 | 189.15 | 209.92 | 225.94 | 225.84 | 264.85 | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
273.05 | 281.71 | 296.54 | 308.67 | 328.50 | 342.16 | 380.06 | 449.98 | 507.16 | 529.55 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
588.40 | 679.07 | 830.33 | 856.04 | 852.15 | 883.79 | 925.68 | 980.50 | 994.47 | 1,078.73 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
1,140.76 | 1,597.44 | 3,029.36 | 3,554.84 | 4,415.68 |
単位: 10億ガイアナ・ドル
※数値はIMFによる2024年4月時点の推計
※SNA(国民経済計算マニュアル)に基づいたデータ
ガイアナの実質GDP(自国通貨)の推移
- 実質GDPは、当年の物価変動の影響を除いたものである。
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
511.37 | 514.24 | 468.56 | 414.69 | 423.54 | 425.09 | 424.09 | 423.54 | 398.21 | 378.52 | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
367.13 | 389.25 | 419.45 | 453.85 | 492.34 | 517.23 | 558.38 | 592.91 | 582.79 | 600.19 | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
592.11 | 605.50 | 612.46 | 608.47 | 618.00 | 605.99 | 637.06 | 681.79 | 695.26 | 718.34 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
749.73 | 790.50 | 830.33 | 860.66 | 875.18 | 881.19 | 914.74 | 948.90 | 991.04 | 1,044.09 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
1,498.06 | 1,798.57 | 2,918.87 | 3,881.03 | 5,196.52 |
単位: 10億ガイアナ・ドル
※数値はIMFによる2024年4月時点の推計
※SNA(国民経済計算マニュアル)に基づいたデータ
ガイアナのGDPデフレーターの推移
- GDPデフレーター = 名目GDP ÷ 実質GDP × 100
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.42 | 0.44 | 0.44 | 0.51 | 0.59 | 0.70 | 0.79 | 1.68 | 2.08 | 5.97 | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
9.40 | 21.84 | 24.50 | 28.01 | 33.04 | 36.57 | 37.60 | 38.11 | 38.75 | 44.13 | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
46.12 | 46.53 | 48.42 | 50.73 | 53.16 | 56.46 | 59.66 | 66.00 | 72.95 | 73.72 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
78.48 | 85.91 | 100.00 | 99.46 | 97.37 | 100.30 | 101.20 | 103.33 | 100.35 | 103.32 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
76.15 | 88.82 | 103.79 | 91.60 | 84.97 |
単位: 指数
※数値はIMFによる2024年4月時点の推計
※SNA(国民経済計算マニュアル)に基づいたデータ
ガイアナの名目GDP(USドル)の推移
- 当年の為替レートにより、USドルに換算している。
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.84 | 0.81 | 0.69 | 0.70 | 0.65 | 0.70 | 0.79 | 0.73 | 0.83 | 0.83 | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
0.69 | 0.74 | 0.82 | 1.00 | 1.18 | 1.33 | 1.50 | 1.59 | 1.50 | 1.49 | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
1.50 | 1.50 | 1.56 | 1.59 | 1.66 | 1.71 | 1.90 | 2.23 | 2.49 | 2.60 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
2.89 | 3.33 | 4.06 | 4.17 | 4.13 | 4.28 | 4.48 | 4.75 | 4.79 | 5.17 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
5.47 | 7.66 | 14.53 | 17.05 | 21.18 |
単位: 10億USドル
※数値はIMFによる2024年4月時点の推計
※SNA(国民経済計算マニュアル)に基づいたデータ
ガイアナの購買力平価GDP(USドル)の推移
- 購買力平価(PPP)は、「為替レートは2国間の物価上昇率の比で決定する」という観点により、インフレ格差から物価を均衡させる為替相場を算出している。各国の物価水準の差を修正し、より実質的な比較ができるとされている。
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.89 | 2.08 | 2.01 | 1.85 | 1.95 | 2.02 | 2.06 | 2.11 | 2.05 | 2.03 | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
2.04 | 2.24 | 2.46 | 2.73 | 3.02 | 3.24 | 3.57 | 3.85 | 3.83 | 4.00 | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
4.03 | 4.22 | 4.33 | 4.39 | 4.58 | 4.63 | 5.02 | 5.51 | 5.73 | 5.96 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
6.29 | 6.77 | 7.92 | 8.37 | 8.36 | 8.59 | 8.71 | 9.31 | 9.94 | 10.65 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
15.48 | 19.44 | 33.77 | 46.54 | 63.82 |
単位: 10億USドル
※数値はIMFによる2024年4月時点の推計
※SNA(国民経済計算マニュアル)に基づいたデータ
<出典>
- IMF - World Economic Outlook Databases (2024年4月版)