南アフリカの一人当たりのGDPの推移
最終更新日:2024年10月23日
南アフリカの一人当たりのGDPの推移をグラフ及び時系列表にて掲載しています。
- 一人当たりのGDP = GDP ÷ 人口
南アフリカの一人当たりの名目GDP(自国通貨)の推移
- 名目GDPは、当年の市場価格により算出したものである。
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,394.67 | 2,740.16 | 3,047.25 | 3,412.32 | 3,887.21 | 4,355.95 | 4,969.41 | 5,703.70 | 6,715.58 | 7,878.64 | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
8,864.56 | 9,905.54 | 10,844.00 | 12,140.18 | 13,439.15 | 15,035.02 | 16,626.49 | 18,141.78 | 19,406.45 | 20,929.01 | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
23,455.19 | 25,499.54 | 29,216.05 | 31,707.24 | 34,784.40 | 38,222.26 | 42,300.77 | 47,633.23 | 52,299.56 | 55,163.05 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
59,441.94 | 63,715.78 | 67,204.06 | 71,721.01 | 75,394.36 | 79,352.25 | 84,175.85 | 88,522.66 | 92,098.81 | 95,131.27 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
92,708.03 | 102,571.67 | 108,473.87 | 112,794.82 | 117,454.27 |
単位: 南アフリカ・ランド
※数値はIMFによる2024年4月時点の推計
※SNA(国民経済計算マニュアル)に基づいたデータ
南アフリカの一人当たりの実質GDP(自国通貨)の推移
- 実質GDPは、当年の物価変動の影響を除いたものである。
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69,886.93 | 71,782.10 | 69,684.74 | 66,655.91 | 68,314.84 | 65,911.52 | 64,457.46 | 64,417.38 | 65,711.88 | 65,845.18 | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
64,173.01 | 62,002.79 | 59,170.63 | 58,434.02 | 58,906.34 | 59,457.08 | 60,867.78 | 61,417.27 | 60,789.58 | 61,333.73 | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
62,956.08 | 63,490.71 | 64,639.88 | 65,934.56 | 68,212.02 | 70,980.84 | 74,063.14 | 77,046.46 | 78,436.72 | 76,135.59 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
77,303.80 | 78,513.01 | 79,105.15 | 79,760.68 | 79,575.38 | 79,352.25 | 78,704.19 | 78,473.35 | 78,508.46 | 77,517.16 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
71,678.15 | 74,437.12 | 74,977.18 | 74,389.94 | 74,065.72 |
単位: 南アフリカ・ランド
※数値はIMFによる2024年4月時点の推計
※SNA(国民経済計算マニュアル)に基づいたデータ
南アフリカの一人当たりの名目GDP(USドル)の推移
- 当年の為替レートにより、USドルに換算している。
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,074.68 | 3,122.69 | 2,806.16 | 3,062.89 | 2,633.91 | 1,955.17 | 2,176.06 | 2,801.31 | 2,954.83 | 3,004.44 | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
3,425.59 | 3,587.88 | 3,802.58 | 3,716.19 | 3,786.21 | 4,145.21 | 3,869.70 | 3,937.66 | 3,508.14 | 3,423.60 | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
3,382.07 | 2,964.03 | 2,778.12 | 4,191.40 | 5,392.86 | 6,007.98 | 6,250.88 | 6,752.26 | 6,337.93 | 6,538.17 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
8,118.17 | 8,784.65 | 8,185.72 | 7,431.91 | 6,952.31 | 6,222.53 | 5,721.19 | 6,647.09 | 6,956.41 | 6,582.76 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
5,630.98 | 6,938.72 | 6,629.42 | 6,111.75 | 6,377.07 |
単位: USドル
※数値はIMFによる2024年4月時点の推計
※SNA(国民経済計算マニュアル)に基づいたデータ
南アフリカの一人当たりの購買力平価GDP(USドル)の推移
- 購買力平価(PPP)は、「為替レートは2国間の物価上昇率の比で決定する」という観点により、インフレ格差から物価を均衡させる為替相場を算出している。各国の物価水準の差を修正し、より実質的な比較ができるとされている。
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,839.80 | 5,441.36 | 5,608.79 | 5,575.09 | 5,920.07 | 5,892.42 | 5,878.45 | 6,020.38 | 6,357.94 | 6,620.66 | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
6,694.01 | 6,686.39 | 6,526.39 | 6,597.89 | 6,793.26 | 7,000.52 | 7,297.83 | 7,490.69 | 7,497.47 | 7,671.62 | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
8,052.92 | 8,304.17 | 8,585.86 | 8,930.72 | 9,487.63 | 10,182.34 | 10,952.15 | 11,701.99 | 12,142.64 | 11,859.09 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
12,187.40 | 12,633.43 | 12,965.71 | 13,295.66 | 13,495.81 | 13,582.86 | 13,599.95 | 13,802.90 | 13,434.46 | 13,464.73 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
12,789.21 | 13,905.88 | 15,005.37 | 15,423.60 | 15,723.25 |
単位: USドル
※数値はIMFによる2024年4月時点の推計
※SNA(国民経済計算マニュアル)に基づいたデータ
<出典>
- IMF - World Economic Outlook Databases (2024年4月版)