ポルトガルの一人当たりのGDPの推移
最終更新日:2024年10月23日
ポルトガルの一人当たりのGDPの推移をグラフ及び時系列表にて掲載しています。
- 一人当たりのGDP = GDP ÷ 人口
ポルトガルの一人当たりの名目GDP(自国通貨)の推移
- 名目GDPは、当年の市場価格により算出したものである。
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
833.17 | 1,007.33 | 1,210.66 | 1,539.64 | 1,883.40 | 2,305.76 | 2,815.30 | 3,318.04 | 3,964.70 | 4,690.77 | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
5,644.54 | 6,487.39 | 7,299.12 | 7,624.22 | 8,244.12 | 8,879.61 | 9,375.21 | 10,122.77 | 10,959.77 | 11,705.35 | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
12,479.67 | 13,102.27 | 13,681.31 | 13,965.99 | 14,522.17 | 15,095.47 | 15,800.78 | 16,644.61 | 16,963.42 | 16,598.43 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
16,987.53 | 16,679.63 | 16,005.53 | 16,303.66 | 16,638.08 | 17,350.05 | 18,061.18 | 19,023.44 | 19,952.14 | 20,840.88 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
19,473.38 | 20,987.07 | 23,530.78 | 25,735.28 | 26,926.69 |
単位: ユーロ
※数値はIMFによる2024年4月時点の推計
※SNA(国民経済計算マニュアル)に基づいたデータ
ポルトガルの一人当たりの実質GDP(自国通貨)の推移
- 実質GDPは、当年の物価変動の影響を除いたものである。
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,339.97 | 9,585.49 | 9,733.17 | 9,782.26 | 9,643.18 | 9,774.21 | 10,089.52 | 10,862.50 | 11,454.46 | 12,233.86 | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
13,224.17 | 13,701.35 | 14,141.20 | 14,026.84 | 14,197.47 | 14,474.85 | 14,925.86 | 15,513.30 | 16,177.21 | 16,714.38 | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
17,230.69 | 17,442.16 | 17,480.63 | 17,253.07 | 17,519.74 | 17,623.99 | 17,878.10 | 18,290.31 | 18,322.25 | 17,733.31 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
18,033.18 | 17,753.39 | 17,102.30 | 17,037.73 | 17,265.56 | 17,647.89 | 18,061.18 | 18,740.11 | 19,304.96 | 19,818.18 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
18,154.07 | 19,200.29 | 20,502.63 | 20,929.48 | 21,311.28 |
単位: ユーロ
※数値はIMFによる2024年4月時点の推計
※SNA(国民経済計算マニュアル)に基づいたデータ
ポルトガルの一人当たりの名目GDP(USドル)の推移
- 当年の為替レートにより、USドルに換算している。
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,338.77 | 3,296.66 | 3,095.10 | 2,838.66 | 2,596.08 | 2,716.65 | 3,774.59 | 4,724.46 | 5,532.63 | 5,977.59 | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
7,957.26 | 9,026.32 | 10,863.51 | 9,547.66 | 9,977.64 | 11,787.34 | 12,187.52 | 11,594.78 | 12,216.69 | 12,487.68 | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
11,531.47 | 11,734.86 | 12,927.55 | 15,793.82 | 18,055.96 | 18,790.51 | 19,840.49 | 22,813.75 | 24,946.30 | 23,126.07 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
22,539.04 | 23,213.21 | 20,576.75 | 21,653.51 | 22,109.40 | 19,252.05 | 19,986.46 | 21,482.83 | 23,573.25 | 23,333.41 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
22,224.61 | 24,838.76 | 24,798.55 | 27,834.77 | 29,341.17 |
単位: USドル
※数値はIMFによる2024年4月時点の推計
※SNA(国民経済計算マニュアル)に基づいたデータ
ポルトガルの一人当たりの購買力平価GDP(USドル)の推移
- 購買力平価(PPP)は、「為替レートは2国間の物価上昇率の比で決定する」という観点により、インフレ格差から物価を均衡させる為替相場を算出している。各国の物価水準の差を修正し、より実質的な比較ができるとされている。
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,484.22 | 7,284.29 | 7,853.57 | 8,202.26 | 8,377.48 | 8,759.82 | 9,224.47 | 10,177.28 | 11,110.36 | 12,331.68 | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
13,828.75 | 14,812.37 | 15,636.30 | 15,877.44 | 16,413.76 | 17,085.26 | 17,940.17 | 18,967.78 | 20,001.85 | 20,958.45 | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
22,095.28 | 22,870.05 | 23,276.69 | 23,427.23 | 24,428.99 | 25,344.97 | 26,503.28 | 27,848.96 | 28,435.01 | 27,690.74 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
28,501.23 | 28,637.96 | 28,101.34 | 28,471.72 | 29,354.98 | 30,283.48 | 31,287.18 | 33,044.68 | 34,928.57 | 37,845.22 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
35,874.81 | 39,036.35 | 44,655.97 | 47,226.15 | 49,236.50 |
単位: USドル
※数値はIMFによる2024年4月時点の推計
※SNA(国民経済計算マニュアル)に基づいたデータ
<出典>
- IMF - World Economic Outlook Databases (2024年4月版)