グレナダの一人当たりのGDPの推移
最終更新日:2024年10月23日
グレナダの一人当たりのGDPの推移をグラフ及び時系列表にて掲載しています。
- 一人当たりのGDP = GDP ÷ 人口
グレナダの一人当たりの名目GDP(自国通貨)の推移
- 名目GDPは、当年の市場価格により算出したものである。
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,363.17 | 3,446.20 | 3,636.56 | 3,706.21 | 3,990.37 | 4,530.83 | 5,055.65 | 5,838.87 | 6,503.58 | 7,446.25 | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
7,794.93 | 8,418.34 | 8,618.99 | 8,515.28 | 8,835.88 | 9,212.35 | 9,808.22 | 10,425.73 | 11,800.67 | 12,705.68 | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
13,653.84 | 13,623.80 | 14,018.82 | 15,231.13 | 15,448.28 | 17,976.66 | 18,016.68 | 19,512.58 | 21,179.32 | 19,799.76 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
19,818.92 | 19,709.66 | 20,071.56 | 20,952.94 | 22,501.14 | 24,450.66 | 25,844.65 | 27,266.81 | 28,131.64 | 29,103.47 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
24,901.31 | 26,645.92 | 29,059.65 | 31,092.16 | 32,536.06 |
単位: 東カリブ・ドル
※数値はIMFによる2024年4月時点の推計
※SNA(国民経済計算マニュアル)に基づいたデータ
グレナダの一人当たりの実質GDP(自国通貨)の推移
- 実質GDPは、当年の物価変動の影響を除いたものである。
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,991.68 | 7,960.46 | 8,062.99 | 8,078.19 | 8,189.17 | 8,550.92 | 9,159.03 | 10,066.21 | 10,496.94 | 11,025.62 | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
11,565.26 | 11,713.55 | 11,534.77 | 11,185.62 | 11,263.79 | 11,403.13 | 11,818.76 | 12,330.88 | 13,725.32 | 14,625.31 | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
15,304.80 | 14,950.51 | 15,327.00 | 16,665.24 | 16,566.39 | 18,813.97 | 18,016.68 | 19,070.21 | 19,192.96 | 17,944.66 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
17,876.20 | 17,737.82 | 17,381.11 | 17,629.03 | 18,786.00 | 19,865.66 | 20,457.31 | 21,258.58 | 22,088.26 | 22,115.42 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
18,979.18 | 19,757.24 | 21,084.45 | 21,963.66 | 22,500.97 |
単位: 東カリブ・ドル
※数値はIMFによる2024年4月時点の推計
※SNA(国民経済計算マニュアル)に基づいたデータ
グレナダの一人当たりの名目GDP(USドル)の推移
- 当年の為替レートにより、USドルに換算している。
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,245.62 | 1,276.37 | 1,346.87 | 1,372.67 | 1,477.92 | 1,678.09 | 1,872.46 | 2,162.55 | 2,408.73 | 2,757.87 | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
2,887.01 | 3,117.90 | 3,192.22 | 3,153.81 | 3,272.55 | 3,411.98 | 3,632.68 | 3,861.38 | 4,370.62 | 4,705.81 | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
5,056.98 | 5,045.85 | 5,192.15 | 5,641.16 | 5,721.59 | 6,658.02 | 6,672.84 | 7,226.88 | 7,844.19 | 7,333.25 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
7,340.34 | 7,299.87 | 7,433.91 | 7,760.35 | 8,333.76 | 9,055.80 | 9,572.09 | 10,098.82 | 10,419.13 | 10,779.06 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
9,222.71 | 9,868.86 | 10,762.84 | 11,515.62 | 12,050.39 |
単位: USドル
※数値はIMFによる2024年4月時点の推計
※SNA(国民経済計算マニュアル)に基づいたデータ
グレナダの一人当たりの購買力平価GDP(USドル)の推移
- 購買力平価(PPP)は、「為替レートは2国間の物価上昇率の比で決定する」という観点により、インフレ格差から物価を均衡させる為替相場を算出している。各国の物価水準の差を修正し、より実質的な比較ができるとされている。
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,305.57 | 2,513.85 | 2,703.57 | 2,814.73 | 2,956.39 | 3,184.60 | 3,479.76 | 3,919.19 | 4,231.02 | 4,618.39 | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
5,025.73 | 5,262.34 | 5,300.11 | 5,261.50 | 5,411.41 | 5,593.20 | 5,903.21 | 6,265.21 | 7,052.09 | 7,620.84 | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
8,155.55 | 8,146.13 | 8,481.06 | 9,403.61 | 9,599.19 | 11,243.38 | 11,098.94 | 12,066.25 | 12,377.85 | 11,644.18 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
11,740.73 | 11,890.22 | 11,868.04 | 12,242.20 | 13,272.85 | 14,165.92 | 14,726.43 | 15,577.30 | 16,507.36 | 16,943.25 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
14,768.09 | 15,690.22 | 17,937.98 | 19,358.43 | 20,305.81 |
単位: USドル
※数値はIMFによる2024年4月時点の推計
※SNA(国民経済計算マニュアル)に基づいたデータ
<出典>
- IMF - World Economic Outlook Databases (2024年4月版)