ルクセンブルクの一人当たりのGDPの推移
最終更新日:2024年4月24日
ルクセンブルクの一人当たりのGDPの推移をグラフ及び時系列表にて掲載しています。
- 一人当たりのGDP = GDP ÷ 人口
ルクセンブルクの一人当たりの名目GDP(自国通貨)の推移
- 名目GDPは、当年の市場価格により算出したものである。
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,787.39 | 13,921.44 | 14,049.17 | 15,455.69 | 17,121.61 | 18,111.66 | 19,811.36 | 20,473.66 | 22,627.62 | 25,590.46 | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
27,318.17 | 29,814.65 | 31,063.90 | 33,819.46 | 35,833.27 | 37,019.91 | 38,147.05 | 39,150.03 | 41,008.73 | 46,250.12 | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
53,011.99 | 54,396.36 | 56,331.31 | 58,504.13 | 61,954.73 | 65,656.98 | 72,852.48 | 79,046.41 | 82,698.64 | 79,130.09 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
84,450.71 | 86,602.97 | 88,638.41 | 91,423.46 | 94,217.39 | 96,167.85 | 97,549.64 | 98,479.85 | 99,868.27 | 101,697.52 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
103,056.18 | 114,002.80 | 120,126.06 | 120,019.10 | 121,835.23 |
単位: ユーロ
※数値はIMFによる2024年4月時点の推計
※SNA(国民経済計算マニュアル)に基づいたデータ
ルクセンブルクの一人当たりの実質GDP(自国通貨)の推移
- 実質GDPは、当年の物価変動の影響を除いたものである。
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37,146.10 | 37,329.78 | 37,686.86 | 38,397.83 | 40,180.91 | 42,348.41 | 46,361.12 | 47,880.85 | 51,488.79 | 55,979.69 | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
58,293.94 | 62,482.47 | 62,760.04 | 64,476.35 | 65,978.57 | 66,610.14 | 66,650.19 | 69,709.71 | 73,320.97 | 78,509.20 | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
83,919.28 | 85,435.31 | 87,197.75 | 88,623.24 | 91,012.75 | 92,018.00 | 95,911.32 | 102,133.14 | 100,224.68 | 95,072.54 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
96,957.78 | 96,113.52 | 95,260.81 | 96,067.78 | 96,309.81 | 96,167.85 | 98,642.31 | 97,493.34 | 96,823.45 | 97,716.87 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
94,938.89 | 100,362.52 | 100,066.01 | 96,661.67 | 95,962.52 |
単位: ユーロ
※数値はIMFによる2024年4月時点の推計
※SNA(国民経済計算マニュアル)に基づいたデータ
ルクセンブルクの一人当たりの名目GDP(USドル)の推移
- 当年の為替レートにより、USドルに換算している。
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17,666.75 | 15,190.09 | 12,464.02 | 12,234.67 | 11,984.27 | 12,393.78 | 17,950.00 | 22,149.52 | 24,875.49 | 26,226.90 | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
33,066.89 | 35,346.49 | 39,061.02 | 39,483.06 | 43,306.89 | 50,705.09 | 49,718.87 | 44,202.56 | 45,636.55 | 49,341.23 | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
48,984.17 | 48,719.31 | 53,227.77 | 66,160.98 | 77,030.65 | 81,728.36 | 91,478.34 | 108,344.14 | 121,616.15 | 110,249.42 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
112,049.15 | 120,526.25 | 113,953.74 | 121,422.92 | 125,200.14 | 106,710.27 | 107,948.20 | 111,211.58 | 117,993.37 | 113,860.35 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
117,616.15 | 134,925.35 | 126,598.10 | 129,810.32 | 131,384.16 |
単位: USドル
※数値はIMFによる2024年4月時点の推計
※SNA(国民経済計算マニュアル)に基づいたデータ
ルクセンブルクの一人当たりの購買力平価GDP(USドル)の推移
- 購買力平価(PPP)は、「為替レートは2国間の物価上昇率の比で決定する」という観点により、インフレ格差から物価を均衡させる為替相場を算出している。各国の物価水準の差を修正し、より実質的な比較ができるとされている。
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15,915.38 | 17,507.31 | 18,766.96 | 19,869.76 | 21,542.90 | 23,422.98 | 26,158.68 | 27,685.66 | 30,821.77 | 34,824.13 | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
37,620.92 | 41,687.99 | 42,827.45 | 45,041.45 | 47,075.11 | 48,522.07 | 49,440.17 | 52,601.36 | 55,948.20 | 60,754.82 | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
66,412.50 | 69,134.63 | 71,657.35 | 74,266.59 | 78,319.78 | 81,667.93 | 87,748.44 | 95,972.29 | 95,993.23 | 91,620.21 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
94,572.60 | 95,683.39 | 97,749.70 | 102,120.17 | 106,564.11 | 109,154.53 | 114,497.54 | 116,621.22 | 118,473.08 | 121,573.27 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
119,676.86 | 132,314.41 | 141,211.91 | 141,380.02 | 143,742.69 |
単位: USドル
※数値はIMFによる2024年4月時点の推計
※SNA(国民経済計算マニュアル)に基づいたデータ
<出典>
- IMF - World Economic Outlook Databases (2024年4月版)