ルクセンブルクの一人当たりのGDPの推移
最終更新日:2024年10月23日
ルクセンブルクの一人当たりのGDPの推移をグラフ及び時系列表にて掲載しています。
- 一人当たりのGDP = GDP ÷ 人口
ルクセンブルクの一人当たりの名目GDP(自国通貨)の推移
- 名目GDPは、当年の市場価格により算出したものである。
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,787.44 | 13,921.50 | 14,049.23 | 15,455.76 | 17,121.69 | 18,111.74 | 19,811.44 | 20,473.75 | 22,627.72 | 25,590.57 | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
27,318.29 | 29,814.78 | 31,064.04 | 33,819.61 | 35,833.42 | 37,020.07 | 38,147.22 | 39,150.20 | 41,008.90 | 46,250.32 | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
53,012.22 | 54,396.13 | 56,331.31 | 58,503.90 | 61,954.73 | 65,656.98 | 72,852.48 | 79,046.41 | 82,698.64 | 79,130.09 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
84,450.71 | 86,602.97 | 88,638.41 | 91,423.46 | 94,217.39 | 96,167.85 | 97,549.64 | 98,479.85 | 99,868.27 | 101,697.52 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
103,056.18 | 114,002.49 | 120,125.91 | 120,019.10 | 124,185.87 |
単位: ユーロ
※数値はIMFによる2024年4月時点の推計
※SNA(国民経済計算マニュアル)に基づいたデータ
ルクセンブルクの一人当たりの実質GDP(自国通貨)の推移
- 実質GDPは、当年の物価変動の影響を除いたものである。
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37,146.10 | 37,329.78 | 37,686.86 | 38,397.83 | 40,180.91 | 42,348.41 | 46,361.12 | 47,880.85 | 51,488.79 | 55,979.69 | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
58,293.94 | 62,482.47 | 62,760.04 | 64,476.35 | 65,978.57 | 66,610.14 | 66,650.19 | 69,709.71 | 73,320.97 | 78,509.20 | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
83,919.28 | 85,435.08 | 87,197.52 | 88,623.47 | 91,012.53 | 92,018.00 | 95,911.32 | 102,133.14 | 100,224.89 | 95,072.54 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
96,957.78 | 96,113.52 | 95,260.81 | 96,067.78 | 96,309.81 | 96,167.85 | 98,642.31 | 97,493.34 | 96,823.45 | 97,716.71 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
94,938.73 | 100,362.36 | 100,065.85 | 96,661.52 | 95,962.91 |
単位: ユーロ
※数値はIMFによる2024年4月時点の推計
※SNA(国民経済計算マニュアル)に基づいたデータ
ルクセンブルクの一人当たりの名目GDP(USドル)の推移
- 当年の為替レートにより、USドルに換算している。
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17,666.82 | 15,190.15 | 12,464.08 | 12,234.72 | 11,984.33 | 12,393.84 | 17,950.08 | 22,149.62 | 24,875.60 | 26,227.02 | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
33,067.03 | 35,346.64 | 39,061.19 | 39,483.23 | 43,307.08 | 50,705.31 | 49,719.08 | 44,202.75 | 45,636.75 | 49,341.44 | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
48,984.39 | 48,719.11 | 53,227.77 | 66,160.73 | 77,030.65 | 81,728.36 | 91,478.34 | 108,344.14 | 121,616.15 | 110,249.42 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
112,049.15 | 120,526.25 | 113,953.74 | 121,422.92 | 125,200.14 | 106,710.27 | 107,948.20 | 111,211.58 | 117,993.37 | 113,860.35 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
117,616.15 | 134,924.98 | 126,597.94 | 129,810.32 | 135,321.42 |
単位: USドル
※数値はIMFによる2024年4月時点の推計
※SNA(国民経済計算マニュアル)に基づいたデータ
ルクセンブルクの一人当たりの購買力平価GDP(USドル)の推移
- 購買力平価(PPP)は、「為替レートは2国間の物価上昇率の比で決定する」という観点により、インフレ格差から物価を均衡させる為替相場を算出している。各国の物価水準の差を修正し、より実質的な比較ができるとされている。
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17,414.62 | 19,156.51 | 20,534.82 | 21,741.51 | 23,572.26 | 25,629.44 | 28,622.86 | 30,293.67 | 33,725.20 | 38,104.59 | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
41,164.84 | 45,615.03 | 46,861.84 | 49,284.40 | 51,509.63 | 53,092.90 | 54,097.48 | 57,556.45 | 61,218.57 | 66,477.98 | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
72,668.62 | 75,646.98 | 78,407.33 | 81,262.78 | 85,697.37 | 89,361.13 | 96,014.43 | 105,012.97 | 105,036.10 | 100,250.92 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
103,481.42 | 104,696.85 | 105,700.08 | 108,409.75 | 110,575.81 | 111,437.51 | 115,391.03 | 116,089.43 | 117,649.07 | 122,611.52 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
122,954.96 | 139,106.43 | 148,583.60 | 148,693.70 | 151,145.79 |
単位: USドル
※数値はIMFによる2024年4月時点の推計
※SNA(国民経済計算マニュアル)に基づいたデータ
<出典>
- IMF - World Economic Outlook Databases (2024年4月版)