オーストラリアの一人当たりのGDPの推移
最終更新日:2024年10月23日
オーストラリアの一人当たりのGDPの推移をグラフ及び時系列表にて掲載しています。
- 一人当たりのGDP = GDP ÷ 人口
オーストラリアの一人当たりの名目GDP(自国通貨)の推移
- 名目GDPは、当年の市場価格により算出したものである。
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,660.15 | 10,901.16 | 12,026.02 | 12,846.44 | 14,297.28 | 15,650.64 | 16,762.60 | 18,547.37 | 20,720.16 | 22,982.31 | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
24,166.43 | 23,960.73 | 24,633.46 | 25,653.41 | 26,991.63 | 28,221.35 | 29,596.22 | 30,955.91 | 32,402.45 | 33,743.27 | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
35,916.08 | 37,676.71 | 39,902.19 | 41,873.94 | 44,615.98 | 47,466.51 | 50,415.88 | 53,911.14 | 57,524.57 | 57,844.00 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
61,541.86 | 65,193.11 | 66,122.10 | 67,375.10 | 68,292.19 | 68,386.85 | 69,662.77 | 72,831.20 | 75,442.08 | 78,213.14 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
77,126.30 | 85,599.61 | 94,270.56 | 97,088.20 | 99,717.65 |
単位: オーストラリア・ドル
※数値はIMFによる2024年4月時点の推計
※SNA(国民経済計算マニュアル)に基づいたデータ
オーストラリアの一人当たりの実質GDP(自国通貨)の推移
- 実質GDPは、当年の物価変動の影響を除いたものである。
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45,325.42 | 46,450.97 | 45,720.95 | 44,932.51 | 47,193.25 | 49,069.43 | 49,528.72 | 51,141.16 | 52,381.96 | 54,002.42 | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
54,065.90 | 52,892.46 | 53,708.54 | 55,306.68 | 57,434.70 | 58,388.82 | 60,021.73 | 62,222.25 | 64,467.15 | 66,555.69 | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
67,819.68 | 68,706.20 | 70,766.73 | 72,090.27 | 74,228.76 | 75,473.54 | 76,270.68 | 78,114.75 | 78,414.02 | 78,538.17 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
79,328.87 | 80,269.26 | 81,838.89 | 82,334.94 | 83,243.51 | 83,979.12 | 84,846.81 | 85,585.38 | 86,650.83 | 86,938.85 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
84,745.61 | 88,901.18 | 90,471.21 | 90,015.83 | 89,954.57 |
単位: オーストラリア・ドル
※数値はIMFによる2024年4月時点の推計
※SNA(国民経済計算マニュアル)に基づいたデータ
オーストラリアの一人当たりの名目GDP(USドル)の推移
- 当年の為替レートにより、USドルに換算している。
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,007.87 | 12,528.84 | 12,235.19 | 11,592.38 | 12,575.50 | 10,967.96 | 11,245.59 | 12,999.05 | 16,246.53 | 18,209.28 | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
18,877.58 | 18,667.15 | 18,112.36 | 17,455.06 | 19,748.80 | 20,926.03 | 23,171.95 | 23,033.05 | 20,394.03 | 21,775.53 | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
20,913.35 | 19,502.10 | 21,701.99 | 27,295.43 | 32,863.19 | 36,256.94 | 37,980.84 | 45,207.76 | 49,198.74 | 45,772.17 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
56,587.69 | 67,293.14 | 68,489.26 | 65,247.84 | 61,647.05 | 51,468.80 | 51,821.36 | 55,845.01 | 56,441.27 | 54,391.31 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
53,249.73 | 64,352.01 | 65,513.82 | 64,546.87 | 65,965.62 |
単位: USドル
※数値はIMFによる2024年4月時点の推計
※SNA(国民経済計算マニュアル)に基づいたデータ
オーストラリアの一人当たりの購買力平価GDP(USドル)の推移
- 購買力平価(PPP)は、「為替レートは2国間の物価上昇率の比で決定する」という観点により、インフレ格差から物価を均衡させる為替相場を算出している。各国の物価水準の差を修正し、より実質的な比較ができるとされている。
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,277.79 | 11,529.56 | 12,049.62 | 12,305.54 | 13,391.17 | 14,363.83 | 14,790.17 | 15,650.12 | 16,595.13 | 17,779.40 | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
18,466.46 | 18,676.72 | 19,397.09 | 20,447.66 | 21,687.87 | 22,510.38 | 23,563.57 | 24,848.69 | 26,034.57 | 27,258.34 | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
28,405.21 | 29,424.45 | 30,777.88 | 31,972.50 | 33,806.14 | 35,450.93 | 36,930.17 | 38,847.79 | 39,747.86 | 40,056.32 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
40,951.34 | 42,291.73 | 43,921.57 | 44,939.86 | 46,227.14 | 47,068.45 | 48,006.65 | 49,291.76 | 51,307.08 | 53,598.07 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
53,890.67 | 60,422.56 | 65,873.49 | 67,900.53 | 69,475.41 |
単位: USドル
※数値はIMFによる2024年4月時点の推計
※SNA(国民経済計算マニュアル)に基づいたデータ
<出典>
- IMF - World Economic Outlook Databases (2024年4月版)