スイスの一人当たりのGDPの推移
最終更新日:2024年10月23日
スイスの一人当たりのGDPの推移をグラフ及び時系列表にて掲載しています。
- 一人当たりのGDP = GDP ÷ 人口
スイスの一人当たりの名目GDP(自国通貨)の推移
- 名目GDPは、当年の市場価格により算出したものである。
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32,553.38 | 34,766.77 | 36,601.24 | 37,502.00 | 39,990.12 | 42,232.73 | 44,126.65 | 45,512.10 | 47,987.88 | 51,434.08 | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
55,347.93 | 57,088.65 | 57,490.68 | 58,181.91 | 59,120.62 | 59,478.66 | 59,553.00 | 60,433.75 | 61,961.36 | 62,747.01 | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
65,838.74 | 67,235.79 | 66,501.67 | 66,682.54 | 68,126.56 | 70,230.67 | 74,276.15 | 78,500.28 | 80,874.19 | 78,257.02 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
80,144.45 | 80,769.95 | 80,925.62 | 81,491.90 | 81,788.70 | 81,056.49 | 81,383.06 | 81,337.01 | 83,669.39 | 83,949.59 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
80,881.39 | 85,870.89 | 90,517.00 | 91,205.74 | 92,897.05 |
単位: スイス・フラン
※数値はIMFによる2024年4月時点の推計
※SNA(国民経済計算マニュアル)に基づいたデータ
スイスの一人当たりの実質GDP(自国通貨)の推移
- 実質GDPは、当年の物価変動の影響を除いたものである。
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57,629.08 | 58,282.56 | 57,158.56 | 57,172.25 | 58,760.92 | 60,678.32 | 61,516.22 | 62,101.07 | 63,710.04 | 66,000.39 | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
67,896.88 | 66,439.83 | 65,509.75 | 64,799.64 | 65,068.22 | 64,979.98 | 64,877.68 | 66,154.03 | 67,950.79 | 68,778.94 | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
71,202.12 | 72,012.43 | 71,403.40 | 70,763.80 | 72,074.82 | 73,623.82 | 76,229.64 | 78,694.69 | 79,914.09 | 76,969.36 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
78,579.62 | 79,212.80 | 79,318.93 | 79,945.64 | 80,763.00 | 81,056.49 | 81,863.59 | 82,120.89 | 83,835.67 | 84,203.51 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
81,692.15 | 85,604.80 | 87,577.63 | 87,469.54 | 87,982.45 |
単位: スイス・フラン
※数値はIMFによる2024年4月時点の推計
※SNA(国民経済計算マニュアル)に基づいたデータ
スイスの一人当たりの名目GDP(USドル)の推移
- 当年の為替レートにより、USドルに換算している。
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19,426.64 | 17,699.84 | 18,027.73 | 17,865.40 | 17,019.37 | 17,187.86 | 24,529.57 | 30,520.62 | 32,794.29 | 31,440.37 | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
39,842.78 | 39,811.01 | 40,883.18 | 39,375.51 | 43,226.54 | 50,300.39 | 48,181.65 | 41,640.76 | 42,737.47 | 41,771.33 | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
38,984.53 | 39,840.72 | 42,667.36 | 49,517.32 | 54,786.32 | 56,402.17 | 59,238.78 | 65,396.96 | 74,669.87 | 71,918.05 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
76,847.27 | 90,952.85 | 86,303.68 | 87,918.43 | 89,274.25 | 84,224.92 | 82,589.32 | 82,601.50 | 85,561.00 | 84,481.04 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
86,138.87 | 93,966.49 | 94,798.83 | 101,510.02 | 106,097.64 |
単位: USドル
※数値はIMFによる2024年4月時点の推計
※SNA(国民経済計算マニュアル)に基づいたデータ
スイスの一人当たりの購買力平価GDP(USドル)の推移
- 購買力平価(PPP)は、「為替レートは2国間の物価上昇率の比で決定する」という観点により、インフレ格差から物価を均衡させる為替相場を算出している。各国の物価水準の差を修正し、より実質的な比較ができるとされている。
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18,920.95 | 20,945.96 | 21,811.37 | 22,670.90 | 24,141.86 | 25,717.94 | 26,598.02 | 27,516.28 | 29,224.72 | 31,462.55 | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
33,577.90 | 33,968.69 | 34,256.47 | 34,688.23 | 35,575.83 | 36,272.40 | 36,878.36 | 38,252.31 | 39,732.88 | 40,786.21 | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
43,179.60 | 44,654.31 | 44,964.73 | 45,441.70 | 47,528.10 | 50,071.98 | 53,443.03 | 56,665.96 | 58,652.56 | 56,839.69 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
58,734.09 | 60,428.95 | 61,636.57 | 63,180.91 | 64,938.55 | 65,779.40 | 67,065.65 | 68,481.29 | 70,974.49 | 74,042.07 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
73,212.32 | 82,057.32 | 89,933.41 | 93,054.78 | 95,836.64 |
単位: USドル
※数値はIMFによる2024年4月時点の推計
※SNA(国民経済計算マニュアル)に基づいたデータ
<出典>
- IMF - World Economic Outlook Databases (2024年4月版)