ロシアの一人当たりのGDPの推移
最終更新日:2024年4月24日
ロシアの一人当たりのGDPの推移をグラフ及び時系列表にて掲載しています。
- 一人当たりのGDP = GDP ÷ 人口
ロシアの一人当たりの名目GDP(自国通貨)の推移
- 名目GDPは、当年の市場価格により算出したものである。
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
no data | no data | 137.07 | 1,237.24 | 4,408.52 | 10,316.43 | 14,520.59 | 16,968.94 | 19,080.32 | 35,103.90 | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
53,394.48 | 65,644.63 | 79,862.29 | 97,837.73 | 126,635.25 | 161,329.86 | 201,611.74 | 249,453.17 | 309,833.97 | 291,208.18 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
347,343.21 | 420,492.30 | 475,575.76 | 508,586.34 | 540,964.19 | 567,513.63 | 583,712.97 | 625,455.93 | 707,355.40 | 746,828.60 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
735,068.28 | 930,824.60 | 1,058,865.55 | 1,168,903.68 | 1,292,763.28 |
単位: ロシア・ルーブル
※数値はIMFによる2024年4月時点の推計
※SNA(国民経済計算マニュアル)に基づいたデータ
ロシアの一人当たりの実質GDP(自国通貨)の推移
- 実質GDPは、当年の物価変動の影響を除いたものである。
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
no data | no data | 573,298.86 | 523,700.39 | 457,347.55 | 438,690.89 | 423,596.79 | 430,136.23 | 407,930.47 | 435,167.61 | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
480,940.27 | 507,530.01 | 534,069.48 | 575,958.35 | 619,606.16 | 661,756.98 | 718,137.71 | 780,878.12 | 822,214.21 | 757,681.13 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
791,515.52 | 821,547.84 | 853,169.65 | 866,301.30 | 857,243.77 | 838,524.38 | 838,607.81 | 852,955.56 | 876,957.86 | 896,637.48 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
874,661.34 | 930,824.60 | 914,314.93 | 949,600.89 | 1,002,954.50 |
単位: ロシア・ルーブル
※数値はIMFによる2024年4月時点の推計
※SNA(国民経済計算マニュアル)に基づいたデータ
ロシアの一人当たりの名目GDP(USドル)の推移
- 当年の為替レートにより、USドルに換算している。
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
no data | no data | 482.05 | 1,321.76 | 1,979.47 | 2,263.02 | 2,785.40 | 2,932.11 | 1,948.06 | 1,424.16 | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
1,898.16 | 2,250.20 | 2,546.78 | 3,190.61 | 4,395.83 | 5,697.62 | 7,416.30 | 9,757.47 | 12,463.81 | 9,160.11 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
11,432.43 | 14,315.94 | 15,303.45 | 15,946.46 | 14,024.38 | 9,266.73 | 8,731.20 | 10,726.77 | 11,257.88 | 11,554.01 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
10,160.57 | 12,635.95 | 15,487.70 | 13,647.81 | 14,391.18 |
単位: USドル
※数値はIMFによる2024年4月時点の推計
※SNA(国民経済計算マニュアル)に基づいたデータ
ロシアの一人当たりの購買力平価GDP(USドル)の推移
- 購買力平価(PPP)は、「為替レートは2国間の物価上昇率の比で決定する」という観点により、インフレ格差から物価を均衡させる為替相場を算出している。各国の物価水準の差を修正し、より実質的な比較ができるとされている。
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
no data | no data | 10,905.47 | 10,198.10 | 9,096.18 | 8,908.04 | 8,759.02 | 9,047.61 | 8,676.98 | 9,387.31 | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
10,609.71 | 11,448.39 | 12,234.26 | 13,454.31 | 14,863.10 | 16,372.00 | 18,314.78 | 20,454.41 | 21,952.06 | 20,353.87 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
21,521.20 | 22,798.66 | 24,303.43 | 26,073.87 | 25,761.58 | 24,085.32 | 24,125.32 | 26,006.05 | 27,350.37 | 28,433.54 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
28,102.92 | 31,278.71 | 32,887.13 | 35,401.39 | 38,292.24 |
単位: USドル
※数値はIMFによる2024年4月時点の推計
※SNA(国民経済計算マニュアル)に基づいたデータ
<出典>
- IMF - World Economic Outlook Databases (2024年4月版)