スリランカの一人当たりのGDPの推移
最終更新日:2024年10月23日
スリランカの一人当たりのGDPの推移をグラフ及び時系列表にて掲載しています。
- 一人当たりのGDP = GDP ÷ 人口
スリランカの一人当たりの名目GDP(自国通貨)の推移
- 名目GDPは、当年の市場価格により算出したものである。
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,521.00 | 6,597.76 | 7,606.74 | 9,213.41 | 11,525.05 | 12,053.33 | 13,192.00 | 14,317.17 | 15,995.01 | 17,968.66 | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
22,723.52 | 25,979.18 | 29,336.33 | 34,098.93 | 39,156.09 | 44,785.52 | 51,167.27 | 58,971.06 | 67,090.35 | 72,503.08 | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
81,944.31 | 91,051.93 | 101,531.16 | 112,150.41 | 127,582.91 | 148,459.87 | 176,506.34 | 213,364.89 | 261,101.40 | 284,252.72 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
327,201.30 | 367,240.60 | 440,112.66 | 482,797.67 | 518,592.36 | 551,596.90 | 604,300.05 | 670,925.15 | 708,441.81 | 729,760.86 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
713,821.48 | 794,925.53 | 1,074,487.99 | no data | no data |
単位: スリランカ・ルピー
※数値はIMFによる2024年4月時点の推計
※SNA(国民経済計算マニュアル)に基づいたデータ
スリランカの一人当たりの実質GDP(自国通貨)の推移
- 実質GDPは、当年の物価変動の影響を除いたものである。
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
122,335.19 | 127,157.20 | 132,148.09 | 134,953.41 | 142,496.77 | 148,103.77 | 152,930.33 | 153,622.27 | 156,200.51 | 158,118.79 | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
166,191.21 | 181,968.89 | 174,265.76 | 185,330.42 | 198,345.94 | 208,636.59 | 232,426.63 | 254,907.92 | 249,447.25 | 255,272.29 | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
275,075.30 | 267,804.19 | 275,587.43 | 289,504.61 | 302,699.89 | 318,996.80 | 340,825.44 | 361,311.07 | 380,090.42 | 390,812.75 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
419,260.38 | 452,553.56 | 490,980.86 | 506,903.28 | 534,224.71 | 551,596.90 | 573,104.80 | 603,274.25 | 610,773.28 | 605,709.12 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
574,640.77 | 592,413.12 | 543,018.33 | no data | no data |
単位: スリランカ・ルピー
※数値はIMFによる2024年4月時点の推計
※SNA(国民経済計算マニュアル)に基づいたデータ
スリランカの一人当たりの名目GDP(USドル)の推移
- 当年の為替レートにより、USドルに換算している。
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
333.92 | 342.81 | 365.50 | 390.00 | 452.29 | 443.05 | 470.14 | 484.75 | 501.62 | 498.48 | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
564.87 | 611.09 | 651.33 | 689.02 | 787.26 | 829.22 | 903.33 | 1,003.94 | 1,026.15 | 1,025.70 | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
1,065.47 | 1,017.15 | 1,061.68 | 1,162.71 | 1,259.77 | 1,477.60 | 1,698.16 | 1,928.71 | 2,410.80 | 2,472.24 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
2,894.26 | 3,320.07 | 3,446.36 | 3,737.37 | 3,969.71 | 4,057.74 | 4,150.37 | 4,401.06 | 4,360.15 | 4,082.69 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
3,846.18 | 3,999.34 | 3,330.38 | no data | no data |
単位: USドル
※数値はIMFによる2024年4月時点の推計
※SNA(国民経済計算マニュアル)に基づいたデータ
スリランカの一人当たりの購買力平価GDP(USドル)の推移
- 購買力平価(PPP)は、「為替レートは2国間の物価上昇率の比で決定する」という観点により、インフレ格差から物価を均衡させる為替相場を算出している。各国の物価水準の差を修正し、より実質的な比較ができるとされている。
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,087.11 | 1,236.87 | 1,364.85 | 1,448.40 | 1,584.56 | 1,698.99 | 1,789.68 | 1,842.33 | 1,939.31 | 2,040.11 | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
2,224.51 | 2,518.08 | 2,466.44 | 2,685.21 | 2,935.16 | 3,152.17 | 3,575.89 | 3,989.40 | 3,947.81 | 4,097.17 | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
4,515.02 | 4,494.65 | 4,697.16 | 5,031.78 | 5,402.58 | 5,871.99 | 6,467.28 | 7,041.75 | 7,550.45 | 7,811.33 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
8,481.77 | 9,344.20 | 10,326.39 | 10,842.73 | 11,626.17 | 12,115.64 | 12,707.67 | 13,616.19 | 14,178.02 | 14,112.95 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
12,940.90 | 14,316.14 | 14,058.02 | no data | no data |
単位: USドル
※数値はIMFによる2024年4月時点の推計
※SNA(国民経済計算マニュアル)に基づいたデータ
<出典>
- IMF - World Economic Outlook Databases (2024年4月版)