アフガニスタンの一人当たりのGDPの推移
最終更新日:2024年10月23日
アフガニスタンの一人当たりのGDPの推移をグラフ及び時系列表にて掲載しています。
- 一人当たりのGDP = GDP ÷ 人口
アフガニスタンの一人当たりの名目GDP(自国通貨)の推移
- 名目GDPは、当年の市場価格により算出したものである。
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
no data | no data | 8,512.10 | 9,715.68 | 10,453.22 | 12,491.25 | 13,591.86 | 16,503.50 | 19,582.45 | 22,173.46 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
25,248.94 | 28,589.63 | 33,925.53 | 35,408.51 | 36,160.64 | 36,339.04 | 35,307.47 | 36,064.45 | 36,189.88 | 38,909.61 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
39,702.35 | 31,201.71 | 31,195.38 | 32,185.34 | no data |
単位: アフガニ
※数値はIMFによる2024年4月時点の推計
※SNA(国民経済計算マニュアル)に基づいたデータ
アフガニスタンの一人当たりの実質GDP(自国通貨)の推移
- 実質GDPは、当年の物価変動の影響を除いたものである。
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
no data | no data | 21,594.23 | 21,766.38 | 21,067.28 | 22,731.78 | 22,979.19 | 25,581.69 | 26,043.15 | 30,305.45 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
31,925.04 | 32,762.18 | 35,846.55 | 36,592.70 | 36,229.94 | 35,463.36 | 35,307.47 | 35,217.93 | 34,623.25 | 34,946.23 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
33,071.48 | 27,467.83 | 25,101.13 | 25,152.78 | no data |
単位: アフガニ
※数値はIMFによる2024年4月時点の推計
※SNA(国民経済計算マニュアル)に基づいたデータ
アフガニスタンの一人当たりの名目GDP(USドル)の推移
- 当年の為替レートにより、USドルに換算している。
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
no data | no data | 207.95 | 201.05 | 218.46 | 252.62 | 272.19 | 330.30 | 389.63 | 440.61 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
543.65 | 611.64 | 666.09 | 639.47 | 630.14 | 594.21 | 520.27 | 529.77 | 499.80 | 499.76 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
516.66 | 356.06 | 352.46 | 410.93 | no data |
単位: USドル
※数値はIMFによる2024年4月時点の推計
※SNA(国民経済計算マニュアル)に基づいたデータ
アフガニスタンの一人当たりの購買力平価GDP(USドル)の推移
- 購買力平価(PPP)は、「為替レートは2国間の物価上昇率の比で決定する」という観点により、インフレ格差から物価を均衡させる為替相場を算出している。各国の物価水準の差を修正し、より実質的な比較ができるとされている。
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
no data | no data | 1,082.92 | 1,113.11 | 1,106.32 | 1,231.17 | 1,282.95 | 1,466.94 | 1,522.17 | 1,782.22 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
1,900.29 | 1,990.35 | 2,218.28 | 2,302.99 | 2,319.88 | 2,291.86 | 2,303.47 | 2,338.78 | 2,436.01 | 2,589.41 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
2,588.96 | 2,138.87 | 2,093.93 | 2,173.75 | no data |
単位: USドル
※数値はIMFによる2024年4月時点の推計
※SNA(国民経済計算マニュアル)に基づいたデータ
<出典>
- IMF - World Economic Outlook Databases (2024年4月版)