バングラデシュの一人当たりのGDPの推移
最終更新日:2024年10月23日
バングラデシュの一人当たりのGDPの推移をグラフ及び時系列表にて掲載しています。
- 一人当たりのGDP = GDP ÷ 人口
バングラデシュの一人当たりの名目GDP(自国通貨)の推移
- 名目GDPは、当年の市場価格により算出したものである。
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,822.87 | 5,389.28 | 5,895.77 | 6,483.99 | 7,577.85 | 8,469.36 | 9,287.65 | 10,405.19 | 11,144.80 | 12,098.84 | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
13,302.59 | 14,316.78 | 15,143.83 | 15,541.36 | 16,430.89 | 18,115.63 | 19,339.06 | 20,537.02 | 22,158.15 | 23,587.92 | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
25,195.76 | 26,827.59 | 28,418.34 | 30,955.74 | 33,518.13 | 36,796.20 | 41,001.51 | 46,166.48 | 52,188.84 | 57,880.18 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
64,738.60 | 73,494.75 | 83,707.14 | 94,014.28 | 104,167.97 | 116,206.51 | 131,405.33 | 145,568.88 | 163,566.73 | 181,017.99 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
192,512.07 | 211,823.96 | 235,682.80 | 263,734.99 | 291,060.59 |
単位: タカ
※数値はIMFによる2024年4月時点の推計
※SNA(国民経済計算マニュアル)に基づいたデータ
バングラデシュの一人当たりの実質GDP(自国通貨)の推移
- 実質GDPは、当年の物価変動の影響を除いたものである。
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45,984.26 | 46,490.33 | 46,367.67 | 46,992.29 | 48,155.57 | 48,422.05 | 49,166.54 | 49,677.59 | 49,450.19 | 49,477.61 | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
51,159.02 | 51,652.11 | 53,057.23 | 54,293.95 | 55,315.15 | 56,813.67 | 58,186.69 | 59,528.85 | 61,323.45 | 62,902.07 | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
64,951.12 | 66,973.52 | 68,286.49 | 70,295.38 | 72,793.22 | 76,408.02 | 80,415.28 | 85,041.87 | 89,129.10 | 92,585.99 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
96,651.42 | 101,728.60 | 107,118.47 | 112,254.11 | 117,705.38 | 124,024.66 | 131,405.33 | 138,574.23 | 147,163.63 | 157,117.16 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
160,912.92 | 170,046.97 | 180,106.68 | 188,540.04 | 196,711.13 |
単位: タカ
※数値はIMFによる2024年4月時点の推計
※SNA(国民経済計算マニュアル)に基づいたデータ
バングラデシュの一人当たりの名目GDP(USドル)の推移
- 当年の為替レートにより、USドルに換算している。
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
311.09 | 322.32 | 294.02 | 277.49 | 303.30 | 317.51 | 318.06 | 339.17 | 355.59 | 378.07 | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
398.05 | 402.35 | 400.91 | 395.87 | 411.91 | 450.13 | 471.27 | 479.35 | 488.08 | 491.46 | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
483.22 | 480.72 | 490.92 | 532.34 | 563.21 | 572.01 | 610.47 | 668.54 | 760.65 | 841.25 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
935.76 | 1,032.31 | 1,057.88 | 1,176.16 | 1,340.29 | 1,495.54 | 1,679.02 | 1,839.76 | 1,991.74 | 2,154.23 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
2,270.35 | 2,497.74 | 2,730.85 | 2,651.74 | 2,624.53 |
単位: USドル
※数値はIMFによる2024年4月時点の推計
※SNA(国民経済計算マニュアル)に基づいたデータ
バングラデシュの一人当たりの購買力平価GDP(USドル)の推移
- 購買力平価(PPP)は、「為替レートは2国間の物価上昇率の比で決定する」という観点により、インフレ格差から物価を均衡させる為替相場を算出している。各国の物価水準の差を修正し、より実質的な比較ができるとされている。
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
647.96 | 717.07 | 759.38 | 799.74 | 849.12 | 880.82 | 912.37 | 944.69 | 973.53 | 1,012.27 | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
1,085.84 | 1,133.39 | 1,190.75 | 1,247.39 | 1,297.99 | 1,361.10 | 1,419.51 | 1,477.30 | 1,538.94 | 1,600.89 | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
1,690.49 | 1,782.37 | 1,845.56 | 1,937.36 | 2,060.14 | 2,230.26 | 2,419.61 | 2,628.15 | 2,807.52 | 2,934.40 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
3,100.48 | 3,330.68 | 3,572.45 | 3,807.44 | 4,061.87 | 4,319.66 | 4,620.21 | 4,959.53 | 5,563.89 | 6,116.37 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
6,705.45 | 7,485.82 | 8,493.94 | 9,211.64 | 9,840.47 |
単位: USドル
※数値はIMFによる2024年4月時点の推計
※SNA(国民経済計算マニュアル)に基づいたデータ
<出典>
- IMF - World Economic Outlook Databases (2024年4月版)