マレーシアの一人当たりのGDPの推移
最終更新日:2024年4月24日
マレーシアの一人当たりのGDPの推移をグラフ及び時系列表にて掲載しています。
- 一人当たりのGDP = GDP ÷ 人口
マレーシアの一人当たりの名目GDP(自国通貨)の推移
- 名目GDPは、当年の市場価格により算出したものである。
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,194.70 | 4,424.14 | 4,685.84 | 5,082.41 | 5,670.35 | 5,349.52 | 4,811.81 | 5,215.60 | 5,797.67 | 6,448.33 | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
6,994.33 | 7,934.78 | 8,606.90 | 9,567.79 | 10,569.22 | 11,715.66 | 13,021.40 | 14,098.48 | 13,812.88 | 14,298.52 | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
16,521.37 | 15,918.40 | 16,878.93 | 18,013.23 | 19,930.52 | 21,504.44 | 23,297.24 | 25,716.24 | 29,220.29 | 26,589.24 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
29,141.13 | 31,817.67 | 33,380.18 | 34,192.60 | 36,542.33 | 37,739.28 | 39,505.49 | 42,854.42 | 44,708.38 | 46,512.87 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
43,717.14 | 47,547.24 | 54,862.12 | 57,329.14 | 61,718.68 |
単位: リンギット
※数値はIMFによる2024年4月時点の推計
※SNA(国民経済計算マニュアル)に基づいたデータ
マレーシアの一人当たりの実質GDP(自国通貨)の推移
- 実質GDPは、当年の物価変動の影響を除いたものである。
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,774.50 | 12,288.25 | 12,694.18 | 13,159.96 | 13,836.00 | 13,286.25 | 13,080.65 | 13,435.26 | 14,412.93 | 15,347.23 | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
16,034.29 | 17,300.19 | 18,323.47 | 19,588.13 | 20,818.69 | 22,268.00 | 23,871.06 | 24,976.78 | 22,554.24 | 23,335.21 | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
24,726.69 | 24,207.12 | 24,889.29 | 25,713.51 | 26,837.42 | 27,564.41 | 28,719.08 | 30,225.65 | 31,112.17 | 30,115.27 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
31,808.52 | 32,946.74 | 34,222.57 | 34,994.39 | 36,498.66 | 37,739.25 | 38,861.08 | 40,620.31 | 42,114.55 | 43,782.92 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
41,490.71 | 42,689.22 | 46,274.01 | 47,386.18 | 48,887.90 |
単位: リンギット
※数値はIMFによる2024年4月時点の推計
※SNA(国民経済計算マニュアル)に基づいたデータ
マレーシアの一人当たりの名目GDP(USドル)の推移
- 当年の為替レートにより、USドルに換算している。
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,926.96 | 1,920.13 | 2,006.48 | 2,189.55 | 2,419.50 | 2,154.46 | 1,864.03 | 2,070.01 | 2,213.87 | 2,380.51 | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
2,586.28 | 2,885.57 | 3,378.91 | 3,716.92 | 4,029.27 | 4,671.08 | 5,175.90 | 5,012.38 | 3,521.12 | 3,762.77 | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
4,347.73 | 4,189.05 | 4,441.82 | 4,740.32 | 5,244.87 | 5,678.33 | 6,351.13 | 7,480.89 | 8,766.18 | 7,543.88 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
9,046.98 | 10,397.90 | 10,806.82 | 10,851.66 | 11,165.25 | 9,663.12 | 9,523.32 | 9,965.12 | 11,079.62 | 11,228.29 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
10,400.22 | 11,475.70 | 12,465.61 | 12,570.46 | 13,314.84 |
単位: USドル
※数値はIMFによる2024年4月時点の推計
※SNA(国民経済計算マニュアル)に基づいたデータ
マレーシアの一人当たりの購買力平価GDP(USドル)の推移
- 購買力平価(PPP)は、「為替レートは2国間の物価上昇率の比で決定する」という観点により、インフレ格差から物価を均衡させる為替相場を算出している。各国の物価水準の差を修正し、より実質的な比較ができるとされている。
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,337.92 | 3,813.15 | 4,182.53 | 4,505.79 | 4,908.23 | 4,862.25 | 4,883.39 | 5,140.07 | 5,708.57 | 6,316.99 | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
6,846.77 | 7,637.19 | 8,273.26 | 9,053.88 | 9,828.16 | 10,732.73 | 11,716.03 | 12,470.11 | 11,387.18 | 11,948.19 | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
12,947.45 | 12,960.79 | 13,533.13 | 14,257.30 | 15,280.59 | 16,186.67 | 17,384.82 | 18,792.51 | 19,716.34 | 19,202.29 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
20,528.45 | 21,701.74 | 22,963.30 | 23,224.57 | 24,273.00 | 24,074.09 | 24,779.86 | 25,897.24 | 27,464.96 | 29,032.27 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
27,875.62 | 29,995.87 | 34,804.04 | 36,939.68 | 39,029.52 |
単位: USドル
※数値はIMFによる2024年4月時点の推計
※SNA(国民経済計算マニュアル)に基づいたデータ
<出典>
- IMF - World Economic Outlook Databases (2024年4月版)