ニュージーランドの一人当たりのGDPの推移
最終更新日:2024年10月23日
ニュージーランドの一人当たりのGDPの推移をグラフ及び時系列表にて掲載しています。
- 一人当たりのGDP = GDP ÷ 人口
ニュージーランドの一人当たりの名目GDP(自国通貨)の推移
- 名目GDPは、当年の市場価格により算出したものである。
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,450.16 | 8,637.89 | 9,818.16 | 10,578.48 | 12,051.26 | 13,957.92 | 16,012.16 | 18,924.88 | 20,829.87 | 21,855.36 | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
22,524.91 | 21,522.11 | 21,873.76 | 23,187.82 | 24,612.05 | 25,794.93 | 26,913.68 | 27,459.68 | 27,745.43 | 28,984.96 | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
30,657.48 | 32,495.95 | 33,834.78 | 35,139.16 | 37,422.41 | 38,880.08 | 40,369.39 | 43,354.55 | 44,450.02 | 44,571.54 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
46,295.89 | 48,107.97 | 48,957.31 | 51,285.62 | 53,301.10 | 54,585.40 | 56,552.53 | 59,492.21 | 61,703.35 | 64,121.07 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
63,603.89 | 69,052.57 | 74,422.04 | 77,179.72 | 77,478.59 |
単位: ニュージーランド・ドル
※数値はIMFによる2024年4月時点の推計
※SNA(国民経済計算マニュアル)に基づいたデータ
ニュージーランドの一人当たりの実質GDP(自国通貨)の推移
- 実質GDPは、当年の物価変動の影響を除いたものである。
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30,053.46 | 30,781.26 | 31,421.95 | 31,085.74 | 32,886.63 | 32,965.59 | 33,259.75 | 33,769.36 | 33,646.15 | 33,444.68 | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
33,060.06 | 31,782.71 | 31,669.69 | 32,945.77 | 34,324.06 | 35,472.28 | 36,343.23 | 36,753.82 | 36,582.89 | 38,008.76 | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
39,376.20 | 40,093.65 | 41,294.29 | 42,303.80 | 43,690.42 | 44,580.27 | 45,294.48 | 46,428.47 | 45,873.77 | 44,910.92 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
45,175.28 | 45,635.50 | 46,524.13 | 47,214.91 | 48,204.31 | 48,947.30 | 49,761.05 | 50,374.46 | 51,209.28 | 51,902.08 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
50,183.06 | 52,755.53 | 53,850.54 | 52,967.37 | 51,855.73 |
単位: ニュージーランド・ドル
※数値はIMFによる2024年4月時点の推計
※SNA(国民経済計算マニュアル)に基づいたデータ
ニュージーランドの一人当たりの名目GDP(USドル)の推移
- 当年の為替レートにより、USドルに換算している。
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,258.01 | 7,514.60 | 7,381.87 | 7,075.15 | 6,971.35 | 6,954.14 | 8,386.36 | 11,206.66 | 13,664.57 | 13,079.53 | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
13,446.23 | 12,426.45 | 11,750.76 | 12,538.64 | 14,612.10 | 16,932.49 | 18,506.44 | 18,206.68 | 14,889.47 | 15,348.78 | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
14,021.86 | 13,669.35 | 15,706.93 | 20,460.33 | 24,848.79 | 27,385.51 | 26,219.92 | 31,914.30 | 31,762.88 | 28,270.43 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
33,393.03 | 38,061.51 | 39,683.61 | 42,081.34 | 44,284.68 | 38,224.63 | 39,415.05 | 42,289.97 | 42,757.41 | 42,273.97 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
41,343.89 | 48,856.67 | 47,327.94 | 47,423.08 | 47,072.43 |
単位: USドル
※数値はIMFによる2024年4月時点の推計
※SNA(国民経済計算マニュアル)に基づいたデータ
ニュージーランドの一人当たりの購買力平価GDP(USドル)の推移
- 購買力平価(PPP)は、「為替レートは2国間の物価上昇率の比で決定する」という観点により、インフレ格差から物価を均衡させる為替相場を算出している。各国の物価水準の差を修正し、より実質的な比較ができるとされている。
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,765.62 | 10,948.44 | 11,866.95 | 12,199.70 | 13,372.29 | 13,828.27 | 14,232.56 | 14,808.72 | 15,275.03 | 15,778.97 | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
16,181.23 | 16,082.20 | 16,390.22 | 17,454.74 | 18,573.30 | 19,597.02 | 20,445.80 | 21,033.33 | 21,170.83 | 22,307.23 | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
23,633.27 | 24,605.70 | 25,736.37 | 26,886.05 | 28,513.95 | 30,007.05 | 31,428.00 | 33,087.61 | 33,322.09 | 32,823.88 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
33,418.38 | 34,455.36 | 35,780.31 | 36,929.60 | 38,360.15 | 39,312.90 | 40,346.25 | 41,575.06 | 41,973.37 | 44,632.00 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
44,698.69 | 47,434.23 | 51,870.76 | 52,856.07 | 52,983.05 |
単位: USドル
※数値はIMFによる2024年4月時点の推計
※SNA(国民経済計算マニュアル)に基づいたデータ
<出典>
- IMF - World Economic Outlook Databases (2024年4月版)