イギリスの一人当たりのGDPの推移
最終更新日:2024年4月24日
イギリスの一人当たりのGDPの推移をグラフ及び時系列表にて掲載しています。
- 一人当たりのGDP = GDP ÷ 人口
イギリスの一人当たりの名目GDP(自国通貨)の推移
- 名目GDPは、当年の市場価格により算出したものである。
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,615.13 | 5,148.87 | 5,676.89 | 6,238.85 | 6,699.64 | 7,331.58 | 7,878.77 | 8,746.02 | 9,763.21 | 10,768.45 | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
11,719.44 | 12,289.28 | 12,692.09 | 13,339.14 | 14,012.55 | 14,680.66 | 15,645.30 | 16,349.50 | 17,075.69 | 17,777.38 | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
18,692.93 | 19,388.88 | 20,069.38 | 21,099.89 | 22,062.34 | 23,153.11 | 24,200.40 | 25,190.19 | 25,776.40 | 24,875.96 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
25,630.23 | 26,271.47 | 26,900.79 | 27,787.74 | 28,832.83 | 29,434.05 | 30,338.24 | 31,533.65 | 32,396.65 | 33,443.43 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
31,369.36 | 33,949.02 | 36,966.04 | 39,487.32 | 40,174.42 |
単位: イギリス・ポンド
※数値はIMFによる2024年4月時点の推計
※SNA(国民経済計算マニュアル)に基づいたデータ
イギリスの一人当たりの実質GDP(自国通貨)の推移
- 実質GDPは、当年の物価変動の影響を除いたものである。
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16,980.88 | 16,855.83 | 17,207.53 | 17,916.42 | 18,284.05 | 18,982.69 | 19,527.77 | 20,542.66 | 21,604.65 | 22,061.27 | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
22,122.51 | 21,735.42 | 21,733.52 | 22,174.90 | 22,872.40 | 23,352.40 | 23,898.12 | 25,010.58 | 25,793.30 | 26,489.49 | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
27,538.70 | 28,140.38 | 28,522.57 | 29,286.37 | 29,840.38 | 30,422.71 | 30,936.67 | 31,492.59 | 31,164.84 | 29,517.95 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
29,938.82 | 30,030.43 | 30,283.79 | 30,633.75 | 31,372.45 | 31,816.33 | 32,161.79 | 32,819.73 | 33,082.08 | 33,443.43 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
29,851.81 | 32,345.62 | 33,496.33 | 33,381.79 | 33,382.55 |
単位: イギリス・ポンド
※数値はIMFによる2024年4月時点の推計
※SNA(国民経済計算マニュアル)に基づいたデータ
イギリスの一人当たりの名目GDP(USドル)の推移
- 当年の為替レートにより、USドルに換算している。
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,734.90 | 10,439.36 | 9,936.33 | 9,463.11 | 8,951.40 | 9,498.89 | 11,555.91 | 14,331.77 | 17,388.88 | 17,653.75 | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
20,913.04 | 21,738.27 | 22,394.49 | 20,015.28 | 21,460.02 | 23,171.12 | 24,432.61 | 26,772.97 | 28,283.06 | 28,768.45 | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
28,337.64 | 27,916.91 | 30,127.49 | 34,480.17 | 40,410.65 | 42,143.87 | 44,589.68 | 50,419.85 | 47,884.16 | 38,892.33 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
39,641.87 | 42,106.64 | 42,501.71 | 43,469.64 | 47,468.21 | 44,978.62 | 41,114.51 | 40,617.56 | 43,275.10 | 42,712.61 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
40,245.88 | 46,704.47 | 45,730.10 | 49,098.98 | 51,074.79 |
単位: USドル
※数値はIMFによる2024年4月時点の推計
※SNA(国民経済計算マニュアル)に基づいたデータ
イギリスの一人当たりの購買力平価GDP(USドル)の推移
- 購買力平価(PPP)は、「為替レートは2国間の物価上昇率の比で決定する」という観点により、インフレ格差から物価を均衡させる為替相場を算出している。各国の物価水準の差を修正し、より実質的な比較ができるとされている。
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,055.20 | 9,838.94 | 10,664.89 | 11,539.08 | 12,200.87 | 13,067.63 | 13,713.51 | 14,783.71 | 16,096.29 | 17,081.04 | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
17,769.46 | 18,049.07 | 18,458.79 | 19,280.02 | 20,311.14 | 21,172.13 | 22,063.59 | 23,488.83 | 24,496.20 | 25,513.36 | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
27,124.74 | 28,341.45 | 29,172.80 | 30,545.36 | 31,960.06 | 33,605.52 | 35,227.12 | 36,831.68 | 37,150.51 | 35,404.32 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
36,345.55 | 37,208.97 | 38,340.22 | 39,968.10 | 41,281.55 | 42,512.31 | 44,053.24 | 46,228.04 | 47,665.02 | 48,994.49 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
44,310.28 | 50,213.32 | 55,660.84 | 57,492.50 | 58,880.49 |
単位: USドル
※数値はIMFによる2024年4月時点の推計
※SNA(国民経済計算マニュアル)に基づいたデータ
<出典>
- IMF - World Economic Outlook Databases (2024年4月版)