ドミニカ国の一人当たりのGDPの推移
最終更新日:2024年10月23日
ドミニカ国の一人当たりのGDPの推移をグラフ及び時系列表にて掲載しています。
- 一人当たりのGDP = GDP ÷ 人口
ドミニカ国の一人当たりの名目GDP(自国通貨)の推移
- 名目GDPは、当年の市場価格により算出したものである。
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no data | 3,004.13 | 3,287.45 | 3,636.06 | 4,037.23 | 4,435.43 | 5,035.20 | 5,678.00 | 6,420.34 | 6,971.90 | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
7,612.79 | 8,335.71 | 8,877.19 | 9,311.42 | 10,025.38 | 10,409.29 | 11,081.94 | 11,486.79 | 12,222.05 | 12,575.42 | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
12,639.18 | 12,893.43 | 12,636.71 | 13,029.58 | 13,946.09 | 13,844.08 | 14,842.58 | 16,037.76 | 17,451.29 | 18,640.79 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
18,848.58 | 19,332.74 | 18,886.14 | 19,314.36 | 19,949.17 | 20,509.80 | 21,840.98 | 20,269.89 | 21,548.82 | 22,859.30 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
18,555.00 | 20,331.99 | 22,121.42 | 23,709.07 | 25,357.29 |
単位: 東カリブ・ドル
※数値はIMFによる2024年4月時点の推計
※SNA(国民経済計算マニュアル)に基づいたデータ
ドミニカ国の一人当たりの実質GDP(自国通貨)の推移
- 実質GDPは、当年の物価変動の影響を除いたものである。
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no data | 7,148.15 | 7,470.07 | 7,688.69 | 8,040.28 | 8,183.97 | 8,794.48 | 9,382.95 | 10,152.90 | 10,170.08 | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
10,759.87 | 10,944.12 | 11,165.36 | 11,405.82 | 11,408.75 | 11,753.48 | 12,117.42 | 12,381.19 | 12,847.38 | 12,891.89 | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
13,192.40 | 13,183.02 | 12,819.17 | 13,643.29 | 14,069.47 | 14,171.83 | 14,842.58 | 15,796.83 | 16,933.67 | 16,747.45 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
16,884.04 | 17,030.71 | 16,970.16 | 16,757.30 | 17,359.77 | 16,708.16 | 17,158.10 | 16,428.78 | 17,002.06 | 17,262.12 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
14,172.28 | 15,073.57 | 15,835.97 | 16,499.59 | 17,164.66 |
単位: 東カリブ・ドル
※数値はIMFによる2024年4月時点の推計
※SNA(国民経済計算マニュアル)に基づいたデータ
ドミニカ国の一人当たりの名目GDP(USドル)の推移
- 当年の為替レートにより、USドルに換算している。
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no data | 1,112.64 | 1,217.57 | 1,346.69 | 1,495.27 | 1,642.75 | 1,864.89 | 2,102.96 | 2,377.90 | 2,582.19 | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
2,819.55 | 3,087.30 | 3,287.85 | 3,448.67 | 3,713.11 | 3,855.29 | 4,104.42 | 4,254.37 | 4,526.68 | 4,657.56 | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
4,681.18 | 4,775.34 | 4,680.26 | 4,825.77 | 5,165.22 | 5,127.44 | 5,497.25 | 5,939.91 | 6,463.44 | 6,904.00 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
6,980.96 | 7,160.28 | 6,994.87 | 7,153.47 | 7,388.58 | 7,596.22 | 8,089.25 | 7,507.37 | 7,981.04 | 8,466.41 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
6,872.22 | 7,530.37 | 8,193.12 | 8,781.14 | 9,391.59 |
単位: USドル
※数値はIMFによる2024年4月時点の推計
※SNA(国民経済計算マニュアル)に基づいたデータ
ドミニカ国の一人当たりの購買力平価GDP(USドル)の推移
- 購買力平価(PPP)は、「為替レートは2国間の物価上昇率の比で決定する」という観点により、インフレ格差から物価を均衡させる為替相場を算出している。各国の物価水準の差を修正し、より実質的な比較ができるとされている。
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no data | 2,173.08 | 2,411.28 | 2,579.03 | 2,794.30 | 2,934.18 | 3,216.55 | 3,516.82 | 3,939.61 | 4,101.02 | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
4,501.23 | 4,733.16 | 4,938.89 | 5,164.84 | 5,276.49 | 5,549.88 | 5,826.49 | 6,055.98 | 6,354.63 | 6,466.88 | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
6,767.53 | 6,914.99 | 6,828.63 | 7,411.10 | 7,848.11 | 8,153.10 | 8,802.32 | 9,622.04 | 10,513.21 | 10,461.72 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
10,675.23 | 10,990.13 | 11,154.96 | 11,202.52 | 11,807.41 | 11,469.67 | 11,890.47 | 11,588.95 | 13,051.49 | 14,290.88 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
12,505.04 | 14,212.23 | 15,995.55 | 17,265.61 | 18,390.67 |
単位: USドル
※数値はIMFによる2024年4月時点の推計
※SNA(国民経済計算マニュアル)に基づいたデータ
<出典>
- IMF - World Economic Outlook Databases (2024年4月版)