シエラレオネの一人当たりのGDPの推移
最終更新日:2024年10月23日
シエラレオネの一人当たりのGDPの推移をグラフ及び時系列表にて掲載しています。
- 一人当たりのGDP = GDP ÷ 人口
シエラレオネの一人当たりの名目GDP(自国通貨)の推移
- 名目GDPは、当年の市場価格により算出したものである。
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
801.54 | 925.85 | 1,089.64 | 1,408.78 | 2,157.64 | 3,653.74 | 8,455.14 | 15,248.36 | 23,373.70 | 38,587.85 | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
52,911.67 | 123,067.33 | 181,465.96 | 234,144.45 | 288,398.21 | 354,955.96 | 467,075.72 | 447,183.82 | 557,439.76 | 628,750.31 | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
674,116.87 | 725,378.70 | 843,530.91 | 1,005,676.92 | 1,170,820.63 | 1,402,531.16 | 1,598,156.11 | 1,719,684.52 | 1,904,066.69 | 2,048,396.68 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
2,588,151.11 | 3,179,907.22 | 3,718,488.99 | 4,255,564.13 | 4,211,055.97 | 4,777,443.05 | 5,180,431.36 | 5,740,849.43 | 6,625,645.81 | 7,523,015.30 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
8,242,261.73 | 9,187,761.52 | 12,035,876.40 | 16,108,424.36 | 20,430,456.19 |
単位: レオン
※数値はIMFによる2024年4月時点の推計
※SNA(国民経済計算マニュアル)に基づいたデータ
シエラレオネの一人当たりの実質GDP(自国通貨)の推移
- 実質GDPは、当年の物価変動の影響を除いたものである。
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,021,999.76 | 8,971,309.89 | 8,943,544.95 | 8,600,836.51 | 8,697,185.12 | 7,952,364.51 | 7,788,845.02 | 7,803,816.27 | 7,797,631.26 | 7,995,383.22 | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
8,001,329.61 | 7,312,902.04 | 6,608,900.47 | 6,641,155.79 | 6,904,188.93 | 6,220,441.36 | 4,669,153.45 | 3,827,486.86 | 3,755,429.24 | 3,387,871.74 | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
3,423,122.47 | 3,900,878.21 | 4,721,458.94 | 4,972,323.25 | 5,130,859.03 | 5,270,428.34 | 5,338,913.86 | 5,389,803.40 | 5,465,772.72 | 5,414,720.63 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
5,827,606.28 | 6,101,478.92 | 6,368,150.28 | 6,814,859.13 | 6,624,647.40 | 6,281,879.83 | 6,434,778.75 | 6,545,827.47 | 6,625,645.81 | 6,844,357.34 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
6,619,811.25 | 6,868,649.93 | 7,087,586.58 | 7,341,034.47 | 7,480,183.65 |
単位: レオン
※数値はIMFによる2024年4月時点の推計
※SNA(国民経済計算マニュアル)に基づいたデータ
シエラレオネの一人当たりの名目GDP(USドル)の推移
- 当年の為替レートにより、USドルに換算している。
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
763.51 | 798.76 | 879.70 | 747.23 | 859.63 | 717.24 | 525.42 | 447.92 | 718.88 | 645.14 | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
349.37 | 416.70 | 363.34 | 412.62 | 491.53 | 470.76 | 507.28 | 455.42 | 356.51 | 348.49 | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
326.76 | 363.02 | 400.71 | 426.46 | 430.45 | 473.30 | 539.31 | 576.12 | 640.09 | 605.02 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
650.60 | 731.15 | 856.05 | 981.30 | 929.27 | 941.23 | 821.87 | 776.06 | 835.32 | 834.37 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
837.64 | 859.11 | 856.82 | 754.28 | 856.32 |
単位: USドル
※数値はIMFによる2024年4月時点の推計
※SNA(国民経済計算マニュアル)に基づいたデータ
シエラレオネの一人当たりの購買力平価GDP(USドル)の推移
- 購買力平価(PPP)は、「為替レートは2国間の物価上昇率の比で決定する」という観点により、インフレ格差から物価を均衡させる為替相場を算出している。各国の物価水準の差を修正し、より実質的な比較ができるとされている。
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,354.35 | 1,474.16 | 1,560.41 | 1,559.38 | 1,633.76 | 1,541.08 | 1,539.79 | 1,580.98 | 1,635.43 | 1,742.67 | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
1,809.23 | 1,709.49 | 1,580.13 | 1,625.48 | 1,725.94 | 1,587.62 | 1,213.51 | 1,011.91 | 1,004.02 | 918.57 | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
949.15 | 1,105.98 | 1,359.43 | 1,459.92 | 1,546.98 | 1,638.89 | 1,711.38 | 1,774.51 | 1,834.18 | 1,828.26 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
1,991.58 | 2,128.20 | 2,262.57 | 2,462.50 | 2,435.46 | 2,330.88 | 2,410.30 | 2,495.80 | 2,607.48 | 2,675.95 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
2,697.23 | 2,832.35 | 3,131.00 | 3,359.66 | 3,505.13 |
単位: USドル
※数値はIMFによる2024年4月時点の推計
※SNA(国民経済計算マニュアル)に基づいたデータ
<出典>
- IMF - World Economic Outlook Databases (2024年4月版)