モンテネグロの一人当たりのGDPの推移
最終更新日:2024年4月24日
モンテネグロの一人当たりのGDPの推移をグラフ及び時系列表にて掲載しています。
- 一人当たりのGDP = GDP ÷ 人口
モンテネグロの一人当たりの名目GDP(自国通貨)の推移
- 名目GDPは、当年の市場価格により算出したものである。
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
1,728.06 | 2,114.42 | 2,202.28 | 2,428.12 | 2,718.41 | 2,956.40 | 3,527.71 | 4,366.35 | 5,029.96 | 4,842.17 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
5,045.12 | 5,265.11 | 5,129.74 | 5,420.50 | 5,573.24 | 5,888.91 | 6,370.58 | 6,924.82 | 7,509.70 | 7,971.25 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
6,737.89 | 7,975.14 | 9,356.30 | 10,814.05 | 11,726.48 |
単位: ユーロ
※数値はIMFによる2024年4月時点の推計
※SNA(国民経済計算マニュアル)に基づいたデータ
モンテネグロの一人当たりの実質GDP(自国通貨)の推移
- 実質GDPは、当年の物価変動の影響を除いたものである。
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
2,874.88 | 2,894.83 | 2,938.03 | 2,999.49 | 3,125.92 | 3,252.39 | 3,527.71 | 3,762.40 | 4,026.14 | 3,784.49 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
3,879.56 | 3,999.50 | 3,889.78 | 4,027.03 | 4,098.04 | 4,236.13 | 4,360.19 | 4,564.93 | 4,795.77 | 4,989.62 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
4,225.02 | 4,775.16 | 4,986.09 | 5,285.25 | 5,480.29 |
単位: ユーロ
※数値はIMFによる2024年4月時点の推計
※SNA(国民経済計算マニュアル)に基づいたデータ
モンテネグロの一人当たりの名目GDP(USドル)の推移
- 当年の為替レートにより、USドルに換算している。
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
1,596.76 | 1,893.75 | 2,080.95 | 2,745.91 | 3,379.90 | 3,680.06 | 4,429.62 | 5,984.70 | 7,397.04 | 6,746.44 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
6,693.87 | 7,327.50 | 6,594.80 | 7,199.17 | 7,405.96 | 6,534.48 | 7,049.66 | 7,820.08 | 8,872.64 | 8,924.59 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
7,689.84 | 9,438.79 | 9,860.39 | 11,696.26 | 12,645.55 |
単位: USドル
※数値はIMFによる2024年4月時点の推計
※SNA(国民経済計算マニュアル)に基づいたデータ
モンテネグロの一人当たりの購買力平価GDP(USドル)の推移
- 購買力平価(PPP)は、「為替レートは2国間の物価上昇率の比で決定する」という観点により、インフレ格差から物価を均衡させる為替相場を算出している。各国の物価水準の差を修正し、より実質的な比較ができるとされている。
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
8,269.73 | 8,514.62 | 8,775.99 | 9,136.44 | 9,777.58 | 10,492.19 | 11,731.32 | 12,850.73 | 14,016.47 | 13,256.47 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
13,754.64 | 14,472.45 | 13,872.81 | 14,891.28 | 15,404.81 | 16,378.88 | 18,244.53 | 19,753.49 | 21,227.80 | 22,456.58 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
19,266.48 | 22,773.54 | 25,453.77 | 27,964.49 | 29,695.79 |
単位: USドル
※数値はIMFによる2024年4月時点の推計
※SNA(国民経済計算マニュアル)に基づいたデータ
<出典>
- IMF - World Economic Outlook Databases (2024年4月版)