スリナムの一人当たりのGDPの推移
最終更新日:2024年10月23日
スリナムの一人当たりのGDPの推移をグラフ及び時系列表にて掲載しています。
- 一人当たりのGDP = GDP ÷ 人口
スリナムの一人当たりの名目GDP(自国通貨)の推移
- 名目GDPは、当年の市場価格により算出したものである。
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
13.62 | 15.51 | 20.72 | 49.11 | 269.71 | 1,006.12 | 1,118.02 | 1,183.52 | 1,402.72 | 2,368.00 | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
3,838.50 | 5,372.12 | 7,224.34 | 9,234.54 | 11,028.25 | 13,039.45 | 15,216.02 | 16,807.64 | 19,946.88 | 21,588.30 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
23,978.91 | 28,615.51 | 32,232.25 | 32,790.47 | 32,890.15 | 30,873.70 | 35,891.94 | 46,113.30 | 50,536.65 | 53,064.12 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
63,589.21 | 98,237.33 | 142,536.53 | 216,878.09 | 252,588.31 |
単位: スリナム・ドル
※数値はIMFによる2024年4月時点の推計
※SNA(国民経済計算マニュアル)に基づいたデータ
スリナムの一人当たりの実質GDP(自国通貨)の推移
- 実質GDPは、当年の物価変動の影響を除いたものである。
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
22,208.88 | 18,890.61 | 19,367.38 | 18,690.40 | 17,151.81 | 18,837.07 | 20,669.31 | 21,823.24 | 22,007.95 | 21,520.95 | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
21,214.56 | 21,959.72 | 22,518.93 | 23,508.88 | 24,783.63 | 25,706.32 | 26,882.45 | 27,901.21 | 28,663.34 | 29,133.17 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
30,186.37 | 31,642.11 | 32,188.58 | 32,620.05 | 32,207.22 | 30,873.70 | 28,928.93 | 29,004.12 | 30,083.39 | 30,032.58 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
24,783.09 | 23,814.48 | 24,025.78 | 24,171.37 | 24,511.55 |
単位: スリナム・ドル
※数値はIMFによる2024年4月時点の推計
※SNA(国民経済計算マニュアル)に基づいたデータ
スリナムの一人当たりの名目GDP(USドル)の推移
- 当年の為替レートにより、USドルに換算している。
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
1,412.47 | 1,537.05 | 1,405.47 | 1,093.84 | 1,212.38 | 2,272.33 | 2,787.96 | 2,947.26 | 3,492.77 | 2,839.04 | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
2,902.48 | 2,466.33 | 3,078.45 | 3,549.93 | 4,034.36 | 4,773.44 | 5,545.70 | 6,123.00 | 7,266.62 | 7,864.59 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
8,734.16 | 8,756.28 | 9,767.35 | 9,936.51 | 9,966.71 | 9,036.20 | 5,762.41 | 6,158.57 | 6,772.07 | 6,715.75 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
4,782.09 | 4,987.99 | 5,784.33 | 5,879.60 | 7,599.51 |
単位: USドル
※数値はIMFによる2024年4月時点の推計
※SNA(国民経済計算マニュアル)に基づいたデータ
スリナムの一人当たりの購買力平価GDP(USドル)の推移
- 購買力平価(PPP)は、「為替レートは2国間の物価上昇率の比で決定する」という観点により、インフレ格差から物価を均衡させる為替相場を算出している。各国の物価水準の差を修正し、より実質的な比較ができるとされている。
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
8,121.30 | 7,141.54 | 7,488.64 | 7,398.16 | 6,934.13 | 7,775.09 | 8,687.56 | 9,330.74 | 9,515.48 | 9,436.58 | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
9,512.95 | 10,068.81 | 10,485.68 | 11,162.74 | 12,084.46 | 12,927.42 | 13,935.79 | 14,855.78 | 15,555.57 | 15,908.06 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
16,683.48 | 17,848.87 | 18,495.20 | 19,062.12 | 19,148.68 | 18,526.20 | 17,524.17 | 17,884.36 | 18,140.30 | 20,028.38 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
17,042.00 | 18,299.77 | 19,778.38 | 20,614.28 | 21,403.83 |
単位: USドル
※数値はIMFによる2024年4月時点の推計
※SNA(国民経済計算マニュアル)に基づいたデータ
<出典>
- IMF - World Economic Outlook Databases (2024年4月版)