アルジェリアの一人当たりのGDPの推移
最終更新日:2024年4月24日
アルジェリアの一人当たりのGDPの推移をグラフ及び時系列表にて掲載しています。
- 一人当たりのGDP = GDP ÷ 人口
アルジェリアの一人当たりの名目GDP(自国通貨)の推移
- 名目GDPは、当年の市場価格により算出したものである。
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,448.13 | 10,798.71 | 11,342.38 | 12,362.60 | 13,525.70 | 14,255.36 | 14,118.22 | 14,502.93 | 15,657.82 | 18,544.00 | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
24,046.11 | 36,487.88 | 44,396.87 | 48,010.31 | 58,708.63 | 77,547.58 | 97,639.91 | 103,883.92 | 104,107.10 | 117,644.56 | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
146,698.08 | 148,207.24 | 156,036.16 | 178,364.72 | 204,639.28 | 238,745.43 | 268,107.55 | 291,599.36 | 336,783.96 | 309,633.75 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
367,577.85 | 433,713.81 | 469,710.90 | 476,043.42 | 492,247.41 | 472,412.61 | 484,458.54 | 505,061.14 | 532,759.76 | 531,735.88 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
476,662.43 | 564,371.25 | 707,171.99 | 722,702.04 | 788,474.29 |
単位: アルジェリア・ディナール
※数値はIMFによる2024年4月時点の推計
※SNA(国民経済計算マニュアル)に基づいたデータ
アルジェリアの一人当たりの実質GDP(自国通貨)の推移
- 実質GDPは、当年の物価変動の影響を除いたものである。
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150,958.89 | 150,801.86 | 155,461.23 | 158,648.77 | 162,319.21 | 163,494.92 | 158,874.05 | 153,716.75 | 146,416.16 | 149,716.75 | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
148,972.42 | 143,620.35 | 142,430.15 | 136,205.54 | 132,024.43 | 134,348.57 | 136,983.62 | 136,206.50 | 140,911.64 | 143,198.13 | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
146,003.65 | 148,207.24 | 153,914.21 | 161,502.55 | 166,310.62 | 172,618.28 | 174,930.46 | 177,713.72 | 178,213.66 | 176,813.21 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
181,669.89 | 183,340.79 | 183,903.91 | 184,728.43 | 188,260.71 | 190,087.08 | 193,247.63 | 192,030.52 | 190,874.61 | 188,901.43 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
177,676.24 | 181,434.17 | 185,031.44 | 189,910.84 | 194,458.00 |
単位: アルジェリア・ディナール
※数値はIMFによる2024年4月時点の推計
※SNA(国民経済計算マニュアル)に基づいたデータ
アルジェリアの一人当たりの名目GDP(USドル)の推移
- 当年の為替レートにより、USドルに換算している。
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,462.09 | 2,502.13 | 2,446.59 | 2,514.26 | 2,640.19 | 2,988.55 | 2,929.09 | 2,935.82 | 2,326.57 | 2,309.34 | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
2,684.47 | 1,975.20 | 2,033.20 | 2,056.56 | 1,674.57 | 1,627.00 | 1,783.41 | 1,800.20 | 1,772.37 | 1,769.09 | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
1,947.76 | 1,919.41 | 1,958.24 | 2,304.60 | 2,839.82 | 3,258.15 | 3,690.57 | 4,208.24 | 5,214.76 | 4,262.14 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
4,941.49 | 5,946.35 | 6,057.97 | 5,997.90 | 6,108.88 | 4,691.69 | 4,426.58 | 4,554.15 | 4,568.24 | 4,452.86 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
3,757.59 | 4,169.98 | 4,981.82 | 5,323.64 | 5,721.68 |
単位: USドル
※数値はIMFによる2024年4月時点の推計
※SNA(国民経済計算マニュアル)に基づいたデータ
アルジェリアの一人当たりの購買力平価GDP(USドル)の推移
- 購買力平価(PPP)は、「為替レートは2国間の物価上昇率の比で決定する」という観点により、インフレ格差から物価を均衡させる為替相場を算出している。各国の物価水準の差を修正し、より実質的な比較ができるとされている。
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,214.20 | 5,701.59 | 6,240.96 | 6,618.32 | 7,015.84 | 7,290.12 | 7,226.70 | 7,165.38 | 7,065.76 | 7,508.37 | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
7,750.63 | 7,724.92 | 7,835.49 | 7,670.65 | 7,593.96 | 7,889.64 | 8,191.67 | 8,285.65 | 8,668.22 | 8,933.52 | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
9,314.87 | 9,668.36 | 10,196.69 | 10,910.65 | 11,537.57 | 12,350.68 | 12,902.09 | 13,462.49 | 13,760.43 | 13,736.50 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
14,285.35 | 14,714.19 | 14,411.30 | 14,239.86 | 14,461.05 | 13,493.33 | 13,038.56 | 12,998.36 | 13,216.09 | 13,299.02 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
12,673.93 | 13,535.38 | 14,775.63 | 15,718.07 | 16,482.60 |
単位: USドル
※数値はIMFによる2024年4月時点の推計
※SNA(国民経済計算マニュアル)に基づいたデータ
<出典>
- IMF - World Economic Outlook Databases (2024年4月版)