インドの一人当たりのGDPの推移
最終更新日:2024年10月23日
インドの一人当たりのGDPの推移をグラフ及び時系列表にて掲載しています。
- 一人当たりのGDP = GDP ÷ 人口
インドの一人当たりの名目GDP(自国通貨)の推移
- 名目GDPは、当年の市場価格により算出したものである。
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,110.42 | 2,423.73 | 2,650.41 | 3,017.73 | 3,305.70 | 3,646.69 | 3,990.20 | 4,436.23 | 5,149.87 | 5,789.59 | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
6,618.51 | 7,449.98 | 8,387.19 | 9,456.35 | 10,870.74 | 12,502.40 | 14,185.36 | 15,416.90 | 17,351.09 | 19,108.70 | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
20,194.62 | 21,457.85 | 22,694.90 | 24,990.98 | 28,042.15 | 31,456.85 | 36,290.73 | 41,175.87 | 45,694.80 | 52,028.45 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
61,537.85 | 69,467.10 | 78,023.62 | 87,005.20 | 95,375.74 | 104,106.27 | 114,980.22 | 126,200.67 | 138,054.23 | 145,350.41 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
142,181.92 | 167,647.10 | 190,164.83 | 206,741.55 | 225,467.81 |
単位: インド・ルピー
※数値はIMFによる2024年4月時点の推計
※SNA(国民経済計算マニュアル)に基づいたデータ
インドの一人当たりの実質GDP(自国通貨)の推移
- 実質GDPは、当年の物価変動の影響を除いたものである。
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21,015.07 | 21,776.08 | 22,029.17 | 23,107.12 | 23,453.16 | 24,136.61 | 24,730.57 | 25,148.95 | 26,974.57 | 27,965.55 | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
28,887.86 | 28,585.90 | 29,534.12 | 30,310.10 | 31,681.69 | 33,409.21 | 35,237.12 | 35,967.21 | 37,477.39 | 40,045.07 | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
40,832.41 | 42,035.05 | 42,865.56 | 45,444.62 | 48,231.55 | 51,224.77 | 54,516.57 | 57,838.59 | 58,781.76 | 62,527.21 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
66,912.37 | 69,467.10 | 72,288.05 | 75,912.99 | 80,533.17 | 85,945.86 | 91,945.73 | 97,065.59 | 102,212.39 | 105,086.50 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
98,073.59 | 106,722.34 | 113,404.84 | 121,667.25 | 129,026.52 |
単位: インド・ルピー
※数値はIMFによる2024年4月時点の推計
※SNA(国民経済計算マニュアル)に基づいたデータ
インドの一人当たりの名目GDP(USドル)の推移
- 当年の為替レートにより、USドルに換算している。
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
267.17 | 270.95 | 274.33 | 292.59 | 277.68 | 299.29 | 311.32 | 341.86 | 353.21 | 347.46 | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
368.75 | 303.85 | 317.56 | 301.50 | 346.23 | 373.63 | 399.58 | 414.93 | 412.54 | 440.96 | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
442.04 | 449.91 | 468.85 | 543.85 | 624.11 | 710.51 | 802.01 | 1,022.73 | 993.50 | 1,096.64 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
1,350.63 | 1,449.60 | 1,434.02 | 1,438.06 | 1,559.86 | 1,590.17 | 1,714.28 | 1,957.97 | 1,974.38 | 2,050.16 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
1,915.55 | 2,250.18 | 2,366.31 | 2,497.19 | 2,697.56 |
単位: USドル
※数値はIMFによる2024年4月時点の推計
※SNA(国民経済計算マニュアル)に基づいたデータ
インドの一人当たりの購買力平価GDP(USドル)の推移
- 購買力平価(PPP)は、「為替レートは2国間の物価上昇率の比で決定する」という観点により、インフレ格差から物価を均衡させる為替相場を算出している。各国の物価水準の差を修正し、より実質的な比較ができるとされている。
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
525.89 | 596.50 | 640.72 | 698.39 | 734.43 | 779.73 | 815.01 | 849.33 | 943.11 | 1,016.10 | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
1,088.89 | 1,113.96 | 1,177.14 | 1,236.70 | 1,320.26 | 1,421.44 | 1,526.66 | 1,585.17 | 1,670.29 | 1,809.98 | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
1,887.37 | 1,986.71 | 2,057.44 | 2,224.29 | 2,424.18 | 2,655.36 | 2,913.15 | 3,174.40 | 3,288.31 | 3,519.41 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
3,812.00 | 4,039.20 | 4,281.49 | 4,572.71 | 4,935.50 | 5,316.10 | 5,741.26 | 6,169.50 | 6,742.71 | 7,181.52 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
6,997.36 | 8,087.99 | 9,207.16 | 10,233.45 | 11,111.71 |
単位: USドル
※数値はIMFによる2024年4月時点の推計
※SNA(国民経済計算マニュアル)に基づいたデータ
<出典>
- IMF - World Economic Outlook Databases (2024年4月版)