カザフスタンの一人当たりのGDPの推移
最終更新日:2024年10月23日
カザフスタンの一人当たりのGDPの推移をグラフ及び時系列表にて掲載しています。
- 一人当たりのGDP = GDP ÷ 人口
カザフスタンの一人当たりの名目GDP(自国通貨)の推移
- 名目GDPは、当年の市場価格により算出したものである。
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
no data | no data | 142.84 | 1,768.13 | 26,801.84 | 64,697.81 | 91,453.17 | 110,094.68 | 115,896.04 | 135,318.36 | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
174,681.90 | 218,772.16 | 254,141.81 | 309,341.64 | 391,003.52 | 501,127.32 | 667,211.52 | 829,865.07 | 1,024,175.07 | 1,056,846.96 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
1,336,581.98 | 1,705,786.50 | 1,847,012.01 | 2,113,170.99 | 2,294,954.65 | 2,330,535.38 | 2,639,710.29 | 3,014,721.05 | 3,382,469.42 | 3,755,744.74 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
3,766,810.19 | 4,418,275.22 | 5,284,726.76 | 6,070,308.81 | 6,599,857.16 |
単位: テンゲ
※数値はIMFによる2024年4月時点の推計
※SNA(国民経済計算マニュアル)に基づいたデータ
カザフスタンの一人当たりの実質GDP(自国通貨)の推移
- 実質GDPは、当年の物価変動の影響を除いたものである。
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
no data | no data | 329,987.16 | 302,258.40 | 282,631.12 | 261,511.05 | 266,132.57 | 275,867.45 | 274,840.45 | 283,278.31 | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
311,416.05 | 354,057.17 | 388,735.46 | 423,461.83 | 460,894.35 | 501,134.58 | 548,919.12 | 590,976.91 | 603,087.92 | 594,438.94 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
628,873.94 | 666,435.11 | 689,973.71 | 720,235.04 | 740,223.80 | 736,780.65 | 732,913.32 | 751,212.39 | 771,796.41 | 796,195.33 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
765,486.05 | 786,585.46 | 786,300.66 | 817,006.97 | 836,421.90 |
単位: テンゲ
※数値はIMFによる2024年4月時点の推計
※SNA(国民経済計算マニュアル)に基づいたデータ
カザフスタンの一人当たりの名目GDP(USドル)の推移
- 当年の為替レートにより、USドルに換算している。
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
no data | no data | 168.65 | 304.85 | 751.98 | 1,061.48 | 1,358.80 | 1,459.42 | 1,480.09 | 1,132.13 | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
1,229.00 | 1,490.93 | 1,658.03 | 2,068.13 | 2,874.29 | 3,771.35 | 5,291.55 | 6,771.42 | 8,513.57 | 7,165.23 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
9,070.49 | 11,634.00 | 12,386.70 | 13,890.64 | 12,807.26 | 10,510.77 | 7,715.46 | 9,247.59 | 9,812.63 | 9,812.59 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
9,121.64 | 10,373.79 | 11,486.06 | 13,260.90 | 14,569.90 |
単位: USドル
※数値はIMFによる2024年4月時点の推計
※SNA(国民経済計算マニュアル)に基づいたデータ
カザフスタンの一人当たりの購買力平価GDP(USドル)の推移
- 購買力平価(PPP)は、「為替レートは2国間の物価上昇率の比で決定する」という観点により、インフレ格差から物価を均衡させる為替相場を算出している。各国の物価水準の差を修正し、より実質的な比較ができるとされている。
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
no data | no data | 6,828.37 | 6,402.82 | 6,114.90 | 5,776.57 | 5,986.29 | 6,312.26 | 6,359.45 | 6,647.44 | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
7,473.26 | 8,687.86 | 9,687.03 | 10,760.71 | 12,026.84 | 13,486.96 | 15,228.56 | 16,839.56 | 17,515.70 | 17,370.98 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
18,600.61 | 20,118.28 | 21,216.68 | 22,524.16 | 23,552.47 | 23,660.48 | 23,759.94 | 24,789.30 | 25,997.29 | 29,767.63 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
30,164.60 | 34,233.48 | 36,660.84 | 39,463.31 | 41,366.31 |
単位: USドル
※数値はIMFによる2024年4月時点の推計
※SNA(国民経済計算マニュアル)に基づいたデータ
<出典>
- IMF - World Economic Outlook Databases (2024年4月版)