アルメニアの一人当たりのGDPの推移
最終更新日:2024年10月23日
アルメニアの一人当たりのGDPの推移をグラフ及び時系列表にて掲載しています。
- 一人当たりのGDP = GDP ÷ 人口
アルメニアの一人当たりの名目GDP(自国通貨)の推移
- 名目GDPは、当年の市場価格により算出したものである。
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
no data | no data | 85.51 | 1,156.38 | 56,858.57 | 162,191.40 | 208,583.28 | 256,157.83 | 307,197.69 | 319,561.07 | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
334,850.10 | 384,273.46 | 446,712.03 | 534,421.94 | 629,684.96 | 745,143.16 | 885,396.60 | 1,053,272.04 | 1,197,391.81 | 1,057,794.95 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
1,166,485.13 | 1,272,899.58 | 1,436,518.69 | 1,528,737.65 | 1,617,513.75 | 1,686,586.15 | 1,693,240.34 | 1,867,598.10 | 2,026,599.62 | 2,208,539.41 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
2,087,422.79 | 2,360,253.11 | 2,901,914.73 | 3,189,115.11 | 3,427,598.11 |
単位: ドラム
※数値はIMFによる2024年4月時点の推計
※SNA(国民経済計算マニュアル)に基づいたデータ
アルメニアの一人当たりの実質GDP(自国通貨)の推移
- 実質GDPは、当年の物価変動の影響を除いたものである。
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
no data | no data | 291,331.40 | 256,331.43 | 276,742.90 | 305,472.66 | 326,330.64 | 340,607.97 | 365,459.56 | 379,485.69 | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
402,999.79 | 444,039.34 | 511,459.83 | 585,249.78 | 648,674.89 | 745,143.16 | 846,298.80 | 965,877.53 | 1,036,449.93 | 892,789.23 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
913,552.50 | 955,959.77 | 1,023,466.16 | 1,054,834.40 | 1,090,968.79 | 1,124,499.85 | 1,125,856.34 | 1,215,847.92 | 1,283,881.82 | 1,384,794.29 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
1,286,944.45 | 1,360,828.77 | 1,548,968.56 | 1,658,204.32 | 1,758,215.07 |
単位: ドラム
※数値はIMFによる2024年4月時点の推計
※SNA(国民経済計算マニュアル)に基づいたデータ
アルメニアの一人当たりの名目GDP(USドル)の推移
- 当年の為替レートにより、USドルに換算している。
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
no data | no data | 31.32 | 247.88 | 196.98 | 399.58 | 503.77 | 521.87 | 608.42 | 597.24 | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
620.64 | 692.29 | 779.12 | 923.39 | 1,180.40 | 1,628.06 | 2,128.15 | 3,079.03 | 3,913.44 | 2,911.76 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
3,121.78 | 3,417.17 | 3,575.53 | 3,732.04 | 3,889.00 | 3,529.03 | 3,524.00 | 3,868.91 | 4,195.96 | 4,596.86 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
4,268.68 | 4,685.18 | 6,660.87 | 8,125.63 | 8,517.99 |
単位: USドル
※数値はIMFによる2024年4月時点の推計
※SNA(国民経済計算マニュアル)に基づいたデータ
アルメニアの一人当たりの購買力平価GDP(USドル)の推移
- 購買力平価(PPP)は、「為替レートは2国間の物価上昇率の比で決定する」という観点により、インフレ格差から物価を均衡させる為替相場を算出している。各国の物価水準の差を修正し、より実質的な比較ができるとされている。
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | no data | |
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
no data | no data | 1,812.91 | 1,632.92 | 1,800.59 | 2,029.19 | 2,207.43 | 2,343.74 | 2,543.01 | 2,677.97 | |
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
2,908.33 | 3,276.65 | 3,832.81 | 4,472.37 | 5,090.34 | 6,030.71 | 7,060.63 | 8,276.59 | 9,052.42 | 7,845.77 | |
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
8,125.81 | 8,678.44 | 9,464.28 | 9,920.37 | 10,438.91 | 10,859.61 | 10,976.02 | 12,065.63 | 12,877.36 | 14,974.56 | |
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
14,706.32 | 15,921.71 | 19,415.00 | 21,532.12 | 23,376.23 |
単位: USドル
※数値はIMFによる2024年4月時点の推計
※SNA(国民経済計算マニュアル)に基づいたデータ
<出典>
- IMF - World Economic Outlook Databases (2024年4月版)