世界の一人当たりの購買力平価換算のGDP(USドル)ランキング(過去: 2009年)

2009年の一人当たりの購買力平価換算のGDP(USドル)ランキングを掲載しています(対象国: 183ヶ国)。

最新のデータは「一人当たりの購買力平価換算のGDP(USドル)ランキング」を参照してください。

  • 国内総生産(GDP : Gross Domestic Product)とは、国内の生産活動による商品・サービスの産出額から原材料などの中間投入額を控除した付加価値の総額のこと。
  • 一人当たりのGDP = GDP / 国の人口
  • 購買力平価(PPP: Purchasing Power Parity)とは「為替レートは自国通貨と外国通貨の購買力の比率によって決まる」という購買力平価説を元に算出された交換比率。
  • 各国の物価の違いを修正して比較できるため、より実質的な評価・比較ができると言われている。

クイック検索:
順位 国名称 単位: USドル 前年比 種別 地域 推移
1位   カタール 77,567.62 +1 中東
2位   ルクセンブルク 77,363.51 -1 ヨーロッパ
3位   ノルウェー 51,928.62 ヨーロッパ
4位   シンガポール 49,880.44 +1 アジア
5位   ブルネイ 47,796.52 +1 アジア
6位   アラブ首長国連邦 46,733.76 -2 中東
7位   アメリカ 45,348.46 北米
8位   香港 42,878.18 地域 アジア
9位   スイス 40,611.22 +1 ヨーロッパ
10位   オランダ 40,057.23 +1 ヨーロッパ
11位   アイルランド 39,310.79 -2 ヨーロッパ
12位   オーストリア 38,621.26 +2 ヨーロッパ
13位   オーストラリア 38,226.75 +3 オセアニア
14位   クウェート 38,103.05 -1 中東
15位   アイスランド 38,011.95 -3 ヨーロッパ
16位   カナダ 37,946.41 -1 北米
17位   スウェーデン 35,938.18 ヨーロッパ
18位   ベルギー 35,702.39 +1 ヨーロッパ
19位   デンマーク 35,445.88 -1 ヨーロッパ
20位   イギリス 34,460.04 +1 ヨーロッパ
21位   ドイツ 34,329.60 +1 ヨーロッパ
22位   フランス 33,237.61 +3 ヨーロッパ
23位   フィンランド 33,181.33 -3 ヨーロッパ
24位   日本 32,509.33 アジア
25位   台湾 31,840.17 +1 地域 アジア
26位   バハマ 29,754.58 +1 中南米
27位   スペイン 29,665.02 +1 ヨーロッパ
28位   イタリア 29,120.60 +1 ヨーロッパ
29位   イスラエル 28,526.32 +4 中東
30位   ギリシャ 28,403.34 +1 ヨーロッパ
31位   キプロス 28,355.06 +1 ヨーロッパ
32位   韓国 28,008.26 +2 アジア
33位   スロベニア 27,470.83 -3 ヨーロッパ
34位   バーレーン 27,238.21 -11 中東
35位   ニュージーランド 26,658.34 オセアニア
36位   チェコ 25,230.20 ヨーロッパ
37位   オマーン 25,032.76 中東
38位   マルタ 23,958.31 ヨーロッパ
39位   ポルトガル 22,701.23 +1 ヨーロッパ
40位   バルバドス 22,621.00 -1 中南米
41位   セーシェル 22,232.36 +1 アフリカ
42位   サウジアラビア 22,186.38 -1 中東
43位   スロバキア 21,031.85 ヨーロッパ
44位   トリニダード・トバゴ 19,872.78 +2 中南米
45位   アンティグア・バーブーダ 19,196.15 -1 中南米
46位   赤道ギニア 18,664.62 +4 アフリカ
47位   ハンガリー 18,331.10 ヨーロッパ
48位   ポーランド 18,035.00 +4 ヨーロッパ
49位   エストニア 17,918.76 -4 ヨーロッパ
50位   クロアチア 17,775.81 -1 ヨーロッパ
51位   リトアニア 16,626.53 -3 ヨーロッパ
52位   セントクリストファー・ネーヴィス 16,446.74 -1 中南米
53位   チリ 15,189.26 +2 中南米
54位   ロシア 14,945.26 ヨーロッパ
55位   アルゼンチン 14,538.96 +3 中南米
56位   ガボン 14,297.62 +1 アフリカ
57位   ラトビア 14,220.84 -4 ヨーロッパ
58位   レバノン 14,196.96 +7 中東
59位   ボツワナ 14,165.63 -3 アフリカ
60位   リビア 14,145.96 -1 アフリカ
61位   マレーシア 13,771.43 +1 アジア
62位   グレナダ 13,520.13 -1 中南米
63位   モーリシャス 13,495.04 +3 アフリカ
64位   メキシコ 13,247.90 -4 中南米
65位   ドミニカ国 13,237.49 -1 中南米
66位   ウルグアイ 12,798.90 +5 中南米
67位   ベラルーシ 12,726.90 +3 ヨーロッパ
68位   ブルガリア 12,668.08 -5 ヨーロッパ
69位   ベネズエラ 12,333.03 -2 中南米
70位   トルコ 12,199.26 -2 中東
71位   イラン 12,050.75 +2 中東
72位   ルーマニア 11,944.97 -3 ヨーロッパ
73位   セントルシア 11,909.20 -1 中南米
74位   パナマ 11,885.45 +1 中南米
75位   セントビンセント・グレナディーン 11,397.74 -1 中南米
76位   カザフスタン 11,235.87 ヨーロッパ
77位   コスタリカ 10,837.69 +1 中南米
78位   ブラジル 10,498.32 +1 中南米
79位   モンテネグロ 10,271.09 -2 ヨーロッパ
80位   南アフリカ 10,236.06 アフリカ
81位   セルビア 10,059.68 ヨーロッパ
82位   マケドニア 9,599.40 ヨーロッパ
83位   アゼルバイジャン 9,550.32 +3 ヨーロッパ
84位   コロンビア 9,219.68 -1 中南米
85位   チュニジア 9,164.68 アフリカ
86位   ジャマイカ 8,804.87 -2 中南米
87位   ペルー 8,635.18 +1 中南米
88位   スリナム 8,592.29 +1 中南米
89位   タイ 8,506.67 -2 アジア
90位   ドミニカ共和国 8,275.48 +1 中南米
91位   ベリーズ 7,836.96 +1 中南米
92位   モルディブ 7,693.65 -2 アジア
93位   ボスニア・ヘルツェゴビナ 7,659.51 ヨーロッパ
94位   エクアドル 7,580.97 中南米
95位   東ティモール 7,298.67 +6 アジア
96位   エルサルバドル 7,204.10 -1 中南米
97位   アルバニア 7,169.19 ヨーロッパ
98位   トンガ 6,951.15 オセアニア
99位   アルジェリア 6,910.31 アフリカ
100位   中国 6,792.28 +3 アジア
101位   ガイアナ 6,685.39 +1 中南米
102位   ナミビア 6,560.35 -2 アフリカ
103位   ウクライナ 6,335.93 -7 ヨーロッパ
104位   トルクメニスタン 6,258.24 +1 ヨーロッパ
105位   エジプト 6,112.24 +1 アフリカ
106位   ヨルダン 5,696.68 +4 中東
107位   サモア 5,681.99 -3 オセアニア
108位   アンゴラ 5,661.05 +1 アフリカ
109位   キリバス 5,544.96 -2 オセアニア
110位   ブータン 5,082.02 +5 アジア
111位   アルメニア 4,987.72 -3 ヨーロッパ
112位   スワジランド 4,978.52 -1 アフリカ
113位   シリア 4,886.11 +3 中東
114位   グアテマラ 4,832.88 -1 中南米
115位   スリランカ 4,768.50 +3 アジア
116位   グルジア 4,766.51 -4 ヨーロッパ
117位   バヌアツ 4,712.88 オセアニア
118位   モロッコ 4,619.19 +2 アフリカ
119位   パラグアイ 4,564.61 -5 中南米
120位   フィジー 4,448.85 -1 オセアニア
121位   ボリビア 4,402.75 中南米
122位   コンゴ共和国 4,140.29 +2 アフリカ
123位   ホンジュラス 4,119.45 -1 中南米
124位   インドネシア 4,109.82 -1 アジア
125位   モンゴル 3,798.74 アジア
126位   フィリピン 3,671.53 アジア
127位   イラク 3,568.85 中東
128位   カーボヴェルデ 3,554.30 アフリカ
129位   ツバル 3,269.05 オセアニア
130位   インド 3,098.14 +3 アジア
131位   ベトナム 2,944.72 +3 アジア
132位   ニカラグア 2,910.23 -1 中南米
133位   モルドバ 2,862.09 -3 ヨーロッパ
134位   ウズベキスタン 2,801.93 +2 ヨーロッパ
135位   ソロモン諸島 2,768.04 -3 オセアニア
136位   パキスタン 2,646.85 -1 アジア
137位   ガーナ 2,565.11 アフリカ
138位   ジブチ 2,484.24 +1 アフリカ
139位   イエメン 2,456.83 -1 中東
140位   ラオス 2,285.09 +3 アジア
141位   ナイジェリア 2,276.48 アフリカ
142位   キルギス 2,229.17 -2 ヨーロッパ
143位   パプアニューギニア 2,198.11 +2 オセアニア
144位   スーダン 2,194.89 -2 アフリカ
145位   カメルーン 2,142.31 -1 アフリカ
146位   サントメ・プリンシペ 2,060.79 +1 アフリカ
147位   モーリタニア 2,030.54 -1 アフリカ
148位   カンボジア 1,946.27 アジア
149位   タジキスタン 1,823.09 ヨーロッパ
150位   ガンビア 1,821.60 +1 アフリカ
151位   セネガル 1,777.37 -1 アフリカ
152位   レソト 1,746.46 +1 アフリカ
153位   コートジボワール 1,673.57 +1 アフリカ
154位   チャド 1,651.25 -2 アフリカ
155位   ケニア 1,616.14 アフリカ
156位   バングラデシュ 1,492.63 +1 アジア
157位   ベナン 1,433.12 -1 アフリカ
158位   ザンビア 1,427.78 アフリカ
159位   タンザニア 1,342.30 +1 アフリカ
160位   ブルキナファソ 1,303.40 -1 アフリカ
161位   ウガンダ 1,211.74 +3 アフリカ
162位   ネパール 1,211.35 +1 アジア
163位   ハイチ 1,207.74 -1 中南米
164位   ミャンマー 1,200.99 +1 アジア
165位   コモロ 1,191.30 -4 アフリカ
166位   ルワンダ 1,156.53 アフリカ
167位   マリ 1,067.80 +1 アフリカ
168位   ギニアビサウ 1,061.52 +1 アフリカ
169位   ギニア 1,043.03 -2 アフリカ
170位   モザンビーク 955.03 +1 アフリカ
171位   エチオピア 954.83 +1 アフリカ
172位   マダガスカル 941.37 -2 アフリカ
173位   アフガニスタン 857.47 +5 中東
174位   トーゴ 844.08 -1 アフリカ
175位   マラウイ 784.11 +2 アフリカ
176位   シエラレオネ 782.40 -2 アフリカ
177位   中央アフリカ 732.67 -1 アフリカ
178位   ニジェール 718.40 -3 アフリカ
179位   エリトリア 681.42 アフリカ
180位   ブルンジ 572.30 アフリカ
181位   リベリア 423.04 アフリカ
182位   ジンバブエ 399.07 アフリカ
183位   コンゴ(旧ザイール) 312.46 アフリカ

※同位の場合は国名称順



出典