世界の一人当たりの購買力平価GDP(USドル)ランキング(過去: 2000年)
最終更新日:2024年10月23日
2000年の一人当たりの購買力平価GDP(USドル)ランキングを掲載しています(対象: 世界、184ヶ国)。
- 一人当たりのGDP = GDP ÷ 人口
- 購買力平価(PPP)は、「為替レートは2国間の物価上昇率の比で決定する」という観点により、インフレ格差から物価を均衡させる為替相場を算出している。各国の物価水準の差を修正し、より実質的な比較ができるとされている。
順位 |
名称 | 単位: USドル | 前年比 | 地域 | 推移 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | アラブ首長国連邦 | 74,850.19 |
+1 | 中東 | |
2位 | ルクセンブルク | 72,668.62 |
-1 | ヨーロッパ | |
3位 | カタール | 63,608.65 |
- | 中東 | |
4位 | ブルネイ | 53,063.38 |
- | アジア | |
5位 | スイス | 43,179.60 |
- | ヨーロッパ | |
6位 | ノルウェー | 41,704.44 |
- | ヨーロッパ | |
7位 | シンガポール | 40,837.77 |
- | アジア | |
8位 | バーレーン | 39,279.69 |
- | 中東 | |
9位 | アメリカ | 36,312.78 |
- | 北米 | |
10位 | クウェート | 35,873.10 |
- | 中東 | |
11位 | デンマーク | 35,678.91 |
- | ヨーロッパ | |
12位 | アイルランド | 35,538.96 |
+1 | ヨーロッパ | |
13位 | オランダ | 34,897.82 |
-1 | ヨーロッパ | |
14位 | オーストリア | 33,793.94 |
- | ヨーロッパ | |
15位 | サウジアラビア | 32,700.13 |
- | 中東 | |
16位 | ドイツ | 32,020.94 |
- | ヨーロッパ | |
17位 | イタリア | 31,601.74 |
- | ヨーロッパ | |
18位 | ベルギー | 31,325.27 |
- | ヨーロッパ | |
19位 | アイスランド | 30,435.30 |
- | ヨーロッパ | |
20位 | カナダ | 30,077.52 |
- | 北米 | |
21位 | スウェーデン | 29,890.61 |
- | ヨーロッパ | |
22位 | フランス | 29,618.65 |
- | ヨーロッパ | |
23位 | フィンランド | 29,026.44 |
+1 | ヨーロッパ | |
24位 | オーストラリア | 28,405.21 |
-1 | オセアニア | |
25位 | イギリス | 28,108.79 |
+1 | ヨーロッパ | |
26位 | バハマ | 27,846.32 |
-1 | 中南米 | |
27位 | 日本 | 26,417.42 |
- | アジア | |
28位 | 香港 | 25,972.30 |
+1 | アジア | |
29位 | スペイン | 25,464.92 |
-1 | ヨーロッパ | |
30位 | オマーン | 25,265.08 |
- | 中東 | |
31位 | キプロス | 24,080.27 |
- | ヨーロッパ | |
32位 | ニュージーランド | 23,633.27 |
- | オセアニア | |
33位 | イスラエル | 22,307.73 |
+1 | 中東 | |
34位 | ポルトガル | 22,095.28 |
-1 | ヨーロッパ | |
35位 | ギリシャ | 21,246.04 |
- | ヨーロッパ | |
36位 | 台湾 | 20,498.71 |
+1 | アジア | |
37位 | マルタ | 20,095.25 |
-1 | ヨーロッパ | |
38位 | スロベニア | 18,978.19 |
- | ヨーロッパ | |
39位 | チェコ | 18,596.17 |
- | ヨーロッパ | |
40位 | 韓国 | 17,432.12 |
- | アジア | |
41位 | リビア | 15,686.32 |
- | アフリカ | |
42位 | アンティグア・バーブーダ | 14,497.86 |
- | 中南米 | |
43位 | セントクリストファー・ネーヴィス | 14,193.33 |
+4 | 中南米 | |
44位 | ハンガリー | 14,099.38 |
- | ヨーロッパ | |
45位 | メキシコ | 13,900.84 |
- | 中南米 | |
46位 | クロアチア | 13,612.55 |
+3 | ヨーロッパ | |
47位 | アルゼンチン | 13,529.29 |
-4 | 中南米 | |
48位 | セーシェル | 13,460.72 |
- | アフリカ | |
49位 | エストニア | 13,031.70 |
+3 | ヨーロッパ | |
50位 | トリニダード・トバゴ | 13,010.70 |
+1 | 中南米 | |
51位 | バルバドス | 12,716.14 |
-1 | 中南米 | |
52位 | ガボン | 12,644.68 |
-6 | アフリカ | |
53位 | ポーランド | 11,838.40 |
+3 | ヨーロッパ | |
54位 | マレーシア | 11,815.28 |
+3 | アジア | |
55位 | ベネズエラ | 11,640.05 |
-2 | 中南米 | |
56位 | パナマ | 11,581.72 |
-2 | 中南米 | |
57位 | スロバキア | 11,372.07 |
-2 | ヨーロッパ | |
58位 | チリ | 11,216.88 |
+1 | 中南米 | |
59位 | レバノン | 11,041.61 |
-1 | 中東 | |
60位 | トルコ | 10,965.42 |
+1 | 中東 | |
61位 | ロシア | 10,618.88 |
+4 | ヨーロッパ | |
62位 | ウルグアイ | 10,548.50 |
-2 | 中南米 | |
63位 | リトアニア | 10,051.07 |
+1 | ヨーロッパ | |
64位 | モルディブ | 9,798.11 |
+2 | アジア | |
65位 | セントルシア | 9,654.32 |
-3 | 中南米 | |
66位 | コスタリカ | 9,547.19 |
+1 | 中南米 | |
67位 | 赤道ギニア | 9,515.06 |
+34 | アフリカ | |
68位 | スリナム | 9,512.95 |
-5 | 中南米 | |
69位 | ラトビア | 9,390.38 |
-1 | ヨーロッパ | |
70位 | モーリシャス | 9,161.66 |
- | アフリカ | |
71位 | ルーマニア | 8,850.16 |
-2 | ヨーロッパ | |
72位 | パラオ | 8,480.58 |
n/a | オセアニア | |
73位 | ボツワナ | 8,341.78 |
-1 | アフリカ | |
74位 | ブラジル | 8,333.61 |
-3 | 中南米 | |
75位 | イラン | 8,274.63 |
-2 | 中東 | |
76位 | グレナダ | 8,155.55 |
-1 | 中南米 | |
77位 | 南アフリカ | 8,052.92 |
-3 | アフリカ | |
78位 | ブルガリア | 7,658.70 |
-2 | ヨーロッパ | |
79位 | マケドニア | 7,497.94 |
- | ヨーロッパ | |
80位 | カザフスタン | 7,473.26 |
+3 | ヨーロッパ | |
81位 | アルジェリア | 7,455.17 |
-3 | アフリカ | |
82位 | タイ | 7,398.13 |
-2 | アジア | |
83位 | フィジー | 7,196.35 |
-6 | オセアニア | |
84位 | ドミニカ共和国 | 7,066.53 |
-2 | 中南米 | |
85位 | ジャマイカ | 6,973.05 |
-4 | 中南米 | |
86位 | セントビンセント・グレナディーン | 6,840.66 |
-2 | 中南米 | |
87位 | ドミニカ国 | 6,767.53 |
-1 | 中南米 | |
88位 | コロンビア | 6,680.55 |
-1 | 中南米 | |
89位 | セルビア | 6,472.73 |
n/a | ヨーロッパ | |
90位 | エジプト | 6,457.17 |
-2 | アフリカ | |
91位 | パラグアイ | 6,403.31 |
-6 | 中南米 | |
92位 | ベリーズ | 6,299.98 |
-1 | 中南米 | |
93位 | ヨルダン | 6,131.30 |
-4 | 中東 | |
94位 | ベラルーシ | 5,878.12 |
+1 | ヨーロッパ | |
95位 | チュニジア | 5,797.05 |
-2 | アフリカ | |
96位 | ガイアナ | 5,754.06 |
-6 | 中南米 | |
97位 | エクアドル | 5,647.37 |
-5 | 中南米 | |
98位 | グアテマラ | 5,550.18 |
-4 | 中南米 | |
99位 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 5,371.17 |
-2 | ヨーロッパ | |
100位 | ナミビア | 5,290.16 |
-4 | アフリカ | |
101位 | ウクライナ | 5,222.08 |
-3 | ヨーロッパ | |
102位 | コソボ | 5,005.58 |
n/a | ヨーロッパ | |
103位 | エルサルバドル | 4,875.26 |
-4 | 中南米 | |
104位 | ペルー | 4,821.54 |
-4 | 中南米 | |
105位 | スリランカ | 4,515.02 |
-1 | アジア | |
106位 | エスワティニ | 4,424.29 |
-4 | アフリカ | |
107位 | シリア | 4,318.79 |
-4 | 中東 | |
108位 | アルバニア | 4,285.22 |
-2 | ヨーロッパ | |
109位 | インドネシア | 4,124.15 |
-2 | アジア | |
110位 | ボリビア | 4,027.09 |
-5 | 中南米 | |
111位 | コンゴ共和国 | 3,869.64 |
-1 | アフリカ | |
112位 | アンゴラ | 3,753.81 |
-4 | アフリカ | |
113位 | モロッコ | 3,617.78 |
-4 | アフリカ | |
114位 | モルドバ | 3,568.43 |
-3 | ヨーロッパ | |
115位 | トンガ | 3,516.61 |
-2 | オセアニア | |
116位 | トルクメニスタン | 3,451.03 |
+6 | ヨーロッパ | |
117位 | ジョージア | 3,444.66 |
-1 | ヨーロッパ | |
118位 | カーボヴェルデ | 3,391.32 |
- | アフリカ | |
119位 | ブータン | 3,336.71 |
- | アジア | |
120位 | モンゴル | 3,303.65 |
-3 | アジア | |
121位 | フィリピン | 3,230.47 |
-1 | アジア | |
122位 | コートジボワール | 3,198.99 |
-7 | アフリカ | |
123位 | モーリタニア | 3,186.71 |
-11 | アフリカ | |
124位 | アゼルバイジャン | 3,087.05 |
- | ヨーロッパ | |
125位 | ホンジュラス | 3,070.46 |
-2 | 中南米 | |
126位 | ニカラグア | 3,037.73 |
-5 | 中南米 | |
127位 | パレスチナ | 2,989.70 |
-13 | 中東 | |
128位 | アルメニア | 2,908.33 |
- | ヨーロッパ | |
129位 | サモア | 2,883.98 |
-2 | オセアニア | |
130位 | パキスタン | 2,841.63 |
-4 | アジア | |
131位 | イエメン | 2,802.58 |
-2 | 中東 | |
132位 | スーダン | 2,794.28 |
-2 | アフリカ | |
133位 | ジンバブエ | 2,777.84 |
-8 | アフリカ | |
134位 | ベトナム | 2,684.09 |
-3 | アジア | |
135位 | 中国 | 2,583.89 |
-2 | アジア | |
136位 | ケニア | 2,473.69 |
-4 | アフリカ | |
137位 | ウズベキスタン | 2,447.72 |
-3 | ヨーロッパ | |
138位 | ジブチ | 2,299.57 |
-3 | アフリカ | |
139位 | キルギス | 2,264.60 |
-1 | ヨーロッパ | |
140位 | ハイチ | 2,195.39 |
-3 | 中南米 | |
141位 | ガーナ | 2,194.30 |
-5 | アフリカ | |
142位 | ミクロネシア | 2,164.53 |
+1 | オセアニア | |
143位 | カメルーン | 2,161.34 |
-3 | アフリカ | |
144位 | マーシャル | 2,140.06 |
-2 | オセアニア | |
145位 | パプアニューギニア | 2,068.11 |
-6 | オセアニア | |
146位 | コモロ | 2,043.20 |
-5 | アフリカ | |
147位 | ナイジェリア | 2,036.91 |
-3 | アフリカ | |
148位 | ラオス | 2,018.54 |
-3 | アジア | |
149位 | 東ティモール | 1,920.84 |
n/a | アジア | |
150位 | セネガル | 1,912.04 |
-4 | アフリカ | |
151位 | インド | 1,887.37 |
-4 | アジア | |
152位 | バヌアツ | 1,867.62 |
-3 | オセアニア | |
153位 | サントメ・プリンシペ | 1,815.56 |
-5 | アフリカ | |
154位 | ベナン | 1,805.75 |
-4 | アフリカ | |
155位 | ガンビア | 1,719.15 |
-3 | アフリカ | |
156位 | バングラデシュ | 1,690.49 |
-3 | アジア | |
157位 | キリバス | 1,550.02 |
-1 | オセアニア | |
158位 | ザンビア | 1,535.50 |
-4 | アフリカ | |
159位 | ネパール | 1,494.44 |
-2 | アジア | |
160位 | ソロモン諸島 | 1,422.09 |
-9 | オセアニア | |
161位 | レソト | 1,389.41 |
-3 | アフリカ | |
162位 | ギニア | 1,332.38 |
-2 | アフリカ | |
163位 | ギニアビサウ | 1,319.93 |
-4 | アフリカ | |
164位 | カンボジア | 1,319.78 |
- | アジア | |
165位 | エリトリア | 1,283.82 |
-10 | アフリカ | |
166位 | リベリア | 1,282.30 |
n/a | アフリカ | |
167位 | マダガスカル | 1,256.93 |
-5 | アフリカ | |
168位 | トーゴ | 1,251.33 |
-7 | アフリカ | |
169位 | マリ | 1,201.44 |
-6 | アフリカ | |
170位 | タンザニア | 1,022.92 |
-3 | アフリカ | |
171位 | ウガンダ | 1,016.88 |
-5 | アフリカ | |
172位 | チャド | 1,004.55 |
-7 | アフリカ | |
173位 | ブルキナファソ | 953.41 |
-5 | アフリカ | |
174位 | シエラレオネ | 949.15 |
-5 | アフリカ | |
175位 | タジキスタン | 927.55 |
-5 | ヨーロッパ | |
176位 | ミャンマー | 822.01 |
-4 | アジア | |
177位 | 中央アフリカ | 797.05 |
-6 | アフリカ | |
178位 | マラウイ | 717.94 |
-4 | アフリカ | |
179位 | ニジェール | 698.93 |
-6 | アフリカ | |
180位 | ルワンダ | 659.95 |
-5 | アフリカ | |
181位 | エチオピア | 609.38 |
-3 | アフリカ | |
182位 | ブルンジ | 579.68 |
-5 | アフリカ | |
183位 | コンゴ(旧ザイール) | 534.61 |
-7 | アフリカ | |
184位 | モザンビーク | 443.75 |
-5 | アフリカ |
※同位の場合は国名称順