世界の一人当たりの名目GDP(USドル)ランキング(過去: 2012年)
最終更新日:2024年10月23日
2012年の一人当たりの名目GDP(USドル)ランキングを掲載しています(対象: 世界、192ヶ国)。
- 一人当たりのGDP = GDP ÷ 人口
- 当年の為替レートにより、USドルに換算している。
順位 |
名称 | 単位: USドル | 前年比 | 地域 | 推移 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | ルクセンブルク | 113,953.74 |
- | ヨーロッパ | |
2位 | カタール | 101,933.12 |
+1 | 中東 | |
3位 | ノルウェー | 101,779.19 |
-1 | ヨーロッパ | |
4位 | スイス | 86,303.68 |
- | ヨーロッパ | |
5位 | マカオ | 74,209.14 |
+1 | アジア | |
6位 | オーストラリア | 68,489.26 |
-1 | オセアニア | |
7位 | デンマーク | 58,559.56 |
- | ヨーロッパ | |
8位 | スウェーデン | 57,529.13 |
- | ヨーロッパ | |
9位 | シンガポール | 55,547.55 |
+2 | アジア | |
10位 | カナダ | 52,745.06 |
+3 | 北米 | |
11位 | アメリカ | 51,736.74 |
+6 | 北米 | |
12位 | クウェート | 50,783.68 |
+10 | 中東 | |
13位 | オランダ | 50,580.21 |
-3 | ヨーロッパ | |
14位 | サンマリノ | 50,336.19 |
-5 | ヨーロッパ | |
15位 | アイルランド | 49,386.47 |
-3 | ヨーロッパ | |
16位 | 日本 | 49,175.04 |
+3 | アジア | |
17位 | オーストリア | 48,616.90 |
-2 | ヨーロッパ | |
18位 | ブルネイ | 47,776.37 |
+5 | アジア | |
19位 | フィンランド | 47,693.70 |
-3 | ヨーロッパ | |
20位 | アイスランド | 47,102.06 |
-2 | ヨーロッパ | |
21位 | アンドラ | 45,713.97 |
-7 | ヨーロッパ | |
22位 | アラブ首長国連邦 | 45,108.03 |
+3 | 中東 | |
23位 | ベルギー | 44,824.16 |
-2 | ヨーロッパ | |
24位 | ドイツ | 44,763.54 |
-4 | ヨーロッパ | |
25位 | イギリス | 42,501.71 |
+1 | ヨーロッパ | |
26位 | フランス | 42,361.58 |
-2 | ヨーロッパ | |
27位 | ニュージーランド | 39,683.61 |
+1 | オセアニア | |
28位 | 香港 | 36,623.75 |
+1 | アジア | |
29位 | イタリア | 34,926.42 |
-2 | ヨーロッパ | |
30位 | イスラエル | 33,335.42 |
- | 中東 | |
31位 | バハマ | 29,895.42 |
+2 | 中南米 | |
32位 | キプロス | 29,075.27 |
-1 | ヨーロッパ | |
33位 | スペイン | 28,478.51 |
-1 | ヨーロッパ | |
34位 | サウジアラビア | 28,348.56 |
- | 中東 | |
35位 | 韓国 | 26,600.55 |
- | アジア | |
36位 | バーレーン | 26,438.67 |
+1 | 中東 | |
37位 | オマーン | 24,129.01 |
+3 | 中東 | |
38位 | マルタ | 23,028.99 |
+1 | ヨーロッパ | |
39位 | スロベニア | 22,474.54 |
-1 | ヨーロッパ | |
40位 | ギリシャ | 21,845.00 |
-4 | ヨーロッパ | |
41位 | 赤道ギニア | 21,570.07 |
+2 | アフリカ | |
42位 | 台湾 | 21,256.36 |
+2 | アジア | |
43位 | ポルトガル | 20,576.75 |
-2 | ヨーロッパ | |
44位 | トリニダード・トバゴ | 20,325.91 |
+1 | 中南米 | |
45位 | チェコ | 20,024.21 |
-3 | ヨーロッパ | |
46位 | バルバドス | 18,583.31 |
- | 中南米 | |
47位 | エストニア | 17,579.35 |
+2 | ヨーロッパ | |
48位 | スロバキア | 17,519.97 |
-1 | ヨーロッパ | |
49位 | セントクリストファー・ネーヴィス | 17,293.96 |
-1 | 中南米 | |
50位 | ウルグアイ | 16,325.41 |
- | 中南米 | |
51位 | アンティグア・バーブーダ | 15,692.75 |
- | 中南米 | |
52位 | チリ | 15,316.01 |
+1 | 中南米 | |
53位 | ロシア | 15,284.67 |
+2 | ヨーロッパ | |
54位 | リビア | 14,728.07 |
+24 | アフリカ | |
55位 | リトアニア | 14,354.66 |
-1 | ヨーロッパ | |
56位 | アルゼンチン | 13,889.79 |
+4 | 中南米 | |
57位 | ラトビア | 13,786.59 |
+1 | ヨーロッパ | |
58位 | クロアチア | 13,459.97 |
-6 | ヨーロッパ | |
59位 | ポーランド | 13,010.54 |
-2 | ヨーロッパ | |
60位 | ハンガリー | 12,969.62 |
-4 | ヨーロッパ | |
61位 | ベネズエラ | 12,688.11 |
+4 | 中南米 | |
62位 | ブラジル | 12,465.45 |
-3 | 中南米 | |
63位 | カザフスタン | 12,386.70 |
-1 | ヨーロッパ | |
64位 | パラオ | 12,320.35 |
- | オセアニア | |
65位 | セーシェル | 11,999.90 |
-4 | アフリカ | |
66位 | トルコ | 11,605.39 |
-3 | 中東 | |
67位 | パナマ | 11,063.26 |
+2 | 中南米 | |
68位 | マレーシア | 10,806.82 |
- | アジア | |
69位 | メキシコ | 10,631.08 |
-2 | 中南米 | |
70位 | コスタリカ | 10,107.45 |
+2 | 中南米 | |
71位 | ナウル | 10,005.18 |
+18 | オセアニア | |
72位 | ガボン | 9,903.41 |
-6 | アフリカ | |
73位 | スリナム | 9,767.35 |
+2 | 中南米 | |
74位 | モーリシャス | 9,416.34 |
-3 | アフリカ | |
75位 | セントルシア | 9,231.11 |
-2 | 中南米 | |
76位 | トルクメニスタン | 9,205.83 |
+1 | ヨーロッパ | |
77位 | ルーマニア | 8,919.36 |
-7 | ヨーロッパ | |
78位 | モルディブ | 8,719.58 |
+1 | アジア | |
79位 | レバノン | 8,500.14 |
+1 | 中東 | |
80位 | コロンビア | 8,237.29 |
+2 | 中南米 | |
81位 | 南アフリカ | 8,185.72 |
-7 | アフリカ | |
82位 | アゼルバイジャン | 7,545.55 |
+2 | ヨーロッパ | |
83位 | ブルガリア | 7,453.73 |
-2 | ヨーロッパ | |
84位 | グレナダ | 7,433.91 |
-1 | 中南米 | |
85位 | ドミニカ国 | 6,994.87 |
- | 中南米 | |
86位 | ベラルーシ | 6,951.41 |
+4 | ヨーロッパ | |
87位 | イラク | 6,692.58 |
+7 | 中東 | |
88位 | セントビンセント・グレナディーン | 6,686.02 |
- | 中南米 | |
89位 | ペルー | 6,638.83 |
+4 | 中南米 | |
90位 | ボツワナ | 6,392.99 |
-4 | アフリカ | |
91位 | 中国 | 6,282.71 |
+5 | アジア | |
92位 | ドミニカ共和国 | 6,274.87 |
-1 | 中南米 | |
93位 | アルジェリア | 6,057.97 |
-1 | アフリカ | |
94位 | セルビア | 6,014.91 |
-7 | ヨーロッパ | |
95位 | ナミビア | 6,009.22 |
- | アフリカ | |
96位 | タイ | 5,860.88 |
+2 | アジア | |
97位 | アンゴラ | 5,699.99 |
+6 | アフリカ | |
98位 | ベリーズ | 5,684.45 |
-1 | 中南米 | |
99位 | エクアドル | 5,682.12 |
+3 | 中南米 | |
100位 | イラン | 5,548.30 |
-24 | 中東 | |
101位 | ジャマイカ | 5,448.46 |
-1 | 中南米 | |
102位 | ガイアナ | 5,360.28 |
+7 | 中南米 | |
103位 | パラグアイ | 5,153.42 |
-2 | 中南米 | |
104位 | マケドニア | 5,052.95 |
-5 | ヨーロッパ | |
105位 | フィジー | 5,022.15 |
- | オセアニア | |
106位 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 4,773.16 |
-2 | ヨーロッパ | |
107位 | エスワティニ | 4,628.13 |
-1 | アフリカ | |
108位 | ジョージア | 4,518.06 |
+4 | ヨーロッパ | |
109位 | ヨルダン | 4,392.66 |
+2 | 中東 | |
110位 | チュニジア | 4,345.82 |
-3 | アフリカ | |
111位 | モンゴル | 4,281.33 |
+5 | アジア | |
112位 | アルバニア | 4,248.91 |
-4 | ヨーロッパ | |
113位 | トンガ | 4,153.21 |
- | オセアニア | |
114位 | サモア | 4,088.77 |
- | オセアニア | |
115位 | カーボヴェルデ | 3,958.50 |
-5 | アフリカ | |
116位 | ウクライナ | 3,874.15 |
+2 | ヨーロッパ | |
117位 | コンゴ共和国 | 3,756.24 |
+4 | アフリカ | |
118位 | インドネシア | 3,739.92 |
-1 | アジア | |
119位 | ツバル | 3,610.43 |
-4 | オセアニア | |
120位 | アルメニア | 3,575.53 |
- | ヨーロッパ | |
121位 | エジプト | 3,569.48 |
+6 | アフリカ | |
122位 | エルサルバドル | 3,471.05 |
+2 | 中南米 | |
123位 | スリランカ | 3,446.36 |
- | アジア | |
124位 | マーシャル | 3,437.54 |
+2 | オセアニア | |
125位 | コソボ | 3,396.89 |
-6 | ヨーロッパ | |
126位 | グアテマラ | 3,375.86 |
-1 | 中南米 | |
127位 | モロッコ | 3,224.71 |
-5 | アフリカ | |
128位 | ミクロネシア | 3,107.84 |
+1 | オセアニア | |
129位 | モルドバ | 3,031.13 |
+1 | ヨーロッパ | |
130位 | バヌアツ | 2,934.85 |
-2 | オセアニア | |
131位 | パレスチナ | 2,888.60 |
+1 | 中東 | |
132位 | ブータン | 2,825.19 |
-1 | アジア | |
133位 | パプアニューギニア | 2,796.52 |
+1 | オセアニア | |
134位 | ナイジェリア | 2,756.41 |
-1 | アフリカ | |
135位 | フィリピン | 2,721.25 |
- | アジア | |
136位 | ボリビア | 2,635.93 |
- | 中南米 | |
137位 | ウズベキスタン | 2,284.53 |
+2 | ヨーロッパ | |
138位 | ガーナ | 2,197.91 |
-1 | アフリカ | |
139位 | ベトナム | 2,197.62 |
+4 | アジア | |
140位 | ジブチ | 2,190.28 |
- | アフリカ | |
141位 | ホンジュラス | 2,129.35 |
-3 | 中南米 | |
142位 | ソロモン諸島 | 1,977.73 |
+3 | オセアニア | |
143位 | キリバス | 1,956.66 |
+1 | オセアニア | |
144位 | モーリタニア | 1,946.08 |
-2 | アフリカ | |
145位 | ザンビア | 1,729.58 |
+3 | アフリカ | |
146位 | ニカラグア | 1,728.15 |
+1 | 中南米 | |
147位 | コートジボワール | 1,623.91 |
+2 | アフリカ | |
148位 | ラオス | 1,566.20 |
+5 | アジア | |
149位 | コモロ | 1,484.89 |
+1 | アフリカ | |
150位 | インド | 1,434.02 |
+2 | アジア | |
151位 | カメルーン | 1,404.41 |
- | アフリカ | |
152位 | スーダン | 1,396.29 |
-11 | アフリカ | |
153位 | ケニア | 1,396.22 |
+8 | アフリカ | |
154位 | パキスタン | 1,377.78 |
+4 | アジア | |
155位 | イエメン | 1,369.69 |
+2 | 中東 | |
156位 | セネガル | 1,318.61 |
-2 | アフリカ | |
157位 | ハイチ | 1,316.50 |
+3 | 中南米 | |
158位 | ジンバブエ | 1,310.35 |
+5 | アフリカ | |
159位 | チャド | 1,265.05 |
-3 | アフリカ | |
160位 | サントメ・プリンシペ | 1,262.80 |
-1 | アフリカ | |
161位 | レソト | 1,261.44 |
-6 | アフリカ | |
162位 | カンボジア | 1,241.40 |
- | アジア | |
163位 | キルギス | 1,189.52 |
+1 | ヨーロッパ | |
164位 | ベナン | 1,113.27 |
+1 | アフリカ | |
165位 | ミャンマー | 1,104.64 |
+2 | アジア | |
166位 | バングラデシュ | 1,057.88 |
- | アジア | |
167位 | 南スーダン | 1,041.46 |
-21 | アフリカ | |
168位 | 東ティモール | 1,031.00 |
- | アジア | |
169位 | ウガンダ | 950.57 |
- | アフリカ | |
170位 | タジキスタン | 949.65 |
- | ヨーロッパ | |
171位 | タンザニア | 867.85 |
+4 | アフリカ | |
172位 | シエラレオネ | 856.05 |
+5 | アフリカ | |
173位 | ネパール | 794.09 |
- | アジア | |
174位 | トーゴ | 782.05 |
-2 | アフリカ | |
175位 | マリ | 753.87 |
-4 | アフリカ | |
176位 | ガンビア | 742.78 |
- | アフリカ | |
177位 | ブルキナファソ | 734.44 |
+1 | アフリカ | |
178位 | ルワンダ | 730.19 |
+2 | アフリカ | |
179位 | エリトリア | 693.80 |
+2 | アフリカ | |
180位 | ギニアビサウ | 688.50 |
-6 | アフリカ | |
181位 | モザンビーク | 671.21 |
+3 | アフリカ | |
182位 | アフガニスタン | 666.09 |
- | 中東 | |
183位 | リベリア | 646.66 |
+2 | アフリカ | |
184位 | ギニア | 645.10 |
-1 | アフリカ | |
185位 | 中央アフリカ | 544.73 |
+2 | アフリカ | |
186位 | マダガスカル | 538.54 |
- | アフリカ | |
187位 | ニジェール | 528.92 |
+1 | アフリカ | |
188位 | エチオピア | 510.54 |
+2 | アフリカ | |
189位 | マラウイ | 506.30 |
-10 | アフリカ | |
190位 | ソマリア | 437.51 |
n/a | アフリカ | |
191位 | コンゴ(旧ザイール) | 427.85 |
-2 | アフリカ | |
192位 | ブルンジ | 250.12 |
-1 | アフリカ |
※同位の場合は国名称順