世界の一人当たりの名目GDP(USドル)ランキング(過去: 2011年)
最終更新日:2024年10月23日
2011年の一人当たりの名目GDP(USドル)ランキングを掲載しています(対象: 世界、191ヶ国)。
- 一人当たりのGDP = GDP ÷ 人口
- 当年の為替レートにより、USドルに換算している。
順位 |
名称 | 単位: USドル | 前年比 | 地域 | 推移 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | ルクセンブルク | 120,526.25 |
- | ヨーロッパ | |
2位 | ノルウェー | 100,815.93 |
- | ヨーロッパ | |
3位 | カタール | 96,827.86 |
+1 | 中東 | |
4位 | スイス | 90,952.85 |
-1 | ヨーロッパ | |
5位 | オーストラリア | 67,293.14 |
+2 | オセアニア | |
6位 | マカオ | 66,111.72 |
+4 | アジア | |
7位 | デンマーク | 61,920.30 |
-1 | ヨーロッパ | |
8位 | スウェーデン | 60,165.57 |
- | ヨーロッパ | |
9位 | サンマリノ | 57,512.89 |
-4 | ヨーロッパ | |
10位 | オランダ | 54,814.55 |
-1 | ヨーロッパ | |
11位 | シンガポール | 53,891.46 |
+4 | アジア | |
12位 | アイルランド | 52,631.46 |
- | ヨーロッパ | |
13位 | カナダ | 52,285.82 |
+1 | 北米 | |
14位 | アンドラ | 51,957.31 |
-3 | ヨーロッパ | |
15位 | オーストリア | 51,452.28 |
+1 | ヨーロッパ | |
16位 | フィンランド | 51,174.77 |
+1 | ヨーロッパ | |
17位 | アメリカ | 50,008.11 |
-4 | 北米 | |
18位 | アイスランド | 48,812.14 |
+2 | ヨーロッパ | |
19位 | 日本 | 48,760.92 |
-1 | アジア | |
20位 | ドイツ | 47,637.89 |
+1 | ヨーロッパ | |
21位 | ベルギー | 47,564.38 |
-2 | ヨーロッパ | |
22位 | クウェート | 47,440.00 |
+2 | 中東 | |
23位 | ブルネイ | 47,092.35 |
+4 | アジア | |
24位 | フランス | 45,503.21 |
-2 | ヨーロッパ | |
25位 | アラブ首長国連邦 | 42,986.88 |
- | 中東 | |
26位 | イギリス | 42,106.64 |
-3 | ヨーロッパ | |
27位 | イタリア | 38,475.82 |
-1 | ヨーロッパ | |
28位 | ニュージーランド | 38,061.51 |
- | オセアニア | |
29位 | 香港 | 34,955.15 |
- | アジア | |
30位 | イスラエル | 34,534.69 |
+1 | 中東 | |
31位 | キプロス | 32,910.62 |
-1 | ヨーロッパ | |
32位 | スペイン | 31,823.41 |
- | ヨーロッパ | |
33位 | バハマ | 28,365.86 |
- | 中南米 | |
34位 | サウジアラビア | 26,966.31 |
+4 | 中東 | |
35位 | 韓国 | 26,177.95 |
- | アジア | |
36位 | ギリシャ | 25,437.04 |
-2 | ヨーロッパ | |
37位 | バーレーン | 25,032.79 |
+3 | 中東 | |
38位 | スロベニア | 24,968.51 |
-2 | ヨーロッパ | |
39位 | マルタ | 23,585.25 |
- | ヨーロッパ | |
40位 | オマーン | 23,518.57 |
+1 | 中東 | |
41位 | ポルトガル | 23,213.21 |
-4 | ヨーロッパ | |
42位 | チェコ | 22,068.78 |
- | ヨーロッパ | |
43位 | 赤道ギニア | 21,476.22 |
+2 | アフリカ | |
44位 | 台湾 | 20,838.59 |
-1 | アジア | |
45位 | トリニダード・トバゴ | 19,300.83 |
+1 | 中南米 | |
46位 | バルバドス | 18,893.92 |
-2 | 中南米 | |
47位 | スロバキア | 18,526.85 |
- | ヨーロッパ | |
48位 | セントクリストファー・ネーヴィス | 17,571.61 |
- | 中南米 | |
49位 | エストニア | 17,552.47 |
+1 | ヨーロッパ | |
50位 | ウルグアイ | 15,341.31 |
+3 | 中南米 | |
51位 | アンティグア・バーブーダ | 15,016.01 |
-2 | 中南米 | |
52位 | クロアチア | 14,659.28 |
-1 | ヨーロッパ | |
53位 | チリ | 14,560.25 |
+1 | 中南米 | |
54位 | リトアニア | 14,397.45 |
+3 | ヨーロッパ | |
55位 | ロシア | 14,310.23 |
+3 | ヨーロッパ | |
56位 | ハンガリー | 14,214.13 |
-4 | ヨーロッパ | |
57位 | ポーランド | 13,776.57 |
-2 | ヨーロッパ | |
58位 | ラトビア | 13,371.01 |
+2 | ヨーロッパ | |
59位 | ブラジル | 13,326.09 |
- | 中南米 | |
60位 | アルゼンチン | 12,787.81 |
+4 | 中南米 | |
61位 | セーシェル | 11,647.02 |
+1 | アフリカ | |
62位 | カザフスタン | 11,634.00 |
+5 | ヨーロッパ | |
63位 | トルコ | 11,213.59 |
- | 中東 | |
64位 | パラオ | 10,978.37 |
+1 | オセアニア | |
65位 | ベネズエラ | 10,934.28 |
-4 | 中南米 | |
66位 | ガボン | 10,893.46 |
+3 | アフリカ | |
67位 | メキシコ | 10,554.35 |
-1 | 中南米 | |
68位 | マレーシア | 10,397.90 |
- | アジア | |
69位 | パナマ | 9,653.93 |
+4 | 中南米 | |
70位 | ルーマニア | 9,546.75 |
+2 | ヨーロッパ | |
71位 | モーリシャス | 9,320.87 |
+5 | アフリカ | |
72位 | コスタリカ | 9,270.57 |
+2 | 中南米 | |
73位 | セントルシア | 9,112.90 |
-2 | 中南米 | |
74位 | 南アフリカ | 8,784.65 |
+1 | アフリカ | |
75位 | スリナム | 8,756.28 |
-5 | 中南米 | |
76位 | イラン | 8,322.46 |
+4 | 中東 | |
77位 | トルクメニスタン | 8,284.78 |
+6 | ヨーロッパ | |
78位 | リビア | 8,132.32 |
-22 | アフリカ | |
79位 | モルディブ | 8,078.31 |
-2 | アジア | |
80位 | レバノン | 7,914.09 |
-2 | 中東 | |
81位 | ブルガリア | 7,872.23 |
+1 | ヨーロッパ | |
82位 | コロンビア | 7,518.30 |
+3 | 中南米 | |
83位 | グレナダ | 7,299.87 |
-4 | 中南米 | |
84位 | アゼルバイジャン | 7,238.60 |
+4 | ヨーロッパ | |
85位 | ドミニカ国 | 7,160.28 |
-4 | 中南米 | |
86位 | ボツワナ | 7,080.78 |
- | アフリカ | |
87位 | セルビア | 6,809.94 |
+3 | ヨーロッパ | |
88位 | セントビンセント・グレナディーン | 6,544.69 |
-4 | 中南米 | |
89位 | ナウル | 6,521.17 |
+9 | オセアニア | |
90位 | ベラルーシ | 6,485.98 |
-3 | ヨーロッパ | |
91位 | ドミニカ共和国 | 6,063.35 |
-2 | 中南米 | |
92位 | アルジェリア | 5,946.35 |
+3 | アフリカ | |
93位 | ペルー | 5,928.49 |
- | 中南米 | |
94位 | イラク | 5,848.54 |
+8 | 中東 | |
95位 | ナミビア | 5,841.94 |
-3 | アフリカ | |
96位 | 中国 | 5,553.24 |
+5 | アジア | |
97位 | ベリーズ | 5,538.89 |
-6 | 中南米 | |
98位 | タイ | 5,492.98 |
-4 | アジア | |
99位 | マケドニア | 5,419.29 |
-2 | ヨーロッパ | |
100位 | ジャマイカ | 5,332.52 |
-4 | 中南米 | |
101位 | パラグアイ | 5,301.83 |
+3 | 中南米 | |
102位 | エクアドル | 5,210.00 |
-2 | 中南米 | |
103位 | アンゴラ | 5,175.44 |
+4 | アフリカ | |
104位 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 5,089.85 |
-5 | ヨーロッパ | |
105位 | フィジー | 4,802.51 |
+3 | オセアニア | |
106位 | エスワティニ | 4,603.20 |
-1 | アフリカ | |
107位 | チュニジア | 4,471.69 |
-4 | アフリカ | |
108位 | アルバニア | 4,439.89 |
-2 | ヨーロッパ | |
109位 | ガイアナ | 4,402.78 |
+1 | 中南米 | |
110位 | カーボヴェルデ | 4,259.08 |
+1 | アフリカ | |
111位 | ヨルダン | 4,152.50 |
-2 | 中東 | |
112位 | ジョージア | 4,100.98 |
+2 | ヨーロッパ | |
113位 | トンガ | 4,014.77 |
- | オセアニア | |
114位 | サモア | 3,969.17 |
-2 | オセアニア | |
115位 | ツバル | 3,778.69 |
+2 | オセアニア | |
116位 | モンゴル | 3,702.36 |
+14 | アジア | |
117位 | インドネシア | 3,690.10 |
-2 | アジア | |
118位 | ウクライナ | 3,587.41 |
+4 | ヨーロッパ | |
119位 | コソボ | 3,562.03 |
+2 | ヨーロッパ | |
120位 | アルメニア | 3,417.17 |
-2 | ヨーロッパ | |
121位 | コンゴ共和国 | 3,414.46 |
+2 | アフリカ | |
122位 | モロッコ | 3,367.35 |
-6 | アフリカ | |
123位 | スリランカ | 3,320.07 |
+3 | アジア | |
124位 | エルサルバドル | 3,305.00 |
-4 | 中南米 | |
125位 | グアテマラ | 3,265.46 |
- | 中南米 | |
126位 | マーシャル | 3,241.39 |
-7 | オセアニア | |
127位 | エジプト | 3,077.34 |
-3 | アフリカ | |
128位 | バヌアツ | 3,007.56 |
+1 | オセアニア | |
129位 | ミクロネシア | 2,960.26 |
-2 | オセアニア | |
130位 | モルドバ | 2,930.06 |
+1 | ヨーロッパ | |
131位 | ブータン | 2,728.20 |
+3 | アジア | |
132位 | パレスチナ | 2,711.92 |
- | 中東 | |
133位 | ナイジェリア | 2,543.50 |
- | アフリカ | |
134位 | パプアニューギニア | 2,479.19 |
+2 | オセアニア | |
135位 | フィリピン | 2,473.25 |
- | アジア | |
136位 | ボリビア | 2,368.52 |
+1 | 中南米 | |
137位 | ガーナ | 2,131.75 |
+4 | アフリカ | |
138位 | ホンジュラス | 2,074.15 |
- | 中南米 | |
139位 | ウズベキスタン | 2,067.52 |
+1 | ヨーロッパ | |
140位 | ジブチ | 2,038.56 |
-1 | アフリカ | |
141位 | スーダン | 2,034.46 |
+2 | アフリカ | |
142位 | モーリタニア | 2,012.83 |
- | アフリカ | |
143位 | ベトナム | 1,949.83 |
+1 | アジア | |
144位 | キリバス | 1,877.76 |
+1 | オセアニア | |
145位 | ソロモン諸島 | 1,799.71 |
+3 | オセアニア | |
146位 | 南スーダン | 1,659.55 |
n/a | アフリカ | |
147位 | ニカラグア | 1,652.10 |
- | 中南米 | |
148位 | ザンビア | 1,644.13 |
+1 | アフリカ | |
149位 | コートジボワール | 1,602.65 |
-3 | アフリカ | |
150位 | コモロ | 1,526.57 |
- | アフリカ | |
151位 | カメルーン | 1,464.89 |
- | アフリカ | |
152位 | インド | 1,449.60 |
- | アジア | |
153位 | ラオス | 1,397.00 |
+4 | アジア | |
154位 | セネガル | 1,366.53 |
-1 | アフリカ | |
155位 | レソト | 1,324.61 |
- | アフリカ | |
156位 | チャド | 1,313.56 |
- | アフリカ | |
157位 | イエメン | 1,303.59 |
-3 | 中東 | |
158位 | パキスタン | 1,301.74 |
+2 | アジア | |
159位 | サントメ・プリンシペ | 1,274.45 |
+2 | アフリカ | |
160位 | ハイチ | 1,269.35 |
-1 | 中南米 | |
161位 | ケニア | 1,178.60 |
-3 | アフリカ | |
162位 | カンボジア | 1,133.38 |
+1 | アジア | |
163位 | ジンバブエ | 1,131.83 |
+1 | アフリカ | |
164位 | キルギス | 1,131.47 |
+2 | ヨーロッパ | |
165位 | ベナン | 1,099.22 |
-3 | アフリカ | |
166位 | バングラデシュ | 1,032.31 |
-1 | アジア | |
167位 | ミャンマー | 1,015.56 |
+5 | アジア | |
168位 | 東ティモール | 947.26 |
- | アジア | |
169位 | ウガンダ | 872.04 |
- | アフリカ | |
170位 | タジキスタン | 834.52 |
+1 | ヨーロッパ | |
171位 | マリ | 810.04 |
+3 | アフリカ | |
172位 | トーゴ | 803.34 |
+1 | アフリカ | |
173位 | ネパール | 795.31 |
+2 | アジア | |
174位 | ギニアビサウ | 775.21 |
+3 | アフリカ | |
175位 | タンザニア | 774.98 |
-5 | アフリカ | |
176位 | ガンビア | 762.76 |
-9 | アフリカ | |
177位 | シエラレオネ | 731.15 |
-1 | アフリカ | |
178位 | ブルキナファソ | 727.48 |
+1 | アフリカ | |
179位 | マラウイ | 695.33 |
+1 | アフリカ | |
180位 | ルワンダ | 674.98 |
+1 | アフリカ | |
181位 | エリトリア | 642.50 |
+3 | アフリカ | |
182位 | アフガニスタン | 611.64 |
- | 中東 | |
183位 | ギニア | 607.04 |
-5 | アフリカ | |
184位 | モザンビーク | 604.41 |
+2 | アフリカ | |
185位 | リベリア | 582.61 |
-2 | アフリカ | |
186位 | マダガスカル | 553.45 |
-1 | アフリカ | |
187位 | 中央アフリカ | 533.36 |
- | アフリカ | |
188位 | ニジェール | 511.49 |
- | アフリカ | |
189位 | コンゴ(旧ザイール) | 387.83 |
+1 | アフリカ | |
190位 | エチオピア | 377.69 |
-1 | アフリカ | |
191位 | ブルンジ | 247.10 |
- | アフリカ |
※同位の場合は国名称順