世界の一人当たりの名目GDP(USドル)ランキング(過去: 2000年)
最終更新日:2024年10月23日
2000年の一人当たりの名目GDP(USドル)ランキングを掲載しています(対象: 世界、184ヶ国)。
- 一人当たりのGDP = GDP ÷ 人口
- 当年の為替レートにより、USドルに換算している。
順位 |
名称 | 単位: USドル | 前年比 | 地域 | 推移 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | ルクセンブルク | 48,984.39 |
- | ヨーロッパ | |
2位 | 日本 | 39,172.97 |
+1 | アジア | |
3位 | スイス | 38,984.53 |
-1 | ヨーロッパ | |
4位 | ノルウェー | 38,094.60 |
- | ヨーロッパ | |
5位 | アメリカ | 36,312.78 |
- | 北米 | |
6位 | アラブ首長国連邦 | 34,386.18 |
+5 | 中東 | |
7位 | アイスランド | 32,344.36 |
- | ヨーロッパ | |
8位 | デンマーク | 30,777.18 |
-2 | ヨーロッパ | |
9位 | カタール | 30,461.31 |
+16 | 中東 | |
10位 | スウェーデン | 29,596.99 |
-2 | ヨーロッパ | |
11位 | イギリス | 28,337.64 |
-2 | ヨーロッパ | |
12位 | バハマ | 26,601.37 |
+4 | 中南米 | |
13位 | オランダ | 26,338.58 |
-3 | ヨーロッパ | |
14位 | アイルランド | 26,187.36 |
- | ヨーロッパ | |
15位 | 香港 | 25,574.49 |
+4 | アジア | |
16位 | オーストリア | 24,636.47 |
-3 | ヨーロッパ | |
17位 | フィンランド | 24,369.78 |
-2 | ヨーロッパ | |
18位 | カナダ | 24,296.72 |
+2 | 北米 | |
19位 | ドイツ | 24,158.22 |
-7 | ヨーロッパ | |
20位 | シンガポール | 23,852.83 |
+2 | アジア | |
21位 | ベルギー | 23,136.51 |
-3 | ヨーロッパ | |
22位 | フランス | 23,132.89 |
-5 | ヨーロッパ | |
23位 | イスラエル | 21,717.97 |
+1 | 中東 | |
24位 | オーストラリア | 20,913.35 |
-1 | オセアニア | |
25位 | ブルネイ | 20,473.28 |
+1 | アジア | |
26位 | イタリア | 20,205.52 |
-5 | ヨーロッパ | |
27位 | クウェート | 17,639.08 |
+3 | 中東 | |
28位 | 台湾 | 14,844.24 |
+4 | アジア | |
29位 | バーレーン | 14,818.63 |
+4 | 中東 | |
30位 | スペイン | 14,754.68 |
-3 | ヨーロッパ | |
31位 | キプロス | 14,464.82 |
-3 | ヨーロッパ | |
32位 | ニュージーランド | 14,021.86 |
-3 | オセアニア | |
33位 | 韓国 | 12,716.99 |
+5 | アジア | |
34位 | バルバドス | 12,271.79 |
+1 | 中南米 | |
35位 | ギリシャ | 12,268.28 |
-4 | ヨーロッパ | |
36位 | アンティグア・バーブーダ | 11,912.54 |
+1 | 中南米 | |
37位 | ポルトガル | 11,531.47 |
-3 | ヨーロッパ | |
38位 | マルタ | 11,054.52 |
+1 | ヨーロッパ | |
39位 | サウジアラビア | 10,448.56 |
+1 | 中東 | |
40位 | スロベニア | 10,193.54 |
-4 | ヨーロッパ | |
41位 | オマーン | 9,266.36 |
+4 | 中東 | |
42位 | セントクリストファー・ネーヴィス | 9,261.83 |
- | 中南米 | |
43位 | アルゼンチン | 8,638.54 |
-2 | 中南米 | |
44位 | パラオ | 7,818.07 |
n/a | オセアニア | |
45位 | リビア | 7,625.01 |
+1 | アフリカ | |
46位 | セーシェル | 7,578.83 |
-2 | アフリカ | |
47位 | メキシコ | 7,467.74 |
- | 中南米 | |
48位 | ウルグアイ | 7,432.34 |
-5 | 中南米 | |
49位 | トリニダード・トバゴ | 6,545.95 |
+1 | 中南米 | |
50位 | チェコ | 6,048.87 |
-2 | ヨーロッパ | |
51位 | セントルシア | 5,843.35 |
-2 | 中南米 | |
52位 | イラン | 5,776.86 |
+4 | 中東 | |
53位 | チリ | 5,099.92 |
-1 | 中南米 | |
54位 | グレナダ | 5,056.98 |
- | 中南米 | |
55位 | クロアチア | 5,053.11 |
-4 | ヨーロッパ | |
56位 | ベネズエラ | 4,820.65 |
+5 | 中南米 | |
57位 | ドミニカ国 | 4,681.18 |
-2 | 中南米 | |
58位 | ハンガリー | 4,619.29 |
-5 | ヨーロッパ | |
59位 | ポーランド | 4,485.06 |
-2 | ヨーロッパ | |
60位 | ガボン | 4,477.32 |
-1 | アフリカ | |
61位 | マレーシア | 4,347.73 |
+7 | アジア | |
62位 | ベリーズ | 4,333.93 |
+4 | 中南米 | |
63位 | パナマ | 4,261.46 |
-5 | 中南米 | |
64位 | トルコ | 4,219.38 |
-1 | 中東 | |
65位 | モーリシャス | 4,157.83 |
- | アフリカ | |
66位 | エストニア | 4,084.93 |
-6 | ヨーロッパ | |
67位 | セントビンセント・グレナディーン | 3,973.45 |
-3 | 中南米 | |
68位 | コスタリカ | 3,941.14 |
+1 | 中南米 | |
69位 | レバノン | 3,938.85 |
-7 | 中東 | |
70位 | スロバキア | 3,839.79 |
-3 | ヨーロッパ | |
71位 | ブラジル | 3,751.97 |
-1 | 中南米 | |
72位 | ジャマイカ | 3,510.58 |
-1 | 中南米 | |
73位 | 南アフリカ | 3,382.07 |
-1 | アフリカ | |
74位 | ラトビア | 3,343.18 |
- | ヨーロッパ | |
75位 | ボツワナ | 3,290.35 |
-2 | アフリカ | |
76位 | リトアニア | 3,288.74 |
-1 | ヨーロッパ | |
77位 | モルディブ | 2,967.25 |
-1 | アジア | |
78位 | スリナム | 2,902.48 |
-1 | 中南米 | |
79位 | ドミニカ共和国 | 2,894.30 |
-1 | 中南米 | |
80位 | コロンビア | 2,535.48 |
-1 | 中南米 | |
81位 | チュニジア | 2,322.28 |
- | アフリカ | |
82位 | フィジー | 2,274.64 |
-2 | オセアニア | |
83位 | マーシャル | 2,246.58 |
-1 | オセアニア | |
84位 | ナミビア | 2,191.84 |
-1 | アフリカ | |
85位 | ミクロネシア | 2,145.79 |
-1 | オセアニア | |
86位 | トンガ | 2,066.55 |
- | オセアニア | |
87位 | ガイアナ | 2,017.20 |
- | 中南米 | |
88位 | タイ | 2,007.74 |
-3 | アジア | |
89位 | エルサルバドル | 1,977.84 |
- | 中南米 | |
90位 | アルジェリア | 1,947.76 |
+2 | アフリカ | |
91位 | ペルー | 1,910.36 |
-1 | 中南米 | |
92位 | ロシア | 1,898.16 |
+16 | ヨーロッパ | |
93位 | 赤道ギニア | 1,885.99 |
+16 | アフリカ | |
94位 | マケドニア | 1,878.24 |
-6 | ヨーロッパ | |
95位 | トルクメニスタン | 1,833.16 |
+12 | ヨーロッパ | |
96位 | エスワティニ | 1,818.67 |
-5 | アフリカ | |
97位 | ヨルダン | 1,725.58 |
-2 | 中東 | |
98位 | カーボヴェルデ | 1,689.52 |
-5 | アフリカ | |
99位 | パラグアイ | 1,675.79 |
-5 | 中南米 | |
100位 | ルーマニア | 1,667.61 |
-2 | ヨーロッパ | |
101位 | エジプト | 1,636.75 |
+2 | アフリカ | |
102位 | ブルガリア | 1,625.32 |
-6 | ヨーロッパ | |
103位 | グアテマラ | 1,563.75 |
-2 | 中南米 | |
104位 | サモア | 1,552.03 |
- | オセアニア | |
105位 | コソボ | 1,506.09 |
n/a | ヨーロッパ | |
106位 | モロッコ | 1,486.88 |
-9 | アフリカ | |
107位 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1,480.62 |
-7 | ヨーロッパ | |
108位 | バヌアツ | 1,422.23 |
-2 | オセアニア | |
109位 | パレスチナ | 1,412.75 |
-4 | 中東 | |
110位 | エクアドル | 1,404.64 |
-8 | 中南米 | |
111位 | セルビア | 1,302.46 |
-12 | ヨーロッパ | |
112位 | カザフスタン | 1,229.00 |
- | ヨーロッパ | |
113位 | シリア | 1,202.89 |
+3 | 中東 | |
114位 | コンゴ共和国 | 1,156.36 |
+12 | アフリカ | |
115位 | アルバニア | 1,129.03 |
+2 | ヨーロッパ | |
116位 | ジブチ | 1,088.22 |
-2 | アフリカ | |
117位 | フィリピン | 1,087.29 |
-4 | アジア | |
118位 | ホンジュラス | 1,080.51 |
+5 | 中南米 | |
119位 | ベラルーシ | 1,079.61 |
-9 | ヨーロッパ | |
120位 | スリランカ | 1,065.47 |
-2 | アジア | |
121位 | ニカラグア | 1,030.74 |
+3 | 中南米 | |
122位 | パプアニューギニア | 1,007.52 |
-3 | オセアニア | |
123位 | ボリビア | 994.62 |
-2 | 中南米 | |
124位 | ソロモン諸島 | 991.86 |
-13 | オセアニア | |
125位 | ジンバブエ | 969.80 |
-3 | アフリカ | |
126位 | 中国 | 951.16 |
+2 | アジア | |
127位 | コートジボワール | 913.45 |
-12 | アフリカ | |
128位 | キリバス | 890.43 |
-3 | オセアニア | |
129位 | インドネシア | 870.15 |
+1 | アジア | |
130位 | ブータン | 814.76 |
+3 | アジア | |
131位 | ハイチ | 794.06 |
-2 | 中南米 | |
132位 | アンゴラ | 771.41 |
+9 | アフリカ | |
133位 | ガンビア | 766.20 |
-2 | アフリカ | |
134位 | ジョージア | 763.71 |
+3 | ヨーロッパ | |
135位 | パキスタン | 733.46 |
- | アジア | |
136位 | ウズベキスタン | 702.21 |
-9 | ヨーロッパ | |
137位 | モーリタニア | 673.36 |
-5 | アフリカ | |
138位 | ウクライナ | 664.38 |
+1 | ヨーロッパ | |
139位 | カメルーン | 660.38 |
-5 | アフリカ | |
140位 | アゼルバイジャン | 656.39 |
+3 | ヨーロッパ | |
141位 | コモロ | 632.79 |
-5 | アフリカ | |
142位 | アルメニア | 620.64 |
- | ヨーロッパ | |
143位 | ケニア | 617.14 |
-3 | アフリカ | |
144位 | セネガル | 614.00 |
-6 | アフリカ | |
145位 | ガーナ | 606.50 |
-25 | アフリカ | |
146位 | ナイジェリア | 554.64 |
+5 | アフリカ | |
147位 | サントメ・プリンシペ | 550.52 |
-3 | アフリカ | |
148位 | イエメン | 526.88 |
+7 | 中東 | |
149位 | ベナン | 503.22 |
-3 | アフリカ | |
150位 | ベトナム | 498.58 |
+2 | アジア | |
151位 | レソト | 493.33 |
-4 | アフリカ | |
152位 | バングラデシュ | 483.22 |
-3 | アジア | |
153位 | モンゴル | 473.20 |
- | アジア | |
154位 | ギニア | 461.78 |
-9 | アフリカ | |
155位 | モルドバ | 448.06 |
+2 | ヨーロッパ | |
156位 | インド | 442.04 |
-2 | アジア | |
157位 | スーダン | 422.32 |
+6 | アフリカ | |
158位 | 東ティモール | 420.95 |
n/a | アジア | |
159位 | トーゴ | 402.18 |
-9 | アフリカ | |
160位 | コンゴ(旧ザイール) | 397.03 |
-4 | アフリカ | |
161位 | タンザニア | 380.08 |
-3 | アフリカ | |
162位 | ザンビア | 364.03 |
- | アフリカ | |
163位 | ウガンダ | 355.47 |
-4 | アフリカ | |
164位 | マラウイ | 352.65 |
-4 | アフリカ | |
165位 | モザンビーク | 334.84 |
-4 | アフリカ | |
166位 | ギニアビサウ | 327.94 |
-18 | アフリカ | |
167位 | シエラレオネ | 326.76 |
-3 | アフリカ | |
168位 | ラオス | 316.67 |
+5 | アジア | |
169位 | カンボジア | 313.22 |
-3 | アジア | |
170位 | マダガスカル | 307.34 |
-1 | アフリカ | |
171位 | リベリア | 303.14 |
n/a | アフリカ | |
172位 | キルギス | 280.64 |
+2 | ヨーロッパ | |
173位 | ネパール | 266.16 |
+2 | アジア | |
174位 | ルワンダ | 266.06 |
-4 | アフリカ | |
175位 | マリ | 263.62 |
-10 | アフリカ | |
176位 | チャド | 256.35 |
-9 | アフリカ | |
177位 | ブルキナファソ | 249.18 |
-9 | アフリカ | |
178位 | エリトリア | 238.51 |
-6 | アフリカ | |
179位 | 中央アフリカ | 226.37 |
-8 | アフリカ | |
180位 | ニジェール | 197.28 |
-4 | アフリカ | |
181位 | タジキスタン | 159.42 |
-4 | ヨーロッパ | |
182位 | ミャンマー | 159.29 |
-4 | アジア | |
183位 | エチオピア | 136.06 |
-3 | アフリカ | |
184位 | ブルンジ | 130.23 |
-5 | アフリカ |
※同位の場合は国名称順