世界の一人当たりの購買力平価GDP(USドル)ランキング(過去: 1992年)
最終更新日:2024年10月23日
1992年の一人当たりの購買力平価GDP(USドル)ランキングを掲載しています(対象: 世界、165ヶ国)。
- 一人当たりのGDP = GDP ÷ 人口
- 購買力平価(PPP)は、「為替レートは2国間の物価上昇率の比で決定する」という観点により、インフレ格差から物価を均衡させる為替相場を算出している。各国の物価水準の差を修正し、より実質的な比較ができるとされている。
順位 |
名称 | 単位: USドル | 前年比 | 地域 | 推移 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | アラブ首長国連邦 | 62,158.21 |
- | 中東 | |
2位 | ブルネイ | 48,162.97 |
- | アジア | |
3位 | ルクセンブルク | 46,861.84 |
- | ヨーロッパ | |
4位 | カタール | 40,267.89 |
- | 中東 | |
5位 | スイス | 34,256.47 |
- | ヨーロッパ | |
6位 | サウジアラビア | 29,943.81 |
- | 中東 | |
7位 | バーレーン | 29,397.38 |
- | 中東 | |
8位 | ノルウェー | 27,941.76 |
- | ヨーロッパ | |
9位 | アメリカ | 25,392.93 |
- | 北米 | |
10位 | デンマーク | 25,258.42 |
- | ヨーロッパ | |
11位 | シンガポール | 25,205.14 |
- | アジア | |
12位 | ドイツ | 24,540.97 |
- | ヨーロッパ | |
13位 | オーストリア | 24,433.16 |
- | ヨーロッパ | |
14位 | オランダ | 23,746.16 |
- | ヨーロッパ | |
15位 | イタリア | 23,661.98 |
- | ヨーロッパ | |
16位 | ベルギー | 22,895.22 |
- | ヨーロッパ | |
17位 | フランス | 21,748.12 |
+1 | ヨーロッパ | |
18位 | 日本 | 21,361.11 |
+1 | アジア | |
19位 | カナダ | 20,919.70 |
+3 | 北米 | |
20位 | スウェーデン | 20,689.46 |
+1 | ヨーロッパ | |
21位 | アイスランド | 20,689.06 |
-4 | ヨーロッパ | |
22位 | バハマ | 20,009.38 |
-2 | 中南米 | |
23位 | 香港 | 19,456.69 |
+4 | アジア | |
24位 | オーストラリア | 19,397.09 |
+2 | オセアニア | |
25位 | オマーン | 19,152.03 |
+3 | 中東 | |
26位 | イギリス | 19,127.96 |
-1 | ヨーロッパ | |
27位 | フィンランド | 18,643.04 |
-3 | ヨーロッパ | |
28位 | リビア | 18,629.48 |
-5 | アフリカ | |
29位 | スペイン | 17,598.29 |
- | ヨーロッパ | |
30位 | アイルランド | 17,366.23 |
- | ヨーロッパ | |
31位 | ニュージーランド | 16,390.22 |
- | オセアニア | |
32位 | キプロス | 16,326.36 |
+1 | ヨーロッパ | |
33位 | ポルトガル | 15,636.30 |
+1 | ヨーロッパ | |
34位 | ギリシャ | 15,536.25 |
-2 | ヨーロッパ | |
35位 | イスラエル | 15,112.83 |
- | 中東 | |
36位 | マルタ | 13,682.12 |
- | ヨーロッパ | |
37位 | スロベニア | 11,880.48 |
n/a | ヨーロッパ | |
38位 | 台湾 | 11,625.14 |
+2 | アジア | |
39位 | ガボン | 11,579.89 |
-2 | アフリカ | |
40位 | ベネズエラ | 11,388.37 |
-1 | 中南米 | |
41位 | アンティグア・バーブーダ | 10,984.25 |
-3 | 中南米 | |
42位 | ロシア | 10,914.89 |
n/a | ヨーロッパ | |
43位 | アルゼンチン | 10,349.78 |
+1 | 中南米 | |
44位 | メキシコ | 10,294.82 |
-2 | 中南米 | |
45位 | ハンガリー | 9,882.33 |
-4 | ヨーロッパ | |
46位 | 韓国 | 9,537.47 |
-1 | アジア | |
47位 | セーシェル | 9,419.22 |
+1 | アフリカ | |
48位 | バルバドス | 9,088.03 |
-5 | 中南米 | |
49位 | セントクリストファー・ネーヴィス | 9,037.03 |
-2 | 中南米 | |
50位 | クロアチア | 8,853.08 |
n/a | ヨーロッパ | |
51位 | ブルガリア | 8,308.06 |
-5 | ヨーロッパ | |
52位 | パナマ | 8,139.00 |
-3 | 中南米 | |
53位 | ウクライナ | 8,035.87 |
n/a | ヨーロッパ | |
54位 | トルコ | 7,937.12 |
-4 | 中東 | |
55位 | ウルグアイ | 7,935.45 |
-3 | 中南米 | |
56位 | セントルシア | 7,815.66 |
-3 | 中南米 | |
57位 | マレーシア | 7,549.82 |
-1 | アジア | |
58位 | スリナム | 7,488.64 |
-4 | 中南米 | |
59位 | トリニダード・トバゴ | 7,483.71 |
-2 | 中南米 | |
60位 | レバノン | 7,469.19 |
-5 | 中東 | |
61位 | チリ | 7,204.35 |
-1 | 中南米 | |
62位 | ルーマニア | 6,869.64 |
-11 | ヨーロッパ | |
63位 | カザフスタン | 6,828.37 |
n/a | ヨーロッパ | |
64位 | コスタリカ | 6,799.15 |
- | 中南米 | |
65位 | イラン | 6,789.07 |
-6 | 中東 | |
66位 | ポーランド | 6,674.30 |
-4 | ヨーロッパ | |
67位 | 南アフリカ | 6,526.39 |
-9 | アフリカ | |
68位 | ブラジル | 6,470.63 |
-7 | 中南米 | |
69位 | マケドニア | 6,469.79 |
n/a | ヨーロッパ | |
70位 | ボツワナ | 6,340.40 |
-7 | アフリカ | |
71位 | ラトビア | 6,303.25 |
n/a | ヨーロッパ | |
72位 | アルジェリア | 6,271.14 |
-7 | アフリカ | |
73位 | ジャマイカ | 6,117.49 |
-7 | 中南米 | |
74位 | モーリシャス | 5,765.45 |
-7 | アフリカ | |
75位 | モルディブ | 5,544.23 |
-5 | アジア | |
76位 | フィジー | 5,408.74 |
-4 | オセアニア | |
77位 | パラグアイ | 5,384.86 |
-9 | 中南米 | |
78位 | コロンビア | 5,337.84 |
-7 | 中南米 | |
79位 | グレナダ | 5,300.11 |
-10 | 中南米 | |
80位 | タイ | 5,280.97 |
-7 | アジア | |
81位 | モルドバ | 5,110.43 |
n/a | ヨーロッパ | |
82位 | ヨルダン | 5,072.68 |
-6 | 中東 | |
83位 | ベラルーシ | 5,032.33 |
n/a | ヨーロッパ | |
84位 | ドミニカ国 | 4,938.89 |
-10 | 中南米 | |
85位 | エクアドル | 4,872.32 |
-10 | 中南米 | |
86位 | ベリーズ | 4,751.46 |
-7 | 中南米 | |
87位 | セントビンセント・グレナディーン | 4,713.73 |
-9 | 中南米 | |
88位 | ナミビア | 4,495.54 |
-7 | アフリカ | |
89位 | エジプト | 4,450.41 |
-12 | アフリカ | |
90位 | グアテマラ | 4,371.80 |
-10 | 中南米 | |
91位 | ドミニカ共和国 | 4,365.17 |
-9 | 中南米 | |
92位 | トルクメニスタン | 4,022.61 |
n/a | ヨーロッパ | |
93位 | チュニジア | 3,941.96 |
-10 | アフリカ | |
94位 | アゼルバイジャン | 3,810.25 |
n/a | ヨーロッパ | |
95位 | ガイアナ | 3,631.24 |
-9 | 中南米 | |
96位 | シリア | 3,581.75 |
-7 | 中東 | |
97位 | エルサルバドル | 3,526.13 |
-10 | 中南米 | |
98位 | エスワティニ | 3,423.58 |
-14 | アフリカ | |
99位 | コンゴ共和国 | 3,324.12 |
-11 | アフリカ | |
100位 | ペルー | 3,317.37 |
-15 | 中南米 | |
101位 | ボリビア | 3,085.52 |
-10 | 中南米 | |
102位 | インドネシア | 3,035.16 |
-7 | アジア | |
103位 | コートジボワール | 2,975.30 |
-13 | アフリカ | |
104位 | モーリタニア | 2,940.72 |
-12 | アフリカ | |
105位 | モロッコ | 2,773.56 |
-11 | アフリカ | |
106位 | ジブチ | 2,640.57 |
-9 | アフリカ | |
107位 | モンゴル | 2,621.73 |
-14 | アジア | |
108位 | トンガ | 2,611.79 |
-12 | オセアニア | |
109位 | フィリピン | 2,518.78 |
-10 | アジア | |
110位 | ホンジュラス | 2,491.25 |
-10 | 中南米 | |
111位 | キルギス | 2,489.76 |
n/a | ヨーロッパ | |
112位 | スリランカ | 2,466.44 |
-14 | アジア | |
113位 | アンゴラ | 2,359.98 |
-9 | アフリカ | |
114位 | ケニア | 2,271.96 |
-13 | アフリカ | |
115位 | パキスタン | 2,196.32 |
-10 | アジア | |
116位 | ウズベキスタン | 2,182.16 |
n/a | ヨーロッパ | |
117位 | アルバニア | 2,108.37 |
-15 | ヨーロッパ | |
118位 | ハイチ | 2,105.19 |
-15 | 中南米 | |
119位 | イエメン | 2,078.35 |
-12 | 中東 | |
120位 | ブータン | 2,023.87 |
-12 | アジア | |
121位 | カメルーン | 1,918.92 |
-15 | アフリカ | |
122位 | コモロ | 1,900.12 |
-12 | アフリカ | |
123位 | カーボヴェルデ | 1,859.09 |
-14 | アフリカ | |
124位 | アルメニア | 1,812.91 |
n/a | ヨーロッパ | |
125位 | ナイジェリア | 1,776.07 |
-14 | アフリカ | |
126位 | パプアニューギニア | 1,743.60 |
-11 | オセアニア | |
127位 | スーダン | 1,731.89 |
-14 | アフリカ | |
128位 | ガーナ | 1,698.07 |
-14 | アフリカ | |
129位 | シエラレオネ | 1,580.13 |
-17 | アフリカ | |
130位 | サントメ・プリンシペ | 1,579.73 |
-14 | アフリカ | |
131位 | バヌアツ | 1,558.55 |
-11 | オセアニア | |
132位 | セネガル | 1,544.18 |
-15 | アフリカ | |
133位 | ザンビア | 1,539.30 |
-14 | アフリカ | |
134位 | ガンビア | 1,529.82 |
-16 | アフリカ | |
135位 | ベトナム | 1,455.90 |
-13 | アジア | |
136位 | ソロモン諸島 | 1,439.01 |
-13 | オセアニア | |
137位 | ベナン | 1,376.37 |
-16 | アフリカ | |
138位 | キリバス | 1,337.42 |
-7 | オセアニア | |
139位 | ラオス | 1,286.00 |
-14 | アジア | |
140位 | タジキスタン | 1,276.97 |
n/a | ヨーロッパ | |
141位 | ギニアビサウ | 1,228.48 |
-15 | アフリカ | |
142位 | バングラデシュ | 1,190.75 |
-15 | アジア | |
143位 | インド | 1,177.14 |
-15 | アジア | |
144位 | トーゴ | 1,164.50 |
-20 | アフリカ | |
145位 | 中国 | 1,115.33 |
-11 | アジア | |
146位 | マダガスカル | 1,096.29 |
-17 | アフリカ | |
147位 | ギニア | 1,076.69 |
-17 | アフリカ | |
148位 | ネパール | 1,038.86 |
-15 | アジア | |
149位 | レソト | 995.60 |
-13 | アフリカ | |
150位 | チャド | 977.85 |
-15 | アフリカ | |
151位 | コンゴ(旧ザイール) | 925.96 |
-19 | アフリカ | |
152位 | マリ | 919.27 |
-15 | アフリカ | |
153位 | カンボジア | 839.17 |
-13 | アジア | |
154位 | タンザニア | 832.92 |
-16 | アフリカ | |
155位 | エリトリア | 763.08 |
n/a | アフリカ | |
156位 | 中央アフリカ | 749.49 |
-17 | アフリカ | |
157位 | ブルンジ | 698.63 |
-16 | アフリカ | |
158位 | ニジェール | 691.36 |
-16 | アフリカ | |
159位 | ウガンダ | 681.06 |
-15 | アフリカ | |
160位 | ブルキナファソ | 663.10 |
-17 | アフリカ | |
161位 | ルワンダ | 595.44 |
-15 | アフリカ | |
162位 | 赤道ギニア | 539.59 |
-14 | アフリカ | |
163位 | マラウイ | 519.05 |
-18 | アフリカ | |
164位 | エチオピア | 409.62 |
-17 | アフリカ | |
165位 | モザンビーク | 264.46 |
-16 | アフリカ |
※同位の場合は国名称順