世界の一人当たりの名目GDP(USドル)ランキング(過去: 2009年)

2009年の一人当たりの名目GDP(USドル)ランキングを掲載しています(対象国: 183ヶ国)。

最新のデータは「一人当たりの名目GDP(USドル)ランキング」を参照してください。

  • 国内総生産(GDP : Gross Domestic Product)とは、国内の生産活動による商品・サービスの産出額から原材料などの中間投入額を控除した付加価値の総額のこと。
  • 一人当たりのGDP = GDP / 国の人口
  • 名目GDPは、すべての商品・サービスに対しその年の生産数量に市場価格を掛けて算出した金額をすべて合計したものである(物価変動の影響を含む)。

クイック検索:
順位 国名称 単位: USドル 前年比 種別 地域 推移
1位   ルクセンブルク 104,725.87 ヨーロッパ
2位   ノルウェー 77,386.41 ヨーロッパ
3位   スイス 63,568.14 +2 ヨーロッパ
4位   カタール 59,544.59 -1 中東
5位   デンマーク 56,448.60 +1 ヨーロッパ
6位   アラブ首長国連邦 53,362.62 -2 中東
7位   アイルランド 50,159.82 ヨーロッパ
8位   オランダ 48,151.04 +1 ヨーロッパ
9位   オーストリア 45,768.77 +3 ヨーロッパ
10位   アメリカ 45,348.46 +5 北米
11位   フィンランド 44,900.66 ヨーロッパ
12位   オーストラリア 44,816.93 +1 オセアニア
13位   ベルギー 44,090.20 +1 ヨーロッパ
14位   スウェーデン 43,442.54 -4 ヨーロッパ
15位   フランス 42,018.92 +1 ヨーロッパ
16位   ドイツ 40,393.25 +2 ヨーロッパ
17位   カナダ 39,719.23 北米
18位   日本 39,475.64 +5 アジア
19位   アイスランド 37,855.09 -11 ヨーロッパ
20位   シンガポール 36,566.60 +2 アジア
21位   イギリス 35,286.54 -2 ヨーロッパ
22位   イタリア 35,250.64 -1 ヨーロッパ
23位   スペイン 31,845.40 +2 ヨーロッパ
24位   クウェート 30,391.22 -4 中東
25位   香港 29,671.45 +4 地域 アジア
26位   キプロス 29,456.96 ヨーロッパ
27位   ギリシャ 29,328.08 ヨーロッパ
28位   ニュージーランド 27,259.28 オセアニア
29位   イスラエル 26,802.14 +2 中東
30位   ブルネイ 26,423.10 -6 アジア
31位   スロベニア 24,399.32 +1 ヨーロッパ
32位   バハマ 22,908.81 +1 中南米
33位   ポルトガル 22,083.92 +1 ヨーロッパ
34位   マルタ 19,443.42 +4 ヨーロッパ
35位   チェコ 18,738.97 +1 ヨーロッパ
36位   バーレーン 18,562.76 -6 中東
37位   韓国 17,110.09 +2 アジア
38位   台湾 16,330.98 +5 地域 アジア
39位   オマーン 16,255.18 -4 中東
40位   スロバキア 16,122.01 +2 ヨーロッパ
41位   バルバドス 15,922.36 +3 中南米
42位   トリニダード・トバゴ 15,007.76 -5 中南米
43位   エストニア 14,343.17 -2 ヨーロッパ
44位   クロアチア 14,324.21 +1 ヨーロッパ
45位   サウジアラビア 14,148.34 -5 中東
46位   アンティグア・バーブーダ 13,861.72 中南米
47位   セントクリストファー・ネーヴィス 12,746.82 +5 中南米
48位   ハンガリー 12,623.93 ヨーロッパ
49位   ベネズエラ 11,497.65 +6 中南米
50位   ラトビア 11,433.24 ヨーロッパ
51位   ポーランド 11,275.06 +2 ヨーロッパ
52位   リトアニア 11,102.73 -1 ヨーロッパ
53位   チリ 10,169.04 +4 中南米
54位   リビア 9,806.74 -7 アフリカ
55位   セーシェル 9,637.44 +1 アフリカ
56位   赤道ギニア 9,588.06 -7 アフリカ
57位   ウルグアイ 9,117.37 +5 中南米
58位   レバノン 8,982.83 +10 中東
59位   ロシア 8,616.58 -5 ヨーロッパ
60位   トルコ 8,527.64 -2 中東
61位   ブラジル 8,472.46 +2 中南米
62位   メキシコ 7,970.16 -3 中南米
63位   アルゼンチン 7,732.80 +2 中南米
64位   ルーマニア 7,649.49 -3 ヨーロッパ
65位   グレナダ 7,456.82 +2 中南米
66位   ガボン 7,420.97 -6 アフリカ
67位   カザフスタン 7,118.53 -3 ヨーロッパ
68位   パナマ 6,974.42 +6 中南米
69位   モーリシャス 6,918.79 アフリカ
70位   マレーシア 6,916.69 -4 アジア
71位   ドミニカ国 6,793.17 +5 中南米
72位   セントルシア 6,712.48 中南米
73位   コスタリカ 6,519.66 +2 中南米
74位   モンテネグロ 6,464.08 -3 ヨーロッパ
75位   ブルガリア 6,421.32 -2 ヨーロッパ
76位   ボツワナ 6,369.81 -6 アフリカ
77位   スリナム 6,231.87 +4 中南米
78位   モルディブ 6,169.68 +2 アジア
79位   セントビンセント・グレナディーン 6,148.85 -1 中南米
80位   南アフリカ 5,746.32 +2 アフリカ
81位   セルビア 5,438.11 -4 ヨーロッパ
82位   コロンビア 5,188.79 +1 中南米
83位   ベラルーシ 5,179.86 -4 ヨーロッパ
84位   イラン 4,896.40 +3 中東
85位   ドミニカ共和国 4,814.82 +4 中南米
86位   アゼルバイジャン 4,798.24 -2 ヨーロッパ
87位   マケドニア 4,549.59 +1 ヨーロッパ
88位   ジャマイカ 4,514.73 -3 中南米
89位   ペルー 4,370.44 +3 中南米
90位   ボスニア・ヘルツェゴビナ 4,366.94 ヨーロッパ
91位   ナミビア 4,246.86 +4 アフリカ
92位   チュニジア 4,170.93 +1 アフリカ
93位   タイ 4,151.30 +1 アジア
94位   ベリーズ 4,105.98 +2 中南米
95位   アンゴラ 4,081.98 -4 アフリカ
96位   ヨルダン 3,986.56 +6 中東
97位   アルジェリア 3,953.68 -11 アフリカ
98位   アルバニア 3,819.47 -1 ヨーロッパ
99位   中国 3,738.95 +6 アジア
100位   エクアドル 3,569.72 +1 中南米
101位   エルサルバドル 3,547.82 +2 中南米
102位   トルクメニスタン 3,483.93 -3 ヨーロッパ
103位   トンガ 3,269.43 +4 オセアニア
104位   フィジー 3,262.37 -6 オセアニア
105位   カーボヴェルデ 3,174.52 +3 アフリカ
106位   サモア 3,143.00 +8 オセアニア
107位   モロッコ 2,884.66 +5 アフリカ
108位   グアテマラ 2,686.47 +3 中南米
109位   アルメニア 2,647.43 -5 ヨーロッパ
110位   ガイアナ 2,629.28 +9 中南米
111位   コンゴ共和国 2,560.98 -5 アフリカ
112位   シリア 2,557.27 +6 中東
113位   ウクライナ 2,550.45 -13 ヨーロッパ
114位   東ティモール 2,529.58 -5 アジア
115位   バヌアツ 2,523.00 +2 オセアニア
116位   スワジランド 2,500.03 +4 アフリカ
117位   エジプト 2,455.83 +5 アフリカ
118位   グルジア 2,455.37 -8 ヨーロッパ
119位   ツバル 2,413.70 -3 オセアニア
120位   インドネシア 2,299.19 +1 アジア
121位   パラグアイ 2,267.53 -6 中南米
122位   スリランカ 2,076.81 +2 アジア
123位   イラク 2,056.48 -10 中東
124位   ブータン 1,921.18 +5 アジア
125位   フィリピン 1,827.38 アジア
126位   ホンジュラス 1,793.42 中南米
127位   ボリビア 1,707.62 +1 中南米
128位   モンゴル 1,688.16 -5 アジア
129位   モルドバ 1,527.26 -2 ヨーロッパ
130位   スーダン 1,344.89 アフリカ
131位   ジブチ 1,304.86 +4 アフリカ
132位   パプアニューギニア 1,278.68 +1 オセアニア
133位   サントメ・プリンシペ 1,208.96 +8 アフリカ
134位   ウズベキスタン 1,195.02 +13 ヨーロッパ
135位   キリバス 1,187.35 -3 オセアニア
136位   ソロモン諸島 1,158.75 +1 オセアニア
137位   ガーナ 1,116.45 -3 アフリカ
138位   カメルーン 1,113.87 -2 アフリカ
139位   ナイジェリア 1,110.04 -8 アフリカ
140位   ニカラグア 1,082.11 +3 中南米
141位   ベトナム 1,068.32 +5 アジア
142位   インド 1,068.13 +2 アジア
143位   イエメン 1,060.96 -5 中東
144位   コートジボワール 1,051.98 -2 アフリカ
145位   セネガル 998.63 アフリカ
146位   ザンビア 989.95 -6 アフリカ
147位   モーリタニア 976.26 -8 アフリカ
148位   パキスタン 962.18 アジア
149位   レソト 916.89 +1 アフリカ
150位   ラオス 885.71 +2 アジア
151位   キルギス 864.29 -2 ヨーロッパ
152位   コモロ 822.83 +1 アフリカ
153位   ケニア 812.41 +2 アフリカ
154位   チャド 711.86 -3 アフリカ
155位   ベナン 704.17 -1 アフリカ
156位   カンボジア 703.41 アジア
157位   タジキスタン 661.00 ヨーロッパ
158位   ハイチ 660.27 中南米
159位   マリ 602.81 アフリカ
160位   ミャンマー 587.27 +3 アジア
161位   バングラデシュ 584.84 +3 アジア
162位   ブルキナファソ 582.01 -2 アフリカ
163位   ルワンダ 532.64 +2 アフリカ
164位   ガンビア 531.28 -3 アフリカ
165位   ギニアビサウ 518.20 -3 アフリカ
166位   タンザニア 516.96 +2 アフリカ
167位   ウガンダ 481.88 +4 アフリカ
168位   モザンビーク 471.00 -2 アフリカ
169位   ジンバブエ 469.08 +7 アフリカ
170位   トーゴ 467.28 -3 アフリカ
171位   ネパール 460.44 +2 アジア
172位   ギニア 459.85 -2 アフリカ
173位   中央アフリカ 438.72 -1 アフリカ
174位   アフガニスタン 426.46 +1 中東
175位   マダガスカル 412.06 -6 アフリカ
176位   エチオピア 389.43 +2 アフリカ
177位   ニジェール 371.21 -3 アフリカ
178位   エリトリア 359.69 +2 アフリカ
179位   マラウイ 329.58 アフリカ
180位   シエラレオネ 325.66 -3 アフリカ
181位   リベリア 242.90 アフリカ
182位   ブルンジ 223.87 アフリカ
183位   コンゴ(旧ザイール) 162.39 アフリカ

※同位の場合は国名称順



出典