世界の一人当たりの名目GDP(USドル)ランキング(過去: 2008年)

2008年の一人当たりの名目GDP(USドル)ランキングを掲載しています(対象国: 183ヶ国)。

最新のデータは「一人当たりの名目GDP(USドル)ランキング」を参照してください。

  • 国内総生産(GDP : Gross Domestic Product)とは、国内の生産活動による商品・サービスの産出額から原材料などの中間投入額を控除した付加価値の総額のこと。
  • 一人当たりのGDP = GDP / 国の人口
  • 名目GDPは、すべての商品・サービスに対しその年の生産数量に市場価格を掛けて算出した金額をすべて合計したものである(物価変動の影響を含む)。

クイック検索:
順位 国名称 単位: USドル 前年比 種別 地域 推移
1位   ルクセンブルク 118,908.26 ヨーロッパ
2位   ノルウェー 94,832.38 ヨーロッパ
3位   カタール 79,409.17 +1 中東
4位   アラブ首長国連邦 66,074.44 +2 中東
5位   スイス 65,799.80 +2 ヨーロッパ
6位   デンマーク 62,800.30 +2 ヨーロッパ
7位   アイルランド 59,902.29 -2 ヨーロッパ
8位   アイスランド 53,256.41 -5 ヨーロッパ
9位   オランダ 53,198.73 +1 ヨーロッパ
10位   スウェーデン 52,521.66 -1 ヨーロッパ
11位   フィンランド 51,297.25 ヨーロッパ
12位   オーストリア 49,915.31 +2 ヨーロッパ
13位   オーストラリア 48,530.19 +2 オセアニア
14位   ベルギー 47,755.78 +2 ヨーロッパ
15位   アメリカ 46,900.91 -3 北米
16位   フランス 45,623.60 +2 ヨーロッパ
17位   カナダ 45,171.48 北米
18位   ドイツ 44,334.37 +1 ヨーロッパ
19位   イギリス 43,297.95 -6 ヨーロッパ
20位   クウェート 42,823.70 +3 中東
21位   イタリア 38,882.76 ヨーロッパ
22位   シンガポール 38,087.23 -2 アジア
23位   日本 37,975.54 -1 アジア
24位   ブルネイ 36,223.18 +1 アジア
25位   スペイン 35,352.05 -1 ヨーロッパ
26位   キプロス 31,992.08 +3 ヨーロッパ
27位   ギリシャ 31,307.74 +1 ヨーロッパ
28位   ニュージーランド 30,766.04 -2 オセアニア
29位   香港 30,727.50 -2 地域 アジア
30位   バーレーン 28,416.17 +1 中東
31位   イスラエル 28,347.06 +1 中東
32位   スロベニア 27,260.90 +1 ヨーロッパ
33位   バハマ 24,459.32 -3 中南米
34位   ポルトガル 23,838.78 ヨーロッパ
35位   オマーン 21,745.19 +8 中東
36位   チェコ 21,715.05 +1 ヨーロッパ
37位   トリニダード・トバゴ 21,297.87 +2 中南米
38位   マルタ 20,784.25 -2 ヨーロッパ
39位   韓国 19,162.04 -4 アジア
40位   サウジアラビア 18,495.40 +2 中東
41位   エストニア 17,810.59 -1 ヨーロッパ
42位   スロバキア 17,499.57 +3 ヨーロッパ
43位   台湾 17,372.27 -5 地域 アジア
44位   バルバドス 15,784.05 -3 中南米
45位   クロアチア 15,758.05 +2 ヨーロッパ
46位   アンティグア・バーブーダ 15,635.86 -2 中南米
47位   リビア 15,519.30 +6 アフリカ
48位   ハンガリー 15,354.34 -2 ヨーロッパ
49位   赤道ギニア 14,859.37 +5 アフリカ
50位   ラトビア 14,731.13 -1 ヨーロッパ
51位   リトアニア 14,160.40 ヨーロッパ
52位   セントクリストファー・ネーヴィス 13,972.88 -4 中南米
53位   ポーランド 13,876.28 -1 ヨーロッパ
54位   ロシア 11,704.34 +4 ヨーロッパ
55位   ベネズエラ 11,235.64 +4 中南米
56位   セーシェル 11,066.67 -6 アフリカ
57位   チリ 10,710.68 -2 中南米
58位   トルコ 10,272.42 -1 中東
59位   メキシコ 10,050.47 -3 中南米
60位   ガボン 9,994.02 アフリカ
61位   ルーマニア 9,496.90 ヨーロッパ
62位   ウルグアイ 9,107.89 +2 中南米
63位   ブラジル 8,704.01 中南米
64位   カザフスタン 8,570.61 +5 ヨーロッパ
65位   アルゼンチン 8,255.83 +3 中南米
66位   マレーシア 8,090.81 アジア
67位   グレナダ 8,003.37 -5 中南米
68位   レバノン 7,899.51 -1 中東
69位   モーリシャス 7,598.25 +3 アフリカ
70位   ボツワナ 7,588.90 -5 アフリカ
71位   モンテネグロ 7,100.00 +6 ヨーロッパ
72位   セントルシア 6,887.51 -2 中南米
73位   ブルガリア 6,813.10 +5 ヨーロッパ
74位   パナマ 6,758.73 中南米
75位   コスタリカ 6,582.14 -2 中南米
76位   ドミニカ国 6,518.99 中南米
77位   セルビア 6,457.84 +2 ヨーロッパ
78位   セントビンセント・グレナディーン 6,400.63 -7 中南米
79位   ベラルーシ 6,385.56 +6 ヨーロッパ
80位   モルディブ 6,110.42 アジア
81位   スリナム 5,975.13 +1 中南米
82位   南アフリカ 5,605.82 -7 アフリカ
83位   コロンビア 5,303.02 中南米
84位   アゼルバイジャン 5,212.83 +13 ヨーロッパ
85位   ジャマイカ 5,115.50 -1 中南米
86位   アルジェリア 4,995.71 +5 アフリカ
87位   イラン 4,830.11 +1 中東
88位   マケドニア 4,827.83 +2 ヨーロッパ
89位   ドミニカ共和国 4,776.68 -3 中南米
90位   ボスニア・ヘルツェゴビナ 4,733.45 +4 ヨーロッパ
91位   アンゴラ 4,671.11 +8 アフリカ
92位   ペルー 4,403.23 +4 中南米
93位   チュニジア 4,345.89 +2 アフリカ
94位   タイ 4,300.03 -2 アジア
95位   ナミビア 4,276.02 -8 アフリカ
96位   ベリーズ 4,244.54 -7 中南米
97位   アルバニア 4,102.01 +3 ヨーロッパ
98位   フィジー 4,096.22 -5 オセアニア
99位   トルクメニスタン 4,083.62 -18 ヨーロッパ
100位   ウクライナ 3,899.27 +3 ヨーロッパ
101位   エクアドル 3,775.26 中南米
102位   ヨルダン 3,757.37 +2 中東
103位   エルサルバドル 3,705.44 -5 中南米
104位   アルメニア 3,605.85 +2 ヨーロッパ
105位   中国 3,403.53 +3 アジア
106位   コンゴ共和国 3,264.39 +7 アフリカ
107位   トンガ 3,236.45 -5 オセアニア
108位   カーボヴェルデ 3,146.64 -1 アフリカ
109位   東ティモール 2,985.10 +12 アジア
110位   グルジア 2,937.03 +5 ヨーロッパ
111位   グアテマラ 2,859.65 -1 中南米
112位   モロッコ 2,850.80 -1 アフリカ
113位   イラク 2,845.25 +6 中東
114位   サモア 2,778.51 -9 オセアニア
115位   パラグアイ 2,759.48 +2 中南米
116位   ツバル 2,666.85 -4 オセアニア
117位   バヌアツ 2,593.69 -3 オセアニア
118位   シリア 2,554.39 中東
119位   ガイアナ 2,497.32 -3 中南米
120位   スワジランド 2,431.67 -11 アフリカ
121位   インドネシア 2,211.91 -1 アジア
122位   エジプト 2,160.04 アフリカ
123位   モンゴル 2,108.31 +4 アジア
124位   スリランカ 2,027.40 +2 アジア
125位   フィリピン 1,918.26 -2 アジア
126位   ホンジュラス 1,795.50 -1 中南米
127位   モルドバ 1,699.02 +3 ヨーロッパ
128位   ボリビア 1,655.59 中南米
129位   ブータン 1,646.64 -5 アジア
130位   スーダン 1,408.52 +1 アフリカ
131位   ナイジェリア 1,401.24 +1 アフリカ
132位   キリバス 1,346.28 -3 オセアニア
133位   パプアニューギニア 1,291.13 +4 オセアニア
134位   ガーナ 1,266.11 -1 アフリカ
135位   ジブチ 1,252.62 -1 アフリカ
136位   カメルーン 1,224.38 -1 アフリカ
137位   ソロモン諸島 1,206.71 -1 オセアニア
138位   イエメン 1,171.10 +3 中東
139位   モーリタニア 1,166.27 +3 アフリカ
140位   ザンビア 1,160.13 +3 アフリカ
141位   サントメ・プリンシペ 1,147.72 +4 アフリカ
142位   コートジボワール 1,132.23 -2 アフリカ
143位   ニカラグア 1,124.08 -5 中南米
144位   インド 1,080.63 -5 アジア
145位   セネガル 1,074.31 -1 アフリカ
146位   ベトナム 1,047.87 +2 アジア
147位   ウズベキスタン 1,038.19 +2 ヨーロッパ
148位   パキスタン 1,018.15 -2 アジア
149位   キルギス 959.42 +4 ヨーロッパ
150位   レソト 872.99 -3 アフリカ
151位   チャド 862.71 +1 アフリカ
152位   ラオス 856.18 +2 アジア
153位   コモロ 833.92 -2 アフリカ
154位   ベナン 730.74 +1 アフリカ
155位   ケニア 721.92 -5 アフリカ
156位   カンボジア 710.88 +1 アジア
157位   タジキスタン 696.34 +1 ヨーロッパ
158位   ハイチ 670.92 -2 中南米
159位   マリ 607.11 アフリカ
160位   ブルキナファソ 589.50 +1 アフリカ
161位   ガンビア 589.22 -1 アフリカ
162位   ギニアビサウ 537.53 +1 アフリカ
163位   ミャンマー 533.45 +11 アジア
164位   バングラデシュ 527.89 -2 アジア
165位   ルワンダ 489.34 +2 アフリカ
166位   モザンビーク 479.23 アフリカ
167位   トーゴ 479.13 +2 アフリカ
168位   タンザニア 478.78 +2 アフリカ
169位   マダガスカル 465.64 +4 アフリカ
170位   ギニア 459.41 -6 アフリカ
171位   ウガンダ 456.15 アフリカ
172位   中央アフリカ 455.38 -4 アフリカ
173位   ネパール 453.83 -1 アジア
174位   ニジェール 391.97 +1 アフリカ
175位   アフガニスタン 369.73 +1 中東
176位   ジンバブエ 356.18 -11 アフリカ
177位   シエラレオネ 351.07 アフリカ
178位   エチオピア 330.09 +2 アフリカ
179位   マラウイ 288.07 アフリカ
180位   エリトリア 275.73 -2 アフリカ
181位   リベリア 244.94 アフリカ
182位   ブルンジ 203.88 アフリカ
183位   コンゴ(旧ザイール) 174.58 アフリカ

※同位の場合は国名称順



出典