世界の一人当たりの名目GDP(USドル)ランキング(過去: 2007年)
最終更新日:2024年10月23日
2007年の一人当たりの名目GDP(USドル)ランキングを掲載しています(対象: 世界、190ヶ国)。
- 一人当たりのGDP = GDP ÷ 人口
- 当年の為替レートにより、USドルに換算している。
順位 |
名称 | 単位: USドル | 前年比 | 地域 | 推移 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | ルクセンブルク | 108,344.14 |
- | ヨーロッパ | |
2位 | ノルウェー | 85,276.99 |
- | ヨーロッパ | |
3位 | サンマリノ | 72,991.53 |
- | ヨーロッパ | |
4位 | アイスランド | 70,375.33 |
+2 | ヨーロッパ | |
5位 | カタール | 65,934.27 |
-1 | 中東 | |
6位 | スイス | 65,396.96 |
-1 | ヨーロッパ | |
7位 | アイルランド | 60,769.64 |
- | ヨーロッパ | |
8位 | デンマーク | 58,786.14 |
- | ヨーロッパ | |
9位 | スウェーデン | 53,365.59 |
- | ヨーロッパ | |
10位 | オランダ | 52,182.45 |
+1 | ヨーロッパ | |
11位 | イギリス | 50,419.85 |
+1 | ヨーロッパ | |
12位 | フィンランド | 48,586.82 |
+3 | ヨーロッパ | |
13位 | アメリカ | 47,943.35 |
-3 | 北米 | |
14位 | クウェート | 47,539.02 |
- | 中東 | |
15位 | オーストリア | 46,922.56 |
+1 | ヨーロッパ | |
16位 | オーストラリア | 45,207.76 |
+3 | オセアニア | |
17位 | カナダ | 44,717.07 |
- | 北米 | |
18位 | ベルギー | 44,496.79 |
- | ヨーロッパ | |
19位 | ドイツ | 43,021.97 |
+2 | ヨーロッパ | |
20位 | フランス | 42,982.76 |
- | ヨーロッパ | |
21位 | アラブ首長国連邦 | 41,466.92 |
-8 | 中東 | |
22位 | シンガポール | 39,432.90 |
+2 | アジア | |
23位 | イタリア | 37,989.37 |
+2 | ヨーロッパ | |
24位 | ブルネイ | 36,678.27 |
-1 | アジア | |
25位 | 日本 | 35,847.23 |
-3 | アジア | |
26位 | マカオ | 34,268.70 |
+1 | アジア | |
27位 | スペイン | 32,649.22 |
+1 | ヨーロッパ | |
28位 | ニュージーランド | 31,914.30 |
+3 | オセアニア | |
29位 | キプロス | 31,774.43 |
+1 | ヨーロッパ | |
30位 | バハマ | 31,498.52 |
-4 | 中南米 | |
31位 | 香港 | 30,494.55 |
-2 | アジア | |
32位 | ギリシャ | 28,899.98 |
- | ヨーロッパ | |
33位 | イスラエル | 25,738.71 |
+1 | 中東 | |
34位 | 韓国 | 25,075.29 |
-1 | アジア | |
35位 | スロベニア | 23,819.36 |
+2 | ヨーロッパ | |
36位 | ポルトガル | 22,813.75 |
- | ヨーロッパ | |
37位 | バーレーン | 21,796.84 |
-2 | 中東 | |
38位 | マルタ | 19,655.10 |
+3 | ヨーロッパ | |
39位 | サウジアラビア | 19,196.07 |
-1 | 中東 | |
40位 | バルバドス | 19,095.52 |
-1 | 中南米 | |
41位 | チェコ | 18,513.80 |
+3 | ヨーロッパ | |
42位 | アンティグア・バーブーダ | 18,196.39 |
- | 中南米 | |
43位 | 台湾 | 17,723.70 |
-3 | アジア | |
44位 | オマーン | 17,716.42 |
-1 | 中東 | |
45位 | トリニダード・トバゴ | 16,765.86 |
- | 中南米 | |
46位 | エストニア | 16,765.78 |
+2 | ヨーロッパ | |
47位 | 赤道ギニア | 15,784.55 |
- | アフリカ | |
48位 | セントクリストファー・ネーヴィス | 14,660.96 |
-2 | 中南米 | |
49位 | スロバキア | 14,374.85 |
+3 | ヨーロッパ | |
50位 | ラトビア | 14,079.58 |
+5 | ヨーロッパ | |
51位 | ハンガリー | 13,926.75 |
- | ヨーロッパ | |
52位 | クロアチア | 13,764.59 |
-2 | ヨーロッパ | |
53位 | リトアニア | 12,308.60 |
+5 | ヨーロッパ | |
54位 | セーシェル | 12,155.70 |
-5 | アフリカ | |
55位 | リビア | 11,801.27 |
-2 | アフリカ | |
56位 | ポーランド | 11,252.86 |
+3 | ヨーロッパ | |
57位 | チリ | 10,447.12 |
- | 中南米 | |
58位 | パラオ | 10,224.94 |
-4 | オセアニア | |
59位 | メキシコ | 10,063.62 |
-3 | 中南米 | |
60位 | ロシア | 9,757.47 |
+2 | ヨーロッパ | |
61位 | トルコ | 9,676.03 |
-1 | 中東 | |
62位 | トルクメニスタン | 8,780.47 |
+1 | ヨーロッパ | |
63位 | ガボン | 8,652.15 |
+1 | アフリカ | |
64位 | ベネズエラ | 8,538.10 |
+2 | 中南米 | |
65位 | ルーマニア | 8,273.89 |
+9 | ヨーロッパ | |
66位 | セントルシア | 7,944.16 |
-5 | 中南米 | |
67位 | ウルグアイ | 7,622.82 |
- | 中南米 | |
68位 | マレーシア | 7,480.89 |
- | アジア | |
69位 | ブラジル | 7,374.24 |
+3 | 中南米 | |
70位 | アルゼンチン | 7,315.73 |
- | 中南米 | |
71位 | グレナダ | 7,226.88 |
-6 | 中南米 | |
72位 | カザフスタン | 6,771.42 |
+8 | ヨーロッパ | |
73位 | 南アフリカ | 6,752.26 |
-4 | アフリカ | |
74位 | モーリシャス | 6,663.19 |
-1 | アフリカ | |
75位 | セントビンセント・グレナディーン | 6,572.51 |
-4 | 中南米 | |
76位 | パナマ | 6,350.18 |
-1 | 中南米 | |
77位 | コスタリカ | 6,194.05 |
+2 | 中南米 | |
78位 | モルディブ | 6,128.48 |
+3 | アジア | |
79位 | スリナム | 6,123.00 |
-3 | 中南米 | |
80位 | ドミニカ国 | 5,939.91 |
-3 | 中南米 | |
81位 | セルビア | 5,878.87 |
+5 | ヨーロッパ | |
82位 | ブルガリア | 5,815.47 |
+3 | ヨーロッパ | |
83位 | ベリーズ | 5,686.95 |
-5 | 中南米 | |
84位 | ボツワナ | 5,371.81 |
-2 | アフリカ | |
85位 | レバノン | 5,162.00 |
-2 | 中東 | |
86位 | イラン | 5,045.69 |
+5 | 中東 | |
87位 | ベラルーシ | 4,896.50 |
+2 | ヨーロッパ | |
88位 | コロンビア | 4,834.40 |
+4 | 中南米 | |
89位 | ジャマイカ | 4,829.30 |
-5 | 中南米 | |
90位 | ドミニカ共和国 | 4,803.47 |
-3 | 中南米 | |
91位 | フィジー | 4,405.16 |
-3 | オセアニア | |
92位 | ナミビア | 4,354.32 |
-2 | アフリカ | |
93位 | アルジェリア | 4,208.24 |
- | アフリカ | |
94位 | マケドニア | 4,204.25 |
+1 | ヨーロッパ | |
95位 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 4,073.01 |
+2 | ヨーロッパ | |
96位 | タイ | 3,972.98 |
- | アジア | |
97位 | チュニジア | 3,963.79 |
-3 | アフリカ | |
98位 | アゼルバイジャン | 3,813.75 |
+14 | ヨーロッパ | |
99位 | ペルー | 3,633.71 |
+3 | 中南米 | |
100位 | アルバニア | 3,595.05 |
+3 | ヨーロッパ | |
101位 | カーボヴェルデ | 3,565.27 |
-1 | アフリカ | |
102位 | エクアドル | 3,533.67 |
-4 | 中南米 | |
103位 | アンゴラ | 3,493.01 |
+1 | アフリカ | |
104位 | エスワティニ | 3,402.16 |
-5 | アフリカ | |
105位 | サモア | 3,121.32 |
+1 | オセアニア | |
106位 | ウクライナ | 3,101.39 |
+12 | ヨーロッパ | |
107位 | イラク | 3,090.85 |
+10 | 中東 | |
108位 | アルメニア | 3,079.03 |
+12 | ヨーロッパ | |
109位 | パラグアイ | 2,988.68 |
+10 | 中南米 | |
110位 | ガイアナ | 2,982.22 |
- | 中南米 | |
111位 | トンガ | 2,919.69 |
-6 | オセアニア | |
112位 | マーシャル | 2,904.99 |
-5 | オセアニア | |
113位 | ツバル | 2,866.92 |
-2 | オセアニア | |
114位 | コソボ | 2,865.64 |
- | ヨーロッパ | |
115位 | エルサルバドル | 2,814.60 |
-7 | 中南米 | |
116位 | ヨルダン | 2,773.89 |
-7 | 中東 | |
117位 | モロッコ | 2,759.52 |
-4 | アフリカ | |
118位 | ジョージア | 2,700.42 |
+5 | ヨーロッパ | |
119位 | 中国 | 2,691.05 |
+3 | アジア | |
120位 | グアテマラ | 2,599.12 |
-5 | 中南米 | |
121位 | ナウル | 2,509.32 |
-20 | オセアニア | |
122位 | ミクロネシア | 2,412.27 |
-6 | オセアニア | |
123位 | バヌアツ | 2,308.55 |
+1 | オセアニア | |
124位 | コンゴ共和国 | 2,220.17 |
-3 | アフリカ | |
125位 | インドネシア | 2,064.00 |
- | アジア | |
126位 | シリア | 2,016.05 |
- | 中東 | |
127位 | スリランカ | 1,928.71 |
- | アジア | |
128位 | エジプト | 1,862.16 |
- | アフリカ | |
129位 | ナイジェリア | 1,791.82 |
- | アフリカ | |
130位 | フィリピン | 1,764.68 |
+1 | アジア | |
131位 | ブータン | 1,665.90 |
+3 | アジア | |
132位 | モンゴル | 1,616.14 |
+5 | アジア | |
133位 | スーダン | 1,599.60 |
+7 | アフリカ | |
134位 | パプアニューギニア | 1,576.16 |
-1 | オセアニア | |
135位 | ホンジュラス | 1,572.15 |
-3 | 中南米 | |
136位 | パレスチナ | 1,563.70 |
-6 | 中東 | |
137位 | モルドバ | 1,526.38 |
+7 | ヨーロッパ | |
138位 | ガーナ | 1,520.64 |
- | アフリカ | |
139位 | ジブチ | 1,478.42 |
-4 | アフリカ | |
140位 | キリバス | 1,432.09 |
+3 | オセアニア | |
141位 | モーリタニア | 1,425.47 |
-5 | アフリカ | |
142位 | コートジボワール | 1,421.76 |
-3 | アフリカ | |
143位 | ボリビア | 1,383.89 |
-2 | 中南米 | |
144位 | ニカラグア | 1,326.66 |
-2 | 中南米 | |
145位 | コモロ | 1,289.95 |
+1 | アフリカ | |
146位 | カメルーン | 1,277.67 |
-1 | アフリカ | |
147位 | セネガル | 1,197.55 |
+3 | アフリカ | |
148位 | ソロモン諸島 | 1,185.81 |
- | オセアニア | |
149位 | ベトナム | 1,152.27 |
+2 | アジア | |
150位 | パキスタン | 1,146.08 |
-1 | アジア | |
151位 | ザンビア | 1,133.67 |
-4 | アフリカ | |
152位 | チャド | 1,108.57 |
- | アフリカ | |
153位 | ウズベキスタン | 1,048.72 |
+5 | ヨーロッパ | |
154位 | ケニア | 1,028.23 |
+1 | アフリカ | |
155位 | インド | 1,022.73 |
+4 | アジア | |
156位 | ハイチ | 991.68 |
+4 | 中南米 | |
157位 | イエメン | 970.82 |
-3 | 中東 | |
158位 | ベナン | 944.76 |
-1 | アフリカ | |
159位 | レソト | 930.80 |
-6 | アフリカ | |
160位 | サントメ・プリンシペ | 885.10 |
-4 | アフリカ | |
161位 | ラオス | 787.38 |
+2 | アジア | |
162位 | ガンビア | 780.38 |
- | アフリカ | |
163位 | カンボジア | 763.62 |
+1 | アジア | |
164位 | キルギス | 725.49 |
+2 | ヨーロッパ | |
165位 | バングラデシュ | 668.54 |
- | アジア | |
166位 | ジンバブエ | 646.54 |
-5 | アフリカ | |
167位 | ウガンダ | 634.36 |
+2 | アフリカ | |
168位 | ギニア | 628.71 |
+8 | アフリカ | |
169位 | トーゴ | 621.81 |
-2 | アフリカ | |
170位 | マリ | 579.33 |
- | アフリカ | |
171位 | シエラレオネ | 576.12 |
-3 | アフリカ | |
172位 | タンザニア | 551.85 |
-1 | アフリカ | |
173位 | ギニアビサウ | 543.41 |
-1 | アフリカ | |
174位 | 東ティモール | 538.95 |
-1 | アジア | |
175位 | タジキスタン | 519.03 |
+2 | ヨーロッパ | |
176位 | ブルキナファソ | 516.81 |
-2 | アフリカ | |
177位 | モザンビーク | 498.84 |
-2 | アフリカ | |
178位 | マダガスカル | 459.86 |
+3 | アフリカ | |
179位 | ルワンダ | 442.33 |
+1 | アフリカ | |
180位 | ネパール | 440.86 |
-1 | アジア | |
181位 | マラウイ | 432.12 |
-3 | アフリカ | |
182位 | 中央アフリカ | 393.24 |
- | アフリカ | |
183位 | ニジェール | 389.26 |
- | アフリカ | |
184位 | リベリア | 388.15 |
- | アフリカ | |
185位 | ミャンマー | 347.81 |
+2 | アジア | |
186位 | エリトリア | 340.33 |
-1 | アフリカ | |
187位 | アフガニスタン | 330.30 |
-1 | 中東 | |
188位 | コンゴ(旧ザイール) | 310.82 |
- | アフリカ | |
189位 | エチオピア | 266.89 |
- | アフリカ | |
190位 | ブルンジ | 170.17 |
- | アフリカ |
※同位の場合は国名称順